|
|
MeteoPistoia.it Candeglia, Pistoia - Tuscany, IT |
|
|
MeteoPistoia.it Candeglia, Pistoia - Tuscany, IT |
Previsioni |
|
Condizioni attuali |
Previsione a breve termine |
Previsione a lungo termine |
Riepilogo previsioni |
Medie di stazione |
Informazioni sulla stazione |
Almanac |
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|||||||||||
| 27.4 °C | 61.5 % | 1020.3 hPa | 3.0 km/h (SW) | 0.0 mm/h | 30.2 °C | 19.4 °C | |||||
|
|
27.3 / 17.8 °C |
|
|
72.2 % |
|
|
1014.9 hPa |
|
|
4.1 km/h |
|
|
1.0 mm |
|
|
29.4 / 18.9 °C |
|
|
18.7 / 15.3 °C |
|
|
28.4 / 17.6 °C |
|
|
68.7 % |
|
|
1015.5 hPa |
|
|
4.6 km/h |
|
|
0.4 mm |
|
|
29.5 / 18.0 °C |
|
|
17.3 / 14.5 °C |
|
|
29.5 / 18.3 °C |
|
|
61.7 % |
|
|
1017.0 hPa |
|
|
5.1 km/h |
|
|
0.1 mm |
|
|
29.9 / 18.6 °C |
|
|
16.6 / 13.8 °C |
|
|
29.4 / 18.5 °C |
|
|
60.3 % |
|
|
1017.2 hPa |
|
|
4.6 km/h |
|
|
0.0 mm |
|
|
29.8 / 19.1 °C |
|
|
16.3 / 13.7 °C |
|
|
29.6 / 17.9 °C |
|
|
61.5 % |
|
|
1016.8 hPa |
|
|
4.3 km/h |
|
|
0.0 mm |
|
|
30.5 / 18.3 °C |
|
|
17.4 / 13.4 °C |
|
|
29.6 / 19.0 °C |
|
|
66.3 % |
|
|
1015.7 hPa |
|
|
4.1 km/h |
|
|
0.1 mm |
|
|
31.6 / 20.0 °C |
|
|
18.5 / 15.2 °C |
|
|
29.5 / 19.2 °C |
|
|
67.3 % |
|
|
1015.3 hPa |
|
|
3.9 km/h |
|
|
1.8 mm |
|
|
31.7 / 20.7 °C |
|
|
18.6 / 15.9 °C |
|
|
27.9 / 18.3 °C |
|
|
68.8 % |
|
|
1015.7 hPa |
|
|
4.4 km/h |
|
|
0.8 mm |
|
|
29.8 / 19.1 °C |
|
|
18.2 / 15.0 °C |
|
|
28.5 / 18.3 °C |
|
|
68.0 % |
|
|
1016.0 hPa |
|
|
4.8 km/h |
|
|
3.4 mm |
|
|
29.5 / 19.2 °C |
|
|
17.8 / 15.3 °C |
|
|
Max | 32.5 °C (2017, 2022) |
| Min | 15.5 °C (2024) | |
|
|
Max | 95 % (2020) |
| Min | 38 % (2022) | |
|
|
Max | 1018.8 hPa (2026) |
| Min | 1010.7 hPa (2018) | |
|
|
Max | 22.8 km/h (2025) |
|
|
Max | 38.6 km/h (2025) |
|
|
Max | 7.0 mm (2023) |
|
|
Max | 37.0 °C (2017) |
| Min | 14.2 °C (2024) | |
|
|
Max | 22.8 °C (2021) |
| Min | 10.7 °C (2024) |
|
|
Max | 33.9 °C (2022) |
| Min | 13.7 °C (2024) | |
|
|
Max | 95 % (2020) |
| Min | 33 % (2024) | |
|
|
Max | 1019.5 hPa (2022, 2025, 2026) |
| Min | 1011.1 hPa (2020) | |
|
|
Max | 25.6 km/h (2025) |
|
|
Max | 49.9 km/h (2025) |
|
|
Max | 3.6 mm (2020) |
|
|
Max | 37.4 °C (2022) |
| Min | 12.3 °C (2024) | |
|
|
Max | 21.5 °C (2022) |
| Min | 10.6 °C (2024) |
|
|
Max | 33.6 °C (2024) |
| Min | 14.6 °C (2020) | |
|
|
Max | 95 % (2020) |
| Min | 28 % (2017) | |
|
|
Max | 1021.8 hPa (2017) |
| Min | 1012.6 hPa (2019) | |
|
|
Max | 25.5 km/h (2025) |
|
|
Max | 51.5 km/h (2025) |
|
|
Max | 0.8 mm (2022) |
|
|
Max | 36.0 °C (2024) |
| Min | 14.4 °C (2020) | |
|
|
Max | 20.4 °C (2019) |
| Min | 8.1 °C (2017) |
|
|
Max | 33.8 °C (2022) |
| Min | 13.1 °C (2020) | |
|
|
Max | 92 % (2020) |
| Min | 31 % (2017) | |
|
|
Max | 1022.5 hPa (2017) |
| Min | 1012.4 hPa (2019) | |
|
|
Max | 17.9 km/h (2022) |
|
|
Max | 27.3 km/h (2022) |
|
|
Max | 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) |
|
|
Max | 34.9 °C (2022) |
| Min | 13.3 °C (2020) | |
|
|
Max | 20.5 °C (2019) |
| Min | 9.4 °C (2017) |
|
|
Max | 34.3 °C (2025) |
| Min | 13.6 °C (2020) | |
|
|
Max | 90 % (2020) |
| Min | 30 % (2017, 2019) | |
|
|
Max | 1020.5 hPa (2017) |
| Min | 1011.1 hPa (2021) | |
|
|
Max | 18.7 km/h (2022) |
|
|
Max | 37.0 km/h (2022) |
|
|
Max | 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025) |
|
|
Max | 36.9 °C (2024) |
| Min | 13.3 °C (2020) | |
|
|
Max | 23.9 °C (2024) |
| Min | 9.3 °C (2019) |
|
|
Max | 33.7 °C (2023) |
| Min | 14.9 °C (2020) | |
|
|
Max | 92 % (2020) |
| Min | 26 % (2023) | |
|
|
Max | 1020.0 hPa (2023) |
| Min | 1009.6 hPa (2021) | |
|
|
Max | 18.8 km/h (2022) |
|
|
Max | 35.4 km/h (2022) |
|
|
Max | 1.0 mm (2025) |
|
|
Max | 36.8 °C (2025) |
| Min | 15.1 °C (2020) | |
|
|
Max | 23.2 °C (2024) |
| Min | 10.3 °C (2023) |
|
|
Max | 35.0 °C (2023) |
| Min | 15.7 °C (2020) | |
|
|
Max | 92 % (2018, 2024) |
| Min | 28 % (2023) | |
|
|
Max | 1020.8 hPa (2025) |
| Min | 1010.2 hPa (2022) | |
|
|
Max | 21.3 km/h (2024) |
|
|
Max | 38.6 km/h (2024) |
|
|
Max | 10.4 mm (2018) |
|
|
Max | 39.6 °C (2023) |
| Min | 15.8 °C (2020) | |
|
|
Max | 24.0 °C (2023) |
| Min | 12.0 °C (2020) |
|
|
Max | 32.4 °C (2021) |
| Min | 15.9 °C (2024) | |
|
|
Max | 94 % (2024) |
| Min | 34 % (2021) | |
|
|
Max | 1019.9 hPa (2017) |
| Min | 1010.0 hPa (2024) | |
|
|
Max | 19.0 km/h (2024) |
|
|
Max | 29.0 km/h (2024) |
|
|
Max | 6.6 mm (2024) |
|
|
Max | 33.8 °C (2021) |
| Min | 15.5 °C (2018) | |
|
|
Max | 21.8 °C (2023) |
| Min | 9.7 °C (2018) |
|
|
Max | 32.6 °C (2019) |
| Min | 13.2 °C (2018) | |
|
|
Max | 97 % (2024) |
| Min | 31 % (2018) | |
|
|
Max | 1020.1 hPa (2019) |
| Min | 1010.7 hPa (2022) | |
|
|
Max | 23.1 km/h (2023) |
|
|
Max | 46.7 km/h (2023) |
|
|
Max | 27.0 mm (2024) |
|
|
Max | 34.8 °C (2019) |
| Min | 11.5 °C (2018) | |
|
|
Max | 22.4 °C (2017) |
| Min | 7.0 °C (2018) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 32.5 | 19.4 | 91.0 | 49.0 | 1016.6 | 1012.3 | 9.6 | 11.3 | 0.0 | 37.0 | 21.4 | 22.2 | 17.9 |
| 2018 | 28.2 | 16.1 | 75.0 | 41.0 | 1013.1 | 1010.7 | 11.3 | 16.5 | 0.0 | 28.9 | 15.4 | 15.8 | 11.4 |
| 2019 | 26.9 | 18.1 | 93.0 | 60.0 | 1016.5 | 1013.9 | 7.1 | 10.4 | 0.0 | 29.4 | 19.2 | 19.4 | 15.4 |
| 2020 | 24.5 | 15.8 | 95.0 | 63.0 | 1014.5 | 1011.2 | 7.9 | 10.4 | 3.0 | 27.1 | 16.9 | 20.0 | 14.8 |
| 2021 | 30.9 | 18.5 | 88.0 | 50.0 | 1017.2 | 1014.9 | 5.4 | 8.7 | 0.0 | 34.0 | 19.9 | 22.8 | 16.4 |
| 2022 | 32.5 | 18.9 | 90.4 | 38.0 | 1018.7 | 1015.2 | 13.8 | 22.5 | 0.0 | 35.2 | 19.7 | 20.6 | 14.3 |
| 2023 | 27.7 | 16.2 | 92.9 | 48.4 | 1014.8 | 1012.9 | 14.0 | 24.1 | 7.0 | 29.8 | 15.2 | 19.5 | 13.5 |
| 2024 | 25.9 | 15.5 | 82.0 | 43.0 | 1016.0 | 1012.2 | 16.5 | 30.6 | 0.0 | 26.0 | 14.2 | 17.1 | 10.7 |
| 2025 | 32.1 | 19.7 | 91.0 | 52.6 | 1017.6 | 1013.3 | 22.8 | 38.6 | 0.0 | 33.8 | 21.3 | 22.2 | 13.9 |
| 2026 | 31.2 | 16.7 | 83.0 | 49.1 | 1018.8 | 1014.6 | 11.2 | 19.3 | 0.0 | 34.0 | 16.6 | 22.3 | 13.7 |
|
32.5, 28.2, 26.9, 24.5, 30.9, 32.5, 27.7, 25.9, 32.1, 31.2
|
19.4, 16.1, 18.1, 15.8, 18.5, 18.9, 16.2, 15.5, 19.7, 16.7
|
91.0, 75.0, 93.0, 95.0, 88.0, 90.4, 92.9, 82.0, 91.0, 83.0
|
49.0, 41.0, 60.0, 63.0, 50.0, 38.0, 48.4, 43.0, 52.6, 49.1
|
1016.6, 1013.1, 1016.5, 1014.5, 1017.2, 1018.7, 1014.8, 1016.0, 1017.6, 1018.8
|
1012.3, 1010.7, 1013.9, 1011.2, 1014.9, 1015.2, 1012.9, 1012.2, 1013.3, 1014.6
|
9.6, 11.3, 7.1, 7.9, 5.4, 13.8, 14.0, 16.5, 22.8, 11.2
|
11.3, 16.5, 10.4, 10.4, 8.7, 22.5, 24.1, 30.6, 38.6, 19.3
|
0.0, 0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 7.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
37.0, 28.9, 29.4, 27.1, 34.0, 35.2, 29.8, 26.0, 33.8, 34.0
|
21.4, 15.4, 19.2, 16.9, 19.9, 19.7, 15.2, 14.2, 21.3, 16.6
|
22.2, 15.8, 19.4, 20.0, 22.8, 20.6, 19.5, 17.1, 22.2, 22.3
|
17.9, 11.4, 15.4, 14.8, 16.4, 14.3, 13.5, 10.7, 13.9, 13.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 32.2 | 19.8 | 88.0 | 40.0 | 1014.8 | 1011.8 | 11.7 | 18.3 | 0.0 | 33.9 | 21.0 | 21.4 | 16.5 |
| 2018 | 30.0 | 16.2 | 80.0 | 45.0 | 1014.6 | 1012.3 | 8.6 | 10.4 | 0.0 | 32.2 | 16.0 | 18.8 | 12.5 |
| 2019 | 30.1 | 15.8 | 92.0 | 45.0 | 1015.7 | 1013.1 | 9.9 | 14.8 | 0.0 | 32.8 | 16.4 | 19.6 | 14.3 |
| 2020 | 22.9 | 16.2 | 95.0 | 70.0 | 1013.9 | 1011.1 | 10.3 | 15.7 | 3.6 | 25.2 | 17.4 | 18.3 | 14.9 |
| 2021 | 32.1 | 18.6 | 88.0 | 35.0 | 1018.2 | 1014.9 | 8.5 | 11.3 | 0.0 | 33.7 | 19.9 | 20.5 | 14.3 |
| 2022 | 33.9 | 19.6 | 78.0 | 44.3 | 1019.5 | 1016.0 | 20.0 | 32.2 | 0.0 | 37.4 | 19.9 | 21.5 | 15.0 |
| 2023 | 29.0 | 15.8 | 88.2 | 41.0 | 1016.1 | 1014.0 | 12.1 | 19.3 | 0.0 | 30.4 | 14.4 | 19.4 | 12.2 |
| 2024 | 28.8 | 13.7 | 86.4 | 32.5 | 1018.0 | 1016.0 | 13.9 | 27.3 | 0.0 | 29.6 | 12.3 | 16.2 | 10.6 |
| 2025 | 24.4 | 19.7 | 77.3 | 57.0 | 1019.5 | 1017.3 | 25.6 | 49.9 | 0.2 | 25.3 | 18.7 | 16.5 | 13.1 |
| 2026 | 20.9 | 19.3 | 82.0 | 80.0 | 1019.5 | 1018.9 | 9.5 | 12.9 | 0.0 | 22.5 | 20.0 | 17.4 | 16.1 |
|
32.2, 30.0, 30.1, 22.9, 32.1, 33.9, 29.0, 28.8, 24.4, 20.9
|
19.8, 16.2, 15.8, 16.2, 18.6, 19.6, 15.8, 13.7, 19.7, 19.3
|
88.0, 80.0, 92.0, 95.0, 88.0, 78.0, 88.2, 86.4, 77.3, 82.0
|
40.0, 45.0, 45.0, 70.0, 35.0, 44.3, 41.0, 32.5, 57.0, 80.0
|
1014.8, 1014.6, 1015.7, 1013.9, 1018.2, 1019.5, 1016.1, 1018.0, 1019.5, 1019.5
|
1011.8, 1012.3, 1013.1, 1011.1, 1014.9, 1016.0, 1014.0, 1016.0, 1017.3, 1018.9
|
11.7, 8.6, 9.9, 10.3, 8.5, 20.0, 12.1, 13.9, 25.6, 9.5
|
18.3, 10.4, 14.8, 15.7, 11.3, 32.2, 19.3, 27.3, 49.9, 12.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 3.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
|
33.9, 32.2, 32.8, 25.2, 33.7, 37.4, 30.4, 29.6, 25.3, 22.5
|
21.0, 16.0, 16.4, 17.4, 19.9, 19.9, 14.4, 12.3, 18.7, 20.0
|
21.4, 18.8, 19.6, 18.3, 20.5, 21.5, 19.4, 16.2, 16.5, 17.4
|
16.5, 12.5, 14.3, 14.9, 14.3, 15.0, 12.2, 10.6, 13.1, 16.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 28.9 | 19.1 | 75.0 | 28.0 | 1021.8 | 1014.8 | 11.6 | 16.5 | 0.0 | 28.4 | 18.0 | 17.8 | 8.1 |
| 2018 | 29.0 | 16.9 | 82.0 | 42.0 | 1017.9 | 1014.3 | 12.9 | 21.7 | 0.0 | 30.5 | 17.2 | 17.8 | 13.5 |
| 2019 | 31.4 | 18.7 | 80.0 | 43.0 | 1015.3 | 1012.6 | 7.0 | 9.6 | 0.0 | 34.7 | 19.0 | 20.4 | 13.9 |
| 2020 | 23.8 | 14.6 | 95.0 | 48.0 | 1016.5 | 1013.8 | 13.5 | 20.0 | 0.0 | 23.5 | 14.4 | 16.7 | 11.8 |
| 2021 | 31.0 | 17.4 | 80.0 | 35.0 | 1019.3 | 1016.8 | 7.2 | 10.4 | 0.0 | 32.5 | 17.7 | 19.7 | 13.1 |
| 2022 | 32.5 | 20.6 | 73.0 | 35.0 | 1020.8 | 1016.7 | 18.1 | 30.6 | 0.8 | 34.0 | 20.9 | 19.3 | 12.6 |
| 2023 | 29.6 | 16.5 | 91.0 | 41.2 | 1017.7 | 1015.9 | 14.8 | 22.5 | 0.0 | 31.1 | 16.8 | 18.6 | 14.7 |
| 2024 | 33.6 | 16.3 | 74.4 | 31.4 | 1019.1 | 1015.9 | 11.1 | 17.7 | 0.0 | 36.0 | 15.2 | 20.0 | 11.1 |
| 2025 | 31.0 | 19.8 | 68.3 | 41.0 | 1019.6 | 1017.9 | 25.5 | 51.5 | 0.0 | 31.9 | 19.3 | 18.4 | 13.5 |
|
28.9, 29.0, 31.4, 23.8, 31.0, 32.5, 29.6, 33.6, 31.0
|
19.1, 16.9, 18.7, 14.6, 17.4, 20.6, 16.5, 16.3, 19.8
|
75.0, 82.0, 80.0, 95.0, 80.0, 73.0, 91.0, 74.4, 68.3
|
28.0, 42.0, 43.0, 48.0, 35.0, 35.0, 41.2, 31.4, 41.0
|
1021.8, 1017.9, 1015.3, 1016.5, 1019.3, 1020.8, 1017.7, 1019.1, 1019.6
|
1014.8, 1014.3, 1012.6, 1013.8, 1016.8, 1016.7, 1015.9, 1015.9, 1017.9
|
11.6, 12.9, 7.0, 13.5, 7.2, 18.1, 14.8, 11.1, 25.5
|
16.5, 21.7, 9.6, 20.0, 10.4, 30.6, 22.5, 17.7, 51.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0
|
28.4, 30.5, 34.7, 23.5, 32.5, 34.0, 31.1, 36.0, 31.9
|
18.0, 17.2, 19.0, 14.4, 17.7, 20.9, 16.8, 15.2, 19.3
|
17.8, 17.8, 20.4, 16.7, 19.7, 19.3, 18.6, 20.0, 18.4
|
8.1, 13.5, 13.9, 11.8, 13.1, 12.6, 14.7, 11.1, 13.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 32.8 | 18.2 | 61.0 | 31.0 | 1022.5 | 1018.0 | 8.7 | 13.0 | 0.0 | 33.8 | 17.5 | 15.9 | 9.4 |
| 2018 | 29.8 | 20.2 | 70.0 | 40.0 | 1019.6 | 1017.3 | 11.3 | 15.7 | 0.0 | 30.5 | 20.3 | 16.9 | 11.2 |
| 2019 | 30.1 | 17.7 | 89.0 | 42.0 | 1014.8 | 1012.4 | 10.1 | 15.7 | 0.0 | 32.3 | 18.2 | 20.5 | 12.3 |
| 2020 | 24.6 | 13.1 | 92.0 | 47.0 | 1017.0 | 1014.6 | 11.6 | 19.1 | 0.0 | 25.3 | 13.3 | 15.5 | 11.1 |
| 2021 | 30.2 | 17.2 | 84.0 | 33.0 | 1019.3 | 1015.0 | 6.4 | 9.6 | 0.0 | 31.7 | 17.9 | 18.8 | 11.5 |
| 2022 | 33.8 | 19.4 | 65.0 | 32.7 | 1017.4 | 1012.9 | 17.9 | 27.3 | 0.0 | 34.9 | 18.8 | 17.3 | 11.6 |
| 2023 | 29.9 | 18.1 | 90.0 | 38.5 | 1018.5 | 1016.7 | 15.0 | 24.1 | 0.0 | 30.8 | 19.0 | 19.7 | 13.3 |
| 2024 | 30.4 | 19.3 | 75.0 | 42.3 | 1019.9 | 1015.9 | 13.5 | 19.3 | 0.0 | 32.2 | 19.4 | 20.3 | 14.4 |
| 2025 | 23.0 | 20.2 | 73.0 | 63.1 | 1019.8 | 1019.1 | 12.3 | 17.7 | 0.0 | 24.4 | 19.4 | 15.9 | 15.0 |
|
32.8, 29.8, 30.1, 24.6, 30.2, 33.8, 29.9, 30.4, 23.0
|
18.2, 20.2, 17.7, 13.1, 17.2, 19.4, 18.1, 19.3, 20.2
|
61.0, 70.0, 89.0, 92.0, 84.0, 65.0, 90.0, 75.0, 73.0
|
31.0, 40.0, 42.0, 47.0, 33.0, 32.7, 38.5, 42.3, 63.1
|
1022.5, 1019.6, 1014.8, 1017.0, 1019.3, 1017.4, 1018.5, 1019.9, 1019.8
|
1018.0, 1017.3, 1012.4, 1014.6, 1015.0, 1012.9, 1016.7, 1015.9, 1019.1
|
8.7, 11.3, 10.1, 11.6, 6.4, 17.9, 15.0, 13.5, 12.3
|
13.0, 15.7, 15.7, 19.1, 9.6, 27.3, 24.1, 19.3, 17.7
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
33.8, 30.5, 32.3, 25.3, 31.7, 34.9, 30.8, 32.2, 24.4
|
17.5, 20.3, 18.2, 13.3, 17.9, 18.8, 19.0, 19.4, 19.4
|
15.9, 16.9, 20.5, 15.5, 18.8, 17.3, 19.7, 20.3, 15.9
|
9.4, 11.2, 12.3, 11.1, 11.5, 11.6, 13.3, 14.4, 15.0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 30.9 | 18.6 | 75.0 | 30.0 | 1020.5 | 1017.0 | 12.4 | 16.5 | 0.0 | 32.0 | 19.0 | 17.3 | 11.0 |
| 2018 | 30.3 | 19.5 | 67.0 | 42.0 | 1019.9 | 1017.1 | 12.9 | 18.3 | 0.0 | 31.6 | 19.1 | 17.6 | 11.3 |
| 2019 | 29.4 | 15.4 | 84.0 | 30.0 | 1014.9 | 1012.4 | 8.7 | 10.4 | 0.0 | 30.0 | 15.7 | 16.4 | 9.3 |
| 2020 | 27.0 | 13.6 | 90.0 | 50.0 | 1017.4 | 1015.0 | 8.1 | 11.3 | 0.0 | 29.1 | 13.3 | 17.5 | 12.0 |
| 2021 | 30.4 | 18.8 | 85.0 | 50.0 | 1017.0 | 1011.1 | 6.6 | 8.7 | 0.0 | 33.5 | 19.7 | 21.9 | 15.8 |
| 2022 | 31.0 | 18.9 | 75.9 | 36.1 | 1015.5 | 1013.0 | 18.7 | 37.0 | 0.0 | 31.4 | 19.2 | 18.0 | 13.2 |
| 2023 | 31.4 | 17.2 | 76.0 | 31.0 | 1019.5 | 1017.4 | 12.8 | 19.3 | 0.0 | 33.1 | 17.0 | 18.6 | 11.2 |
| 2024 | 32.0 | 19.7 | 78.9 | 53.6 | 1020.0 | 1017.2 | 12.8 | 20.9 | 0.0 | 36.9 | 19.4 | 23.9 | 15.4 |
| 2025 | 34.3 | 19.0 | 78.0 | 74.6 | 1018.0 | 1017.6 | 7.4 | 12.9 | 0.0 | 26.8 | 24.6 | 19.5 | 18.7 |
|
30.9, 30.3, 29.4, 27.0, 30.4, 31.0, 31.4, 32.0, 34.3
|
18.6, 19.5, 15.4, 13.6, 18.8, 18.9, 17.2, 19.7, 19.0
|
75.0, 67.0, 84.0, 90.0, 85.0, 75.9, 76.0, 78.9, 78.0
|
30.0, 42.0, 30.0, 50.0, 50.0, 36.1, 31.0, 53.6, 74.6
|
1020.5, 1019.9, 1014.9, 1017.4, 1017.0, 1015.5, 1019.5, 1020.0, 1018.0
|
1017.0, 1017.1, 1012.4, 1015.0, 1011.1, 1013.0, 1017.4, 1017.2, 1017.6
|
12.4, 12.9, 8.7, 8.1, 6.6, 18.7, 12.8, 12.8, 7.4
|
16.5, 18.3, 10.4, 11.3, 8.7, 37.0, 19.3, 20.9, 12.9
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
|
32.0, 31.6, 30.0, 29.1, 33.5, 31.4, 33.1, 36.9, 26.8
|
19.0, 19.1, 15.7, 13.3, 19.7, 19.2, 17.0, 19.4, 24.6
|
17.3, 17.6, 16.4, 17.5, 21.9, 18.0, 18.6, 23.9, 19.5
|
11.0, 11.3, 9.3, 12.0, 15.8, 13.2, 11.2, 15.4, 18.7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 30.8 | 17.8 | 85.0 | 30.0 | 1018.3 | 1015.3 | 9.5 | 16.5 | 0.0 | 31.9 | 18.6 | 18.2 | 10.8 |
| 2018 | 30.3 | 18.9 | 87.0 | 50.0 | 1018.3 | 1013.3 | 9.7 | 14.8 | 0.0 | 33.3 | 19.8 | 20.7 | 14.5 |
| 2019 | 31.0 | 17.1 | 82.0 | 38.0 | 1016.0 | 1013.1 | 6.4 | 9.6 | 0.0 | 33.1 | 17.5 | 19.6 | 12.5 |
| 2020 | 28.4 | 14.9 | 92.0 | 43.0 | 1016.8 | 1013.3 | 6.3 | 8.7 | 0.0 | 29.9 | 15.1 | 19.2 | 13.4 |
| 2021 | 30.4 | 18.8 | 82.0 | 51.0 | 1012.3 | 1009.6 | 7.8 | 10.4 | 0.0 | 33.3 | 19.7 | 21.3 | 15.5 |
| 2022 | 31.8 | 19.4 | 89.0 | 41.8 | 1015.5 | 1012.7 | 18.8 | 35.4 | 0.0 | 33.3 | 20.5 | 20.0 | 14.0 |
| 2023 | 33.7 | 19.4 | 70.0 | 26.2 | 1020.0 | 1017.8 | 11.1 | 16.1 | 0.0 | 35.0 | 18.9 | 20.3 | 10.3 |
| 2024 | 31.7 | 20.6 | 88.0 | 50.0 | 1017.9 | 1014.0 | 14.9 | 30.6 | 0.0 | 35.3 | 21.7 | 23.2 | 15.4 |
| 2025 | 32.7 | 20.4 | 88.0 | 51.3 | 1019.7 | 1017.0 | 15.8 | 22.5 | 1.0 | 36.8 | 22.0 | 23.0 | 18.1 |
|
30.8, 30.3, 31.0, 28.4, 30.4, 31.8, 33.7, 31.7, 32.7
|
17.8, 18.9, 17.1, 14.9, 18.8, 19.4, 19.4, 20.6, 20.4
|
85.0, 87.0, 82.0, 92.0, 82.0, 89.0, 70.0, 88.0, 88.0
|
30.0, 50.0, 38.0, 43.0, 51.0, 41.8, 26.2, 50.0, 51.3
|
1018.3, 1018.3, 1016.0, 1016.8, 1012.3, 1015.5, 1020.0, 1017.9, 1019.7
|
1015.3, 1013.3, 1013.1, 1013.3, 1009.6, 1012.7, 1017.8, 1014.0, 1017.0
|
9.5, 9.7, 6.4, 6.3, 7.8, 18.8, 11.1, 14.9, 15.8
|
16.5, 14.8, 9.6, 8.7, 10.4, 35.4, 16.1, 30.6, 22.5
|
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.0
|
31.9, 33.3, 33.1, 29.9, 33.3, 33.3, 35.0, 35.3, 36.8
|
18.6, 19.8, 17.5, 15.1, 19.7, 20.5, 18.9, 21.7, 22.0
|
18.2, 20.7, 19.6, 19.2, 21.3, 20.0, 20.3, 23.2, 23.0
|
10.8, 14.5, 12.5, 13.4, 15.5, 14.0, 10.3, 15.4, 18.1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
| 2017 | 31.6 | 18.4 | 79.0 | 45.0 | 1019.2 | 1016.4 | 10.0 | 13.0 | 0.0 | 33.8 | 18.9 | 19.6 | 13.9 |
| 2018 | 25.4 | 19.5 | 92.0 | 74.0 | 1015.5 | 1011.9 | 7.8 | 10.4 | 10.4 | 29.4 | 21.3 | 21.2 | 16.6 |
| 2019 | 29.3 | 17.8 | 89.0 | 51.0 | 1015.4 | 1011.3 | 9.4 | 17.4 | 4.4 | 32.5 | 18.6 | 21.6 | 13.4 |
| 2020 | 31.0 | 15.7 | 85.0 | 33.0 | 1017.7 | 1015.7 | 9.8 | 13.0 | 0.0 | 32.4 | 15.8 | 17.8 | 12.0 |
| 2021 | 31.6 | 19.8 | 90.0 | 32.0 | 1013.8 | 1010.5 | 5.8 | 9.6 | 0.0 | 33.7 | 22.0 | 20.7 | 12.3 |
| 2022 | 32.3 | 20.2 | 83.0 | 38.5 | 1014.3 | 1010.2 | 14.3 | 24.1 | 0.0 | 34.3 | 21.1 | 21.3 | 15.4 |
| 2023 | 35.0 | 19.8 | 70.9 | 27.7 | 1020.1 | 1016.2 | 14.2 | 22.5 | 0.0 | 39.6 | 19.4 | 24.0 | 12.9 |
| 2024 | 25.6 | 17.7 | 92.0 | 59.3 | 1015.6 | 1011.2 | 21.3 | 38.6 | 0.0 | 25.5 | 19.0 | 18.6 | 15.9 |
