Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 690.23 W/m2
Minima 308.07 W/m2
21 Dicembre
Massima 981.24 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.26 352.747
15 Febbraio 12.31 514.415
15 Marzo 12.26 701.831
15 Aprile 13.17 864.125
15 Maggio 13.13 952.008
15 Giugno 13.17 981.068
15 Luglio 13.23 964.189
15 Agosto 13.21 895.846
15 Settembre 13.12 761.898
15 Ottobre 13.02 582.296
15 Novembre 12.01 401.328
15 Dicembre 12.12 310.83

Giorni


1 Gennaio 12.20 316.221
2 Gennaio 12.21 317.88
3 Gennaio 12.21 319.691
4 Gennaio 12.22 321.649
5 Gennaio 12.22 323.76
6 Gennaio 12.22 326.014
7 Gennaio 12.23 328.419
8 Gennaio 12.23 330.967
9 Gennaio 12.24 333.66
10 Gennaio 12.24 336.495
11 Gennaio 12.25 339.47
12 Gennaio 12.25 342.586
13 Gennaio 12.25 345.836
14 Gennaio 12.26 349.226
15 Gennaio 12.26 352.747
16 Gennaio 12.27 356.399
17 Gennaio 12.27 360.184
18 Gennaio 12.27 364.094
19 Gennaio 12.28 368.128
20 Gennaio 12.28 372.288
21 Gennaio 12.28 376.566
22 Gennaio 12.28 380.961
23 Gennaio 12.29 385.474
24 Gennaio 12.29 390.099
25 Gennaio 12.29 394.832
26 Gennaio 12.29 399.762
27 Gennaio 12.30 404.713
28 Gennaio 12.30 409.765
29 Gennaio 12.30 414.915
30 Gennaio 12.30 420.16
31 Gennaio 12.30 425.497
1 Febbraio 12.31 430.923
2 Febbraio 12.31 436.437
3 Febbraio 12.31 442.032
4 Febbraio 12.31 447.707
5 Febbraio 12.31 453.458
6 Febbraio 12.31 459.281
7 Febbraio 12.31 465.174
8 Febbraio 12.31 471.133
9 Febbraio 12.31 477.155
10 Febbraio 12.31 483.236
11 Febbraio 12.31 489.374
12 Febbraio 12.31 495.563
13 Febbraio 12.31 501.803
14 Febbraio 12.31 508.087
15 Febbraio 12.31 514.415
16 Febbraio 12.31 520.781
17 Febbraio 12.31 527.183
18 Febbraio 12.31 533.617
19 Febbraio 12.31 540.079
20 Febbraio 12.31 546.567
21 Febbraio 12.31 553.077
22 Febbraio 12.31 559.606
23 Febbraio 12.31 566.15
24 Febbraio 12.30 572.706
25 Febbraio 12.30 579.273
26 Febbraio 12.30 585.846
27 Febbraio 12.30 592.421
28 Febbraio 12.30 598.995
29 Febbraio 12.30 605.566
1 Marzo 12.29 612.131
2 Marzo 12.29 618.688
3 Marzo 12.29 625.232
4 Marzo 12.29 631.761
5 Marzo 12.29 638.271
6 Marzo 12.28 644.762
7 Marzo 12.28 651.23
8 Marzo 12.28 657.672
9 Marzo 12.28 664.084
10 Marzo 12.27 670.466
11 Marzo 12.27 676.816
12 Marzo 12.27 683.129
13 Marzo 12.27 689.403
14 Marzo 12.26 695.638
15 Marzo 12.26 701.831
16 Marzo 12.26 707.978
17 Marzo 12.25 714.077
18 Marzo 12.25 720.13
19 Marzo 12.25 726.131
20 Marzo 12.25 732.078
21 Marzo 12.24 737.973
22 Marzo 12.24 743.811
23 Marzo 12.24 749.589
24 Marzo 12.23 755.309
25 Marzo 12.23 760.969
26 Marzo 12.23 766.565
27 Marzo 13.22 772.096
28 Marzo 13.22 777.564
29 Marzo 13.22 782.964
30 Marzo 13.22 788.295
31 Marzo 13.21 793.56
1 Aprile 13.21 798.753
2 Aprile 13.21 803.874
3 Aprile 13.20 808.924
4 Aprile 13.20 814.379
5 Aprile 13.20 819.284
6 Aprile 13.19 824.113
7 Aprile 13.19 828.87
8 Aprile 13.19 833.549
9 Aprile 13.19 838.15
10 Aprile 13.18 842.675
11 Aprile 13.18 847.123
12 Aprile 13.18 851.491
13 Aprile 13.18 855.78
14 Aprile 13.17 859.992
15 Aprile 13.17 864.125
16 Aprile 13.17 868.178
17 Aprile 13.17 872.15
18 Aprile 13.16 876.044
19 Aprile 13.16 879.86
20 Aprile 13.16 883.594
21 Aprile 13.16 887.249
22 Aprile 13.15 890.824
23 Aprile 13.15 894.322
24 Aprile 13.15 897.74
25 Aprile 13.15 901.079
26 Aprile 13.15 904.339
27 Aprile 13.15 907.52
28 Aprile 13.14 910.624
29 Aprile 13.14 913.652
30 Aprile 13.14 916.602
1 Maggio 13.14 919.476
2 Maggio 13.14 922.274
3 Maggio 13.14 924.996
4 Maggio 13.14 927.642
5 Maggio 13.14 930.215
6 Maggio 13.14 932.714
7 Maggio 13.13 935.14
8 Maggio 13.13 937.494
9 Maggio 13.13 939.777
10 Maggio 13.13 941.988
11 Maggio 13.13 944.13
12 Maggio 13.13 946.202
13 Maggio 13.13 948.205
14 Maggio 13.13 950.14
15 Maggio 13.13 952.008
16 Maggio 13.13 953.81
17 Maggio 13.13 955.546
18 Maggio 13.13 957.217
19 Maggio 13.13 958.825
20 Maggio 13.13 960.369
21 Maggio 13.14 961.851
22 Maggio 13.14 963.272
23 Maggio 13.14 964.633
24 Maggio 13.14 965.934
25 Maggio 13.14 967.176
26 Maggio 13.14 968.36
27 Maggio 13.14 969.486
28 Maggio 13.14 970.555
29 Maggio 13.14 971.568
30 Maggio 13.14 972.525
31 Maggio 13.15 973.429
1 Giugno 13.15 974.28
2 Giugno 13.15 975.078
3 Giugno 13.15 975.822
4 Giugno 13.15 976.515
5 Giugno 13.15 977.156
6 Giugno 13.16 977.747
7 Giugno 13.16 978.29
8 Giugno 13.16 978.783
9 Giugno 13.16 979.226
10 Giugno 13.16 979.62
11 Giugno 13.17 979.966
12 Giugno 13.15 980.453
13 Giugno 13.17 980.721
14 Giugno 13.17 980.918
15 Giugno 13.17 981.068
16 Giugno 13.18 981.171
17 Giugno 13.18 981.231
18 Giugno 13.18 981.244
19 Giugno 13.18 981.21
20 Giugno 13.18 981.131
21 Giugno 13.19 981.008
22 Giugno 13.19 980.84
23 Giugno 13.19 980.627
24 Giugno 13.19 980.368
25 Giugno 13.19 980.062
26 Giugno 13.20 979.715
27 Giugno 13.20 979.321
28 Giugno 13.20 978.881
29 Giugno 13.20 978.396
30 Giugno 13.21 977.863
1 Luglio 13.21 977.288
2 Luglio 13.21 976.665
3 Luglio 13.21 975.996
4 Luglio 13.21 975.279
5 Luglio 13.21 974.515
6 Luglio 13.22 973.703
7 Luglio 13.22 972.845
8 Luglio 13.22 971.938
9 Luglio 13.22 970.982
10 Luglio 13.22 969.976
11 Luglio 13.22 968.92
12 Luglio 13.22 967.813
13 Luglio 13.23 966.656
14 Luglio 13.23 965.449
15 Luglio 13.23 964.189
16 Luglio 13.23 962.876
17 Luglio 13.23 961.51
18 Luglio 13.23 960.09
19 Luglio 13.23 958.615
20 Luglio 13.23 957.085
21 Luglio 13.23 955.499
22 Luglio 13.23 953.857
23 Luglio 13.23 952.158
24 Luglio 13.23 950.401
25 Luglio 13.23 948.585
26 Luglio 13.23 946.711
27 Luglio 13.23 944.776
28 Luglio 13.23 942.781
29 Luglio 13.23 940.726
30 Luglio 13.23 938.608
31 Luglio 13.23 936.428
1 Agosto 13.23 934.185
2 Agosto 13.23 931.878
3 Agosto 13.23 929.507
4 Agosto 13.23 927.071
5 Agosto 13.23 924.569
6 Agosto 13.23 922.001
7 Agosto 13.22 919.367
8 Agosto 13.22 916.667
9 Agosto 13.22 913.9
10 Agosto 13.22 911.064
11 Agosto 13.22 908.159
12 Agosto 13.22 905.184
13 Agosto 13.22 902.14
14 Agosto 13.21 899.028
15 Agosto 13.21 895.846
16 Agosto 13.21 892.593
17 Agosto 13.21 889.269
18 Agosto 13.20 885.873
19 Agosto 13.20 882.409
20 Agosto 13.20 878.872
21 Agosto 13.20 874.904
22 Agosto 13.20 871.218
23 Agosto 13.19 867.464
24 Agosto 13.19 863.637
25 Agosto 13.19 859.738
26 Agosto 13.18 855.767
27 Agosto 13.18 851.728
28 Agosto 13.18 847.615
29 Agosto 13.18 843.431
30 Agosto 13.17 839.179
31 Agosto 13.17 834.855
1 Settembre 13.17 830.46
2 Settembre 13.16 825.997
3 Settembre 13.16 821.465
4 Settembre 13.16 816.862
5 Settembre 13.15 812.193
6 Settembre 13.15 807.456
7 Settembre 13.15 802.65
8 Settembre 13.14 797.78
9 Settembre 13.14 792.845
10 Settembre 13.14 787.842
11 Settembre 13.13 782.778
12 Settembre 13.13 777.651
13 Settembre 13.12 772.459
14 Settembre 13.12 767.21
15 Settembre 13.12 761.898
16 Settembre 13.11 756.527
17 Settembre 13.11 751.101
18 Settembre 13.11 745.616
19 Settembre 13.10 740.076
20 Settembre 13.10 734.484
21 Settembre 13.10 728.837
22 Settembre 13.09 723.141
23 Settembre 13.09 717.396
24 Settembre 13.09 711.601
25 Settembre 13.08 705.762
26 Settembre 13.08 699.878
27 Settembre 13.08 693.949
28 Settembre 13.07 687.982
29 Settembre 13.07 681.975
30 Settembre 13.07 675.929
1 Ottobre 13.06 669.851
2 Ottobre 13.06 663.739
3 Ottobre 13.06 657.594
4 Ottobre 13.05 651.423
5 Ottobre 13.05 645.225
6 Ottobre 13.05 639
7 Ottobre 13.04 632.755
8 Ottobre 13.04 626.491
9 Ottobre 13.04 620.209
10 Ottobre 13.04 613.91
11 Ottobre 13.03 607.602
12 Ottobre 13.03 601.284
13 Ottobre 13.03 594.958
14 Ottobre 13.03 588.627
15 Ottobre 13.02 582.296
16 Ottobre 13.02 575.966
17 Ottobre 13.02 569.639
18 Ottobre 13.02 563.319
19 Ottobre 13.02 557.007
20 Ottobre 13.01 550.711
21 Ottobre 13.01 544.429
22 Ottobre 13.01 538.166
23 Ottobre 13.01 531.924
24 Ottobre 13.01 525.706
25 Ottobre 13.01 519.516
26 Ottobre 13.01 513.356
27 Ottobre 13.00 507.231
28 Ottobre 13.00 501.143
29 Ottobre 13.00 494.826
30 Ottobre 12.00 488.827
31 Ottobre 12.00 482.875
1 Novembre 12.00 476.972
2 Novembre 12.00 471.122
3 Novembre 12.00 465.328
4 Novembre 12.00 459.593
5 Novembre 12.00 453.921
6 Novembre 12.00 448.314
7 Novembre 12.00 442.776
8 Novembre 12.00 437.31
9 Novembre 12.00 431.919
10 Novembre 12.01 426.607
11 Novembre 12.01 421.377
12 Novembre 12.01 416.231
13 Novembre 12.01 411.172
14 Novembre 12.01 406.204
15 Novembre 12.01 401.328
16 Novembre 12.01 396.548
17 Novembre 12.02 391.869
18 Novembre 12.02 387.292
19 Novembre 12.02 382.819
20 Novembre 12.02 378.453
21 Novembre 12.03 374.197
22 Novembre 12.03 370.056
23 Novembre 12.03 366.029
24 Novembre 12.03 362.119
25 Novembre 12.04 358.33
26 Novembre 12.04 354.664
27 Novembre 12.04 351.122
28 Novembre 12.05 347.707
29 Novembre 12.05 344.422
30 Novembre 12.05 341.267
1 Dicembre 12.06 338.246
2 Dicembre 12.06 335.36
3 Dicembre 12.07 332.61
4 Dicembre 12.07 330
5 Dicembre 12.07 327.528
6 Dicembre 12.08 325.2
7 Dicembre 12.08 323.014
8 Dicembre 12.09 320.973
9 Dicembre 12.09 319.078
10 Dicembre 12.10 317.328
11 Dicembre 12.10 315.729
12 Dicembre 12.11 314.277
13 Dicembre 12.11 312.978
14 Dicembre 12.12 311.826
15 Dicembre 12.12 310.83
16 Dicembre 12.13 309.983
17 Dicembre 12.13 309.293
18 Dicembre 12.14 308.753
19 Dicembre 12.14 308.37
20 Dicembre 12.15 308.138
21 Dicembre 12.15 308.065
22 Dicembre 12.16 308.143
23 Dicembre 12.16 308.38
24 Dicembre 12.17 308.768
25 Dicembre 12.17 309.314
26 Dicembre 12.18 310.012
27 Dicembre 12.18 310.867
28 Dicembre 12.19 311.873
29 Dicembre 12.19 313.037
30 Dicembre 12.20 314.349
31 Dicembre 12.20 315.819


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno