Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


17.2 °C 70.8 % 1018.2 hPa 5.2 km/h (WSW) 0.0 mm/h 16.7 °C 11.8 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

26 Apr
19.5 / 9.8 °C
72.7 %
1013.4 hPa
4.3 km/h
1.2 mm
18.4 / 8.7 °C
10.4 / 7.7 °C
27 Apr
19.8 / 10.3 °C
74.6 %
1013.9 hPa
4.0 km/h
2.0 mm
19.0 / 9.4 °C
11.1 / 8.5 °C
28 Apr
18.5 / 11.3 °C
73.8 %
1014.6 hPa
4.1 km/h
2.8 mm
17.9 / 10.3 °C
10.8 / 8.6 °C
29 Apr
18.9 / 11.4 °C
71.6 %
1014.8 hPa
4.6 km/h
3.1 mm
17.9 / 10.7 °C
10.3 / 8.6 °C
30 Apr
21.1 / 11.3 °C
67.2 %
1014.2 hPa
5.5 km/h
0.1 mm
19.6 / 10.2 °C
10.2 / 8.1 °C
1 Mag
17.3 / 12.4 °C
78.7 %
1012.0 hPa
4.3 km/h
6.3 mm
16.8 / 11.6 °C
11.8 / 9.4 °C
2 Mag
17.4 / 11.6 °C
77.8 %
1012.0 hPa
5.7 km/h
5.4 mm
16.1 / 10.9 °C
11.3 / 9.4 °C
3 Mag
19.0 / 12.0 °C
73.8 %
1013.7 hPa
5.0 km/h
1.2 mm
18.0 / 11.1 °C
11.3 / 9.0 °C
4 Mag
20.4 / 10.7 °C
70.5 %
1015.0 hPa
3.9 km/h
0.7 mm
19.7 / 9.7 °C
11.0 / 8.1 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
26 Apr
Max 25.2 °C (2018)
Min 6.1 °C (2024)
Max 95 % (2022)
Min 36 % (2021)
Max 1017.4 hPa (2019)
Min 1009.2 hPa (2021)
Max 20.2 km/h (2022)
Max 30.6 km/h (2022, 2025)
Max 6.8 mm (2017)
Max 24.8 °C (2018)
Min 3.1 °C (2024)
Max 14.8 °C (2018)
Min 3.5 °C (2021)
Dom
27 Apr
Max 28.2 °C (2018)
Min 7.6 °C (2019, 2023)
Max 95 % (2024)
Min 31 % (2023)
Max 1019.9 hPa (2023)
Min 1005.9 hPa (2017, 2021)
Max 17.7 km/h (2022)
Max 32.2 km/h (2022)
Max 11.4 mm (2017)
Max 28.6 °C (2018)
Min 4.4 °C (2023)
Max 15.5 °C (2018)
Min 3.4 °C (2023)
Lun
28 Apr
Max 27.5 °C (2018)
Min 6.8 °C (2019)
Max 95 % (2020)
Min 34 % (2024)
Max 1023.7 hPa (2022)
Min 1006.4 hPa (2017)
Max 21.3 km/h (2022)
Max 37.0 km/h (2022)
Max 15.2 mm (2020)
Max 28.1 °C (2018)
Min 4.6 °C (2019)
Max 16.0 °C (2018)
Min 3.1 °C (2022)
Mar
29 Apr
Max 26.4 °C (2018)
Min 4.8 °C (2019)
Max 96 % (2021)
Min 33 % (2022)
Max 1024.0 hPa (2022)
Min 1008.1 hPa (2018)
Max 25.2 km/h (2022)
Max 48.3 km/h (2022)
Max 19.4 mm (2021)
Max 27.0 °C (2018)
Min 2.7 °C (2017, 2019)
Max 16.4 °C (2018)
Min 1.9 °C (2022)
Mer
30 Apr
Max 28.4 °C (2024)
Min 6.1 °C (2019)
Max 96 % (2021)
Min 31 % (2022)
Max 1021.9 hPa (2022)
Min 1009.9 hPa (2020)
Max 23.7 km/h (2023)
Max 41.8 km/h (2023)
Max 0.8 mm (2021)
Max 28.9 °C (2024)
Min 4.2 °C (2019)
Max 15.3 °C (2021)
Min 0.6 °C (2017)
Gio
01 Mag
Max 23.1 °C (2021)
Min 7.8 °C (2017)
Max 97 % (2024)
Min 40 % (2017)
Max 1016.5 hPa (2022)
Min 1005.6 hPa (2021)
Max 32.1 km/h (2023)
Max 48.3 km/h (2023)
Max 22.2 mm (2024)
Max 24.6 °C (2021)
Min 5.8 °C (2017)
Max 16.7 °C (2021)
Min 3.5 °C (2017)
Ven
02 Mag
Max 22.0 °C (2020)
Min 7.1 °C (2017)
Max 97 % (2024)
Min 45 % (2022)
Max 1020.0 hPa (2017)
Min 1003.4 hPa (2018)
Max 43.0 km/h (2023)
Max 69.2 km/h (2023)
Max 23.2 mm (2024)
Max 23.0 °C (2020)
Min 5.3 °C (2017)
Max 17.0 °C (2020)
Min 5.1 °C (2017)
Sab
03 Mag
Max 23.4 °C (2020, 2022)
Min 7.9 °C (2021)
Max 96 % (2024)
Min 27 % (2020)
Max 1021.8 hPa (2021)
Min 1001.4 hPa (2018)
Max 32.2 km/h (2023)
Max 66.0 km/h (2023)
Max 5.6 mm (2019)
Max 23.8 °C (2022)
Min 6.0 °C (2021)
Max 15.0 °C (2020)
Min 1.7 °C (2020)
Dom
04 Mag
Max 24.8 °C (2023)
Min 6.9 °C (2021)
Max 94 % (2017)
Min 29 % (2020)
Max 1021.4 hPa (2021)
Min 1001.0 hPa (2019)
Max 14.7 km/h (2018)
Max 25.2 km/h (2018)
Max 5.4 mm (2017)
Max 24.7 °C (2023)
Min 4.7 °C (2021)
Max 14.2 °C (2018)
Min 2.5 °C (2020)

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.0 12.1 94.0 72.0 1013.8 1009.3 6.0 10.4 6.8 16.9 11.5 13.7 8.7
2018 25.2 12.4 91.0 39.0 1017.1 1011.0 7.2 10.4 0.0 24.8 12.2 14.8 9.0
2019 19.4 11.2 92.0 53.0 1017.4 1014.8 12.5 17.4 1.2 19.3 10.2 14.6 8.7
2020 21.4 8.2 89.0 51.0 1013.3 1009.8 9.1 11.3 0.0 21.4 6.7 11.8 6.2
2021 22.6 9.4 89.0 36.0 1016.8 1009.2 12.8 17.4 2.6 21.5 7.0 10.9 3.5
2022 19.7 8.0 95.0 52.5 1016.3 1014.0 20.2 30.6 0.0 17.5 6.5 11.8 7.0
2023 21.4 6.5 94.0 37.0 1016.0 1011.8 12.1 19.3 0.2 19.7 4.0 11.0 5.1
2024 17.7 6.1 90.0 51.4 1014.4 1010.4 14.8 27.3 0.0 16.1 3.1 9.5 4.0
2025 20.9 9.9 86.0 48.1 1016.7 1012.7 15.1 30.6 0.0 20.5 7.0 11.7 7.6
16.0, 25.2, 19.4, 21.4, 22.6, 19.7, 21.4, 17.7, 20.9
12.1, 12.4, 11.2, 8.2, 9.4, 8.0, 6.5, 6.1, 9.9
94.0, 91.0, 92.0, 89.0, 89.0, 95.0, 94.0, 90.0, 86.0
72.0, 39.0, 53.0, 51.0, 36.0, 52.5, 37.0, 51.4, 48.1
1013.8, 1017.1, 1017.4, 1013.3, 1016.8, 1016.3, 1016.0, 1014.4, 1016.7
1009.3, 1011.0, 1014.8, 1009.8, 1009.2, 1014.0, 1011.8, 1010.4, 1012.7
6.0, 7.2, 12.5, 9.1, 12.8, 20.2, 12.1, 14.8, 15.1
10.4, 10.4, 17.4, 11.3, 17.4, 30.6, 19.3, 27.3, 30.6
6.8, 0.0, 1.2, 0.0, 2.6, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
16.9, 24.8, 19.3, 21.4, 21.5, 17.5, 19.7, 16.1, 20.5
11.5, 12.2, 10.2, 6.7, 7.0, 6.5, 4.0, 3.1, 7.0
13.7, 14.8, 14.6, 11.8, 10.9, 11.8, 11.0, 9.5, 11.7
8.7, 9.0, 8.7, 6.2, 3.5, 7.0, 5.1, 4.0, 7.6

27 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.4 10.9 94.0 70.0 1009.7 1005.9 6.6 9.6 11.4 18.2 9.8 14.1 9.6
2018 28.2 12.0 86.0 33.0 1013.8 1010.5 11.8 14.8 0.0 28.6 10.9 15.5 9.1
2019 18.6 7.6 88.0 53.0 1018.3 1016.3 13.0 18.3 0.0 17.2 5.5 11.1 5.4
2020 22.0 10.2 90.0 49.0 1014.6 1011.9 11.7 13.0 0.0 21.8 8.6 12.3 7.1
2021 17.8 11.2 94.0 61.0 1010.4 1005.9 12.2 20.9 2.4 17.9 10.6 11.5 8.7
2022 23.8 8.3 90.0 45.0 1019.8 1016.3 17.7 32.2 0.0 24.0 6.0 11.9 4.6
2023 22.5 7.6 82.0 30.7 1019.9 1016.0 13.0 20.9 0.0 20.9 4.4 9.9 3.4
2024 17.3 9.5 95.0 80.0 1018.7 1014.3 9.3 16.1 3.8 18.5 7.4 14.1 7.9
2025 13.3 12.9 82.6 81.5 1016.8 1016.7 10.5 17.7 0.0 11.5 11.1 10.1 10.0
17.4, 28.2, 18.6, 22.0, 17.8, 23.8, 22.5, 17.3, 13.3
10.9, 12.0, 7.6, 10.2, 11.2, 8.3, 7.6, 9.5, 12.9
94.0, 86.0, 88.0, 90.0, 94.0, 90.0, 82.0, 95.0, 82.6
70.0, 33.0, 53.0, 49.0, 61.0, 45.0, 30.7, 80.0, 81.5
1009.7, 1013.8, 1018.3, 1014.6, 1010.4, 1019.8, 1019.9, 1018.7, 1016.8
1005.9, 1010.5, 1016.3, 1011.9, 1005.9, 1016.3, 1016.0, 1014.3, 1016.7
6.6, 11.8, 13.0, 11.7, 12.2, 17.7, 13.0, 9.3, 10.5
9.6, 14.8, 18.3, 13.0, 20.9, 32.2, 20.9, 16.1, 17.7
11.4, 0.0, 0.0, 0.0, 2.4, 0.0, 0.0, 3.8, 0.0
18.2, 28.6, 17.2, 21.8, 17.9, 24.0, 20.9, 18.5, 11.5
9.8, 10.9, 5.5, 8.6, 10.6, 6.0, 4.4, 7.4, 11.1
14.1, 15.5, 11.1, 12.3, 11.5, 11.9, 9.9, 14.1, 10.1
9.6, 9.1, 5.4, 7.1, 8.7, 4.6, 3.4, 7.9, 10.0

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.4 7.1 93.0 51.0 1013.3 1006.4 15.9 24.3 1.2 12.6 5.4 9.9 3.9
2018 27.5 15.3 85.0 37.0 1013.1 1011.2 7.8 9.6 0.0 28.1 15.6 16.0 10.5
2019 15.5 6.8 92.0 61.0 1017.8 1011.9 14.1 22.6 3.4 15.3 4.6 11.0 5.4
2020 17.8 11.8 95.0 79.0 1014.6 1010.2 7.5 12.2 15.2 19.1 10.6 14.7 9.7
2021 16.3 10.9 94.0 72.0 1010.1 1007.0 4.7 6.1 2.8 17.5 10.6 13.8 8.7
2022 21.4 10.9 68.4 34.3 1023.7 1019.9 21.3 37.0 0.0 19.6 7.9 8.3 3.1
2023 20.6 8.8 84.9 48.3 1021.6 1017.9 14.1 24.1 0.0 20.4 6.2 14.0 6.0
2024 25.5 9.3 91.1 33.9 1019.9 1017.3 20.0 32.2 0.0 25.1 7.1 13.6 7.0
14.4, 27.5, 15.5, 17.8, 16.3, 21.4, 20.6, 25.5
7.1, 15.3, 6.8, 11.8, 10.9, 10.9, 8.8, 9.3
93.0, 85.0, 92.0, 95.0, 94.0, 68.4, 84.9, 91.1
51.0, 37.0, 61.0, 79.0, 72.0, 34.3, 48.3, 33.9
1013.3, 1013.1, 1017.8, 1014.6, 1010.1, 1023.7, 1021.6, 1019.9
1006.4, 1011.2, 1011.9, 1010.2, 1007.0, 1019.9, 1017.9, 1017.3
15.9, 7.8, 14.1, 7.5, 4.7, 21.3, 14.1, 20.0
24.3, 9.6, 22.6, 12.2, 6.1, 37.0, 24.1, 32.2
1.2, 0.0, 3.4, 15.2, 2.8, 0.0, 0.0, 0.0
12.6, 28.1, 15.3, 19.1, 17.5, 19.6, 20.4, 25.1
5.4, 15.6, 4.6, 10.6, 10.6, 7.9, 6.2, 7.1
9.9, 16.0, 11.0, 14.7, 13.8, 8.3, 14.0, 13.6
3.9, 10.5, 5.4, 9.7, 8.7, 3.1, 6.0, 7.0

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.1 4.9 89.0 36.0 1016.7 1013.3 13.0 20.9 0.0 15.4 2.7 7.7 2.5
2018 26.4 14.3 81.0 42.0 1013.0 1008.1 7.4 10.4 0.0 27.0 13.5 16.4 10.0
2019 12.8 4.8 94.0 61.0 1015.6 1012.2 11.7 15.7 0.0 11.5 2.7 7.8 3.6
2020 18.8 11.8 95.0 59.0 1013.1 1008.9 12.9 18.3 5.0 17.9 10.9 13.4 9.7
2021 16.5 13.1 96.0 88.0 1012.3 1010.0 5.3 9.6 19.4 17.7 13.3 15.0 12.3
2022 21.1 9.8 65.2 33.0 1024.0 1019.9 25.2 48.3 0.0 18.5 7.3 6.7 1.9
2023 19.7 14.1 92.0 69.3 1018.6 1013.5 7.1 11.3 0.6 20.8 14.2 14.5 12.3
2024 24.8 14.2 78.0 42.0 1020.1 1018.4 20.7 32.2 0.0 24.9 12.6 12.9 9.0
18.1, 26.4, 12.8, 18.8, 16.5, 21.1, 19.7, 24.8
4.9, 14.3, 4.8, 11.8, 13.1, 9.8, 14.1, 14.2
89.0, 81.0, 94.0, 95.0, 96.0, 65.2, 92.0, 78.0
36.0, 42.0, 61.0, 59.0, 88.0, 33.0, 69.3, 42.0
1016.7, 1013.0, 1015.6, 1013.1, 1012.3, 1024.0, 1018.6, 1020.1
1013.3, 1008.1, 1012.2, 1008.9, 1010.0, 1019.9, 1013.5, 1018.4
13.0, 7.4, 11.7, 12.9, 5.3, 25.2, 7.1, 20.7
20.9, 10.4, 15.7, 18.3, 9.6, 48.3, 11.3, 32.2
0.0, 0.0, 0.0, 5.0, 19.4, 0.0, 0.6, 0.0
15.4, 27.0, 11.5, 17.9, 17.7, 18.5, 20.8, 24.9
2.7, 13.5, 2.7, 10.9, 13.3, 7.3, 14.2, 12.6
7.7, 16.4, 7.8, 13.4, 15.0, 6.7, 14.5, 12.9
2.5, 10.0, 3.6, 9.7, 12.3, 1.9, 12.3, 9.0

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.1 7.4 72.0 35.0 1016.9 1012.2 10.1 17.4 0.0 18.7 4.6 6.0 0.6
2018 19.4 12.7 85.0 51.0 1014.7 1011.0 13.2 19.1 0.0 18.0 11.7 14.1 7.7
2019 17.6 6.1 89.0 62.0 1015.6 1013.4 10.0 13.0 0.0 16.9 4.2 11.1 3.9
2020 19.2 11.2 93.0 57.0 1013.5 1009.9 11.4 16.5 0.0 18.8 10.3 13.2 9.4
2021 22.1 13.8 96.0 60.0 1013.4 1010.0 7.2 9.6 0.8 23.0 14.4 15.3 12.0
2022 23.3 10.2 69.3 30.8 1021.9 1014.7 15.7 30.6 0.0 21.2 6.8 7.4 2.8
2023 22.1 13.0 93.9 53.6 1015.0 1011.4 23.7 41.8 0.0 20.6 12.0 14.6 9.2
2024 28.4 12.3 81.0 38.8 1020.2 1011.8 19.4 29.0 0.0 28.9 10.0 14.0 8.5
20.1, 19.4, 17.6, 19.2, 22.1, 23.3, 22.1, 28.4
7.4, 12.7, 6.1, 11.2, 13.8, 10.2, 13.0, 12.3
72.0, 85.0, 89.0, 93.0, 96.0, 69.3, 93.9, 81.0
35.0, 51.0, 62.0, 57.0, 60.0, 30.8, 53.6, 38.8
1016.9, 1014.7, 1015.6, 1013.5, 1013.4, 1021.9, 1015.0, 1020.2
1012.2, 1011.0, 1013.4, 1009.9, 1010.0, 1014.7, 1011.4, 1011.8
10.1, 13.2, 10.0, 11.4, 7.2, 15.7, 23.7, 19.4
17.4, 19.1, 13.0, 16.5, 9.6, 30.6, 41.8, 29.0
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.8, 0.0, 0.0, 0.0
18.7, 18.0, 16.9, 18.8, 23.0, 21.2, 20.6, 28.9
4.6, 11.7, 4.2, 10.3, 14.4, 6.8, 12.0, 10.0
6.0, 14.1, 11.1, 13.2, 15.3, 7.4, 14.6, 14.0
0.6, 7.7, 3.9, 9.4, 12.0, 2.8, 9.2, 8.5

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.5 7.8 91.0 40.0 1016.3 1011.3 9.9 14.8 4.6 17.2 5.8 11.4 3.5
2018 15.8 11.1 95.0 71.0 1014.9 1011.1 4.0 5.2 7.2 16.0 10.8 12.5 8.9
2019 19.8 9.9 90.0 47.0 1015.9 1013.5 10.9 19.1 0.0 19.5 8.7 12.3 7.4
2020 18.6 12.8 95.0 59.0 1011.6 1008.8 14.9 17.4 1.2 18.8 12.7 13.5 9.8
2021 23.1 12.3 95.0 62.0 1011.6 1005.6 7.7 11.3 10.2 24.6 11.4 16.7 10.7
2022 19.5 11.5 87.2 48.7 1016.5 1014.5 8.6 24.1 0.6 19.2 10.1 12.5 6.8
2023 19.3 13.4 86.4 50.3 1013.1 1010.3 32.1 48.3 4.0 17.9 10.0 11.9 8.6
2024 18.1 12.9 97.0 63.1 1012.7 1006.6 18.5 30.6 22.2 17.9 12.4 14.9 10.6
18.5, 15.8, 19.8, 18.6, 23.1, 19.5, 19.3, 18.1
7.8, 11.1, 9.9, 12.8, 12.3, 11.5, 13.4, 12.9
91.0, 95.0, 90.0, 95.0, 95.0, 87.2, 86.4, 97.0
40.0, 71.0, 47.0, 59.0, 62.0, 48.7, 50.3, 63.1
1016.3, 1014.9, 1015.9, 1011.6, 1011.6, 1016.5, 1013.1, 1012.7
1011.3, 1011.1, 1013.5, 1008.8, 1005.6, 1014.5, 1010.3, 1006.6
9.9, 4.0, 10.9, 14.9, 7.7, 8.6, 32.1, 18.5
14.8, 5.2, 19.1, 17.4, 11.3, 24.1, 48.3, 30.6
4.6, 7.2, 0.0, 1.2, 10.2, 0.6, 4.0, 22.2
17.2, 16.0, 19.5, 18.8, 24.6, 19.2, 17.9, 17.9
5.8, 10.8, 8.7, 12.7, 11.4, 10.1, 10.0, 12.4
11.4, 12.5, 12.3, 13.5, 16.7, 12.5, 11.9, 14.9
3.5, 8.9, 7.4, 9.8, 10.7, 6.8, 8.6, 10.6

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.0 7.1 91.0 46.0 1020.0 1016.3 13.5 19.1 0.0 16.8 5.3 10.8 5.1
2018 19.8 11.8 96.0 63.0 1011.1 1003.4 15.6 22.6 14.0 19.5 11.3 13.0 10.8
2019 19.3 7.7 92.0 52.0 1017.1 1012.9 11.6 15.7 0.0 18.0 5.9 11.8 6.1
2020 22.0 12.9 95.0 65.0 1010.8 1007.6 6.5 10.4 2.2 23.0 12.3 17.0 11.5
2021 16.3 9.1 95.0 59.0 1018.2 1008.1 18.0 22.6 1.6 15.1 7.4 13.2 7.3
2022 20.4 9.6 87.9 45.0 1015.1 1012.0 11.7 30.6 0.0 19.5 8.3 10.9 7.0
2023 16.8 14.4 79.0 68.5 1015.0 1007.9 43.0 69.2 1.8 15.8 8.2 11.3 9.8
2024 15.3 9.6 97.0 73.1 1011.2 1007.3 19.2 37.0 23.2 15.1 7.6 12.8 7.9
18.0, 19.8, 19.3, 22.0, 16.3, 20.4, 16.8, 15.3
7.1, 11.8, 7.7, 12.9, 9.1, 9.6, 14.4, 9.6
91.0, 96.0, 92.0, 95.0, 95.0, 87.9, 79.0, 97.0
46.0, 63.0, 52.0, 65.0, 59.0, 45.0, 68.5, 73.1
1020.0, 1011.1, 1017.1, 1010.8, 1018.2, 1015.1, 1015.0, 1011.2
1016.3, 1003.4, 1012.9, 1007.6, 1008.1, 1012.0, 1007.9, 1007.3
13.5, 15.6, 11.6, 6.5, 18.0, 11.7, 43.0, 19.2
19.1, 22.6, 15.7, 10.4, 22.6, 30.6, 69.2, 37.0
0.0, 14.0, 0.0, 2.2, 1.6, 0.0, 1.8, 23.2
16.8, 19.5, 18.0, 23.0, 15.1, 19.5, 15.8, 15.1
5.3, 11.3, 5.9, 12.3, 7.4, 8.3, 8.2, 7.6
10.8, 13.0, 11.8, 17.0, 13.2, 10.9, 11.3, 12.8
5.1, 10.8, 6.1, 11.5, 7.3, 7.0, 9.8, 7.9

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.7 10.8 92.0 48.0 1019.9 1018.0 10.6 13.0 1.4 17.3 10.1 11.8 6.5
2018 20.4 15.6 86.0 62.0 1004.1 1001.4 17.7 27.0 2.2 21.1 14.7 13.6 11.3
2019 17.1 11.1 92.0 67.0 1013.3 1008.6 7.2 11.3 5.6 17.5 9.5 13.3 7.1
2020 23.4 12.6 93.0 27.0 1017.1 1009.9 15.5 20.9 0.0 23.1 10.3 15.0 1.7
2021 18.8 7.9 92.0 43.0 1021.8 1018.2 7.7 9.6 0.0 18.0 6.0 10.5 5.4
2022 23.4 9.4 87.4 47.8 1015.8 1012.5 10.1 25.7 0.0 23.8 8.1 14.4 7.2
2023 18.9 13.9 76.8 60.0 1020.8 1014.9 32.2 66.0 0.2 18.2 9.4 11.8 9.6
2024 17.8 8.2 96.0 66.6 1015.3 1010.5 18.4 32.2 0.0 16.0 6.6 12.1 7.4
18.7, 20.4, 17.1, 23.4, 18.8, 23.4, 18.9, 17.8
10.8, 15.6, 11.1, 12.6, 7.9, 9.4, 13.9, 8.2
92.0, 86.0, 92.0, 93.0, 92.0, 87.4, 76.8, 96.0
48.0, 62.0, 67.0, 27.0, 43.0, 47.8, 60.0, 66.6
1019.9, 1004.1, 1013.3, 1017.1, 1021.8, 1015.8, 1020.8, 1015.3
1018.0, 1001.4, 1008.6, 1009.9, 1018.2, 1012.5, 1014.9, 1010.5
10.6, 17.7, 7.2, 15.5, 7.7, 10.1, 32.2, 18.4
13.0, 27.0, 11.3, 20.9, 9.6, 25.7, 66.0, 32.2
1.4, 2.2, 5.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0
17.3, 21.1, 17.5, 23.1, 18.0, 23.8, 18.2, 16.0
10.1, 14.7, 9.5, 10.3, 6.0, 8.1, 9.4, 6.6
11.8, 13.6, 13.3, 15.0, 10.5, 14.4, 11.8, 12.1
6.5, 11.3, 7.1, 1.7, 5.4, 7.2, 9.6, 7.4

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.3 10.1 94.0 54.0 1018.6 1015.2 8.4 12.2 5.4 18.1 9.4 11.7 7.2
2018 20.3 16.6 78.0 54.0 1012.8 1003.4 14.7 25.2 0.2 20.1 16.1 14.2 10.5
2019 19.7 10.9 93.0 51.0 1009.7 1001.0 9.3 13.0 0.0 19.2 10.4 12.4 8.8
2020 24.3 9.1 73.0 29.0 1019.8 1016.4 8.7 12.2 0.0 23.7 6.6 9.3 2.5
2021 18.7 6.9 88.0 51.0 1021.4 1014.4 10.3 14.8 0.0 17.9 4.7 10.7 4.9
2022 22.8 9.9 91.0 43.7 1019.4 1015.9 7.8 22.5 0.0 23.2 8.7 12.9 8.1
2023 24.8 11.4 83.6 43.9 1021.3 1018.3 12.8 22.5 0.0 24.7 8.8 13.6 8.5
2024 19.3 8.9 93.0 62.5 1018.8 1014.9 10.9 19.3 0.0 19.8 6.7 13.4 7.6
18.3, 20.3, 19.7, 24.3, 18.7, 22.8, 24.8, 19.3
10.1, 16.6, 10.9, 9.1, 6.9, 9.9, 11.4, 8.9
94.0, 78.0, 93.0, 73.0, 88.0, 91.0, 83.6, 93.0
54.0, 54.0, 51.0, 29.0, 51.0, 43.7, 43.9, 62.5
1018.6, 1012.8, 1009.7, 1019.8, 1021.4, 1019.4, 1021.3, 1018.8
1015.2, 1003.4, 1001.0, 1016.4, 1014.4, 1015.9, 1018.3, 1014.9
8.4, 14.7, 9.3, 8.7, 10.3, 7.8, 12.8, 10.9
12.2, 25.2, 13.0, 12.2, 14.8, 22.5, 22.5, 19.3
5.4, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.1, 20.1, 19.2, 23.7, 17.9, 23.2, 24.7, 19.8
9.4, 16.1, 10.4, 6.6, 4.7, 8.7, 8.8, 6.7
11.7, 14.2, 12.4, 9.3, 10.7, 12.9, 13.6, 13.4
7.2, 10.5, 8.8, 2.5, 4.9, 8.1, 8.5, 7.6




New moon
27.04.2025 21:31
First quarter
04.05.2025 15:52

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 27.04.2025 09:16
Dati stazione: 27.04.2025 00:20

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno