Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


16.3 °C 80.0 % 1019.9 hPa 6.9 km/h (NE) 0.0 mm/h 15.8 °C 12.8 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

31 Mag
25.0 / 15.6 °C
65.2 %
1016.5 hPa
5.0 km/h
0.7 mm
24.6 / 15.5 °C
13.7 / 11.8 °C
1 Giu
25.2 / 14.3 °C
67.2 %
1017.3 hPa
3.9 km/h
1.8 mm
25.6 / 14.2 °C
13.9 / 11.2 °C
2 Giu
26.5 / 14.3 °C
67.8 %
1016.9 hPa
3.7 km/h
0.2 mm
26.6 / 14.1 °C
15.3 / 11.3 °C
3 Giu
26.0 / 15.3 °C
70.5 %
1016.3 hPa
3.9 km/h
2.1 mm
27.0 / 15.4 °C
16.2 / 12.4 °C
4 Giu
25.6 / 15.8 °C
71.7 %
1014.7 hPa
3.5 km/h
2.5 mm
26.7 / 16.3 °C
15.8 / 13.0 °C
5 Giu
25.3 / 16.3 °C
73.3 %
1013.3 hPa
3.8 km/h
0.7 mm
26.1 / 16.9 °C
16.7 / 13.6 °C
6 Giu
24.0 / 16.8 °C
77.6 %
1014.5 hPa
3.4 km/h
2.8 mm
25.3 / 17.9 °C
17.2 / 14.8 °C
7 Giu
24.8 / 16.1 °C
74.8 %
1015.0 hPa
3.7 km/h
1.2 mm
26.2 / 17.0 °C
16.7 / 14.1 °C
8 Giu
25.8 / 16.0 °C
74.7 %
1014.3 hPa
3.8 km/h
3.1 mm
27.2 / 16.8 °C
16.8 / 14.3 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
31 Mag
Max 30.6 °C (2025)
Min 11.7 °C (2020)
Max 96 % (2024)
Min 29 % (2019)
Max 1024.6 hPa (2019)
Min 1002.4 hPa (2024)
Max 25.9 km/h (2023)
Max 46.7 km/h (2023)
Max 5.8 mm (2024)
Max 32.5 °C (2025)
Min 10.0 °C (2020)
Max 19.5 °C (2018)
Min 4.3 °C (2021)
Dom
01 Giu
Max 27.9 °C (2017)
Min 10.8 °C (2024)
Max 93 % (2023)
Min 33 % (2019)
Max 1023.0 hPa (2019)
Min 1010.2 hPa (2024)
Max 29.5 km/h (2023)
Max 46.7 km/h (2023)
Max 16.6 mm (2023)
Max 28.7 °C (2017)
Min 8.9 °C (2024)
Max 18.2 °C (2023)
Min 7.6 °C (2019)
Lun
02 Giu
Max 32.3 °C (2022)
Min 12.6 °C (2021)
Max 95 % (2023)
Min 31 % (2017)
Max 1022.5 hPa (2021)
Min 1011.5 hPa (2020)
Max 19.6 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2023)
Max 1.0 mm (2024)
Max 33.7 °C (2022)
Min 11.2 °C (2021)
Max 20.0 °C (2022)
Min 7.0 °C (2020)
Mar
03 Giu
Max 29.9 °C (2022)
Min 13.4 °C (2021)
Max 96 % (2024)
Min 30 % (2021)
Max 1024.0 hPa (2021)
Min 1007.7 hPa (2020)
Max 25.1 km/h (2023)
Max 35.4 km/h (2023)
Max 16.8 mm (2024)
Max 31.6 °C (2022)
Min 12.6 °C (2021)
Max 20.3 °C (2022)
Min 8.9 °C (2019)
Mer
04 Giu
Max 34.5 °C (2022)
Min 13.5 °C (2021)
Max 95 % (2020, 2024)
Min 33 % (2021)
Max 1025.0 hPa (2021)
Min 997.0 hPa (2020)
Max 17.1 km/h (2023)
Max 27.3 km/h (2023)
Max 15.0 mm (2020)
Max 36.5 °C (2022)
Min 12.4 °C (2021)
Max 20.3 °C (2022)
Min 8.6 °C (2021)
Gio
05 Giu
Max 31.1 °C (2022)
Min 13.3 °C (2019)
Max 96 % (2020, 2023)
Min 39 % (2019)
Max 1024.1 hPa (2021)
Min 997.1 hPa (2020)
Max 20.0 km/h (2022)
Max 33.8 km/h (2022)
Max 3.6 mm (2020)
Max 32.2 °C (2022)
Min 12.8 °C (2019)
Max 20.6 °C (2022)
Min 11.1 °C (2019)
Ven
06 Giu
Max 28.8 °C (2022)
Min 14.1 °C (2020)
Max 96 % (2023)
Min 48 % (2021)
Max 1020.5 hPa (2021)
Min 1006.2 hPa (2020)
Max 14.7 km/h (2022)
Max 24.1 km/h (2022)
Max 21.4 mm (2023)
Max 31.8 °C (2022)
Min 14.0 °C (2019)
Max 20.2 °C (2022)
Min 9.7 °C (2019)
Sab
07 Giu
Max 28.8 °C (2019)
Min 12.8 °C (2019)
Max 96 % (2023)
Min 38 % (2017)
Max 1019.9 hPa (2024)
Min 1006.4 hPa (2020)
Max 17.9 km/h (2022)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 7.6 mm (2021)
Max 31.5 °C (2019)
Min 12.3 °C (2019)
Max 20.0 °C (2024)
Min 8.6 °C (2017)
Dom
08 Giu
Max 29.0 °C (2019)
Min 13.8 °C (2017)
Max 96 % (2020)
Min 36 % (2017)
Max 1022.2 hPa (2019)
Min 1006.6 hPa (2020)
Max 15.9 km/h (2022)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 13.4 mm (2018)
Max 31.5 °C (2019)
Min 13.1 °C (2017)
Max 19.6 °C (2021, 2024)
Min 9.9 °C (2017)

31 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 28.2 15.1 84.0 35.0 1021.6 1019.1 10.1 13.0 0.0 28.6 15.1 15.6 8.5
2018 26.3 16.8 93.0 60.0 1018.2 1015.3 10.1 13.9 0.0 28.4 17.9 19.5 15.6
2019 24.2 12.8 78.0 29.0 1024.6 1021.4 14.8 20.0 0.0 23.3 11.3 10.9 4.6
2020 22.4 11.7 81.0 42.0 1016.9 1014.4 6.7 8.7 0.0 22.6 10.0 13.1 7.4
2021 24.7 12.4 73.0 35.0 1020.3 1016.5 6.9 9.6 0.0 24.3 10.5 13.1 4.3
2022 27.9 16.2 87.0 46.3 1014.5 1012.0 11.5 19.3 0.0 29.3 15.9 17.3 12.7
2023 25.6 17.2 76.0 48.2 1016.4 1014.0 25.9 46.7 0.0 25.1 16.3 14.6 11.4
2024 21.8 12.7 96.0 56.1 1010.2 1002.4 21.6 35.4 5.8 21.3 10.7 16.8 9.3
2025 30.6 15.7 85.0 43.1 1021.7 1019.3 13.2 20.9 0.2 32.5 15.2 18.3 13.2
28.2, 26.3, 24.2, 22.4, 24.7, 27.9, 25.6, 21.8, 30.6
15.1, 16.8, 12.8, 11.7, 12.4, 16.2, 17.2, 12.7, 15.7
84.0, 93.0, 78.0, 81.0, 73.0, 87.0, 76.0, 96.0, 85.0
35.0, 60.0, 29.0, 42.0, 35.0, 46.3, 48.2, 56.1, 43.1
1021.6, 1018.2, 1024.6, 1016.9, 1020.3, 1014.5, 1016.4, 1010.2, 1021.7
1019.1, 1015.3, 1021.4, 1014.4, 1016.5, 1012.0, 1014.0, 1002.4, 1019.3
10.1, 10.1, 14.8, 6.7, 6.9, 11.5, 25.9, 21.6, 13.2
13.0, 13.9, 20.0, 8.7, 9.6, 19.3, 46.7, 35.4, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.8, 0.2
28.6, 28.4, 23.3, 22.6, 24.3, 29.3, 25.1, 21.3, 32.5
15.1, 17.9, 11.3, 10.0, 10.5, 15.9, 16.3, 10.7, 15.2
15.6, 19.5, 10.9, 13.1, 13.1, 17.3, 14.6, 16.8, 18.3
8.5, 15.6, 4.6, 7.4, 4.3, 12.7, 11.4, 9.3, 13.2

1 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 27.9 14.6 83.0 39.0 1021.9 1018.8 8.8 12.2 0.0 28.7 14.3 15.3 8.9
2018 24.7 16.7 92.0 61.0 1019.8 1017.9 11.0 14.8 0.0 25.8 17.6 17.6 14.9
2019 26.3 12.2 79.0 33.0 1023.0 1018.6 9.5 12.2 0.0 26.4 11.1 13.6 7.6
2020 25.5 12.3 86.0 40.0 1017.8 1015.6 8.6 13.9 0.0 25.5 11.3 13.6 8.7
2021 25.7 11.6 85.0 43.0 1018.4 1015.0 7.0 10.4 0.0 26.1 10.7 13.7 9.0
2022 27.2 16.4 87.0 47.0 1016.6 1014.5 13.0 22.5 0.0 28.2 16.0 17.7 12.7
2023 27.7 14.9 93.0 46.5 1016.5 1013.7 29.5 46.7 16.6 28.1 14.2 18.2 11.6
2024 25.4 10.8 90.0 47.1 1016.5 1010.2 14.2 30.6 0.0 25.5 8.9 16.2 8.6
2025 18.5 17.4 78.0 75.7 1020.8 1020.3 7.9 14.5 0.0 18.3 17.2 14.1 13.6
27.9, 24.7, 26.3, 25.5, 25.7, 27.2, 27.7, 25.4, 18.5
14.6, 16.7, 12.2, 12.3, 11.6, 16.4, 14.9, 10.8, 17.4
83.0, 92.0, 79.0, 86.0, 85.0, 87.0, 93.0, 90.0, 78.0
39.0, 61.0, 33.0, 40.0, 43.0, 47.0, 46.5, 47.1, 75.7
1021.9, 1019.8, 1023.0, 1017.8, 1018.4, 1016.6, 1016.5, 1016.5, 1020.8
1018.8, 1017.9, 1018.6, 1015.6, 1015.0, 1014.5, 1013.7, 1010.2, 1020.3
8.8, 11.0, 9.5, 8.6, 7.0, 13.0, 29.5, 14.2, 7.9
12.2, 14.8, 12.2, 13.9, 10.4, 22.5, 46.7, 30.6, 14.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 16.6, 0.0, 0.0
28.7, 25.8, 26.4, 25.5, 26.1, 28.2, 28.1, 25.5, 18.3
14.3, 17.6, 11.1, 11.3, 10.7, 16.0, 14.2, 8.9, 17.2
15.3, 17.6, 13.6, 13.6, 13.7, 17.7, 18.2, 16.2, 14.1
8.9, 14.9, 7.6, 8.7, 9.0, 12.7, 11.6, 8.6, 13.6

2 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 28.3 14.2 81.0 31.0 1020.8 1016.3 10.4 16.5 0.0 28.3 13.7 15.7 9.2
2018 26.4 15.1 92.0 49.0 1019.9 1016.8 8.7 12.2 0.0 27.9 15.4 18.1 13.5
2019 28.6 13.1 85.0 38.0 1019.9 1016.4 8.9 13.0 0.0 29.1 12.4 17.1 10.3
2020 26.8 13.2 76.0 32.0 1017.3 1011.5 11.1 13.9 0.0 26.0 11.3 14.3 7.0
2021 25.9 12.6 80.0 38.0 1022.5 1017.0 7.6 12.2 0.0 25.7 11.2 14.4 9.1
2022 32.3 16.4 81.0 34.0 1017.5 1014.7 10.8 17.7 0.0 33.7 15.7 20.0 12.4
2023 26.8 14.3 95.0 54.7 1015.1 1012.2 19.6 37.0 0.2 28.2 14.3 18.1 13.3
2024 24.1 13.4 91.0 42.7 1016.8 1014.2 14.2 27.3 1.0 24.0 12.7 16.3 10.4
28.3, 26.4, 28.6, 26.8, 25.9, 32.3, 26.8, 24.1
14.2, 15.1, 13.1, 13.2, 12.6, 16.4, 14.3, 13.4
81.0, 92.0, 85.0, 76.0, 80.0, 81.0, 95.0, 91.0
31.0, 49.0, 38.0, 32.0, 38.0, 34.0, 54.7, 42.7
1020.8, 1019.9, 1019.9, 1017.3, 1022.5, 1017.5, 1015.1, 1016.8
1016.3, 1016.8, 1016.4, 1011.5, 1017.0, 1014.7, 1012.2, 1014.2
10.4, 8.7, 8.9, 11.1, 7.6, 10.8, 19.6, 14.2
16.5, 12.2, 13.0, 13.9, 12.2, 17.7, 37.0, 27.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 1.0
28.3, 27.9, 29.1, 26.0, 25.7, 33.7, 28.2, 24.0
13.7, 15.4, 12.4, 11.3, 11.2, 15.7, 14.3, 12.7
15.7, 18.1, 17.1, 14.3, 14.4, 20.0, 18.1, 16.3
9.2, 13.5, 10.3, 7.0, 9.1, 12.4, 13.3, 10.4

3 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 28.8 14.8 84.0 39.0 1017.9 1013.7 8.2 10.4 0.0 30.3 14.5 17.6 10.6
2018 29.8 15.7 86.0 37.0 1018.8 1013.9 7.2 9.6 0.0 30.8 15.8 16.8 12.4
2019 26.3 14.1 93.0 38.0 1018.8 1015.5 8.5 13.0 0.0 29.0 14.2 18.9 8.9
2020 24.3 14.3 89.0 57.0 1012.6 1007.7 14.3 20.0 0.0 24.7 14.3 16.8 11.8
2021 28.7 13.4 83.0 30.0 1024.0 1021.6 7.9 10.4 0.0 28.4 12.6 14.7 9.0
2022 29.9 19.1 75.1 41.1 1018.5 1016.1 12.0 17.7 0.0 31.6 17.6 20.3 10.2
2023 27.1 14.4 94.0 53.8 1017.0 1014.0 25.1 35.4 0.0 28.6 14.4 18.0 13.3
2024 21.1 14.1 95.8 70.2 1016.1 1014.0 11.7 19.3 16.8 22.9 13.5 16.9 12.3
28.8, 29.8, 26.3, 24.3, 28.7, 29.9, 27.1, 21.1
14.8, 15.7, 14.1, 14.3, 13.4, 19.1, 14.4, 14.1
84.0, 86.0, 93.0, 89.0, 83.0, 75.1, 94.0, 95.8
39.0, 37.0, 38.0, 57.0, 30.0, 41.1, 53.8, 70.2
1017.9, 1018.8, 1018.8, 1012.6, 1024.0, 1018.5, 1017.0, 1016.1
1013.7, 1013.9, 1015.5, 1007.7, 1021.6, 1016.1, 1014.0, 1014.0
8.2, 7.2, 8.5, 14.3, 7.9, 12.0, 25.1, 11.7
10.4, 9.6, 13.0, 20.0, 10.4, 17.7, 35.4, 19.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 16.8
30.3, 30.8, 29.0, 24.7, 28.4, 31.6, 28.6, 22.9
14.5, 15.8, 14.2, 14.3, 12.6, 17.6, 14.4, 13.5
17.6, 16.8, 18.9, 16.8, 14.7, 20.3, 18.0, 16.9
10.6, 12.4, 8.9, 11.8, 9.0, 10.2, 13.3, 12.3

4 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 27.0 15.3 90.0 49.0 1015.4 1012.0 9.6 13.9 0.0 28.0 15.7 18.0 12.6
2018 27.4 16.9 88.0 45.0 1014.2 1009.6 6.8 11.3 0.2 28.6 17.5 19.2 13.9
2019 26.3 14.4 92.0 42.0 1017.1 1013.5 6.9 12.2 0.0 28.1 14.6 18.3 11.6
2020 20.2 15.1 95.0 80.0 1008.6 997.0 12.2 25.2 15.0 21.6 15.4 17.4 13.3
2021 28.1 13.5 76.0 33.0 1025.0 1021.8 8.9 12.2 0.0 29.0 12.4 14.9 8.6
2022 34.5 19.2 74.4 33.8 1018.3 1015.8 10.5 19.3 0.0 36.5 18.5 20.3 13.3
2023 25.6 14.1 93.0 52.9 1017.7 1015.6 17.1 27.3 5.0 26.9 13.5 17.7 12.8
2024 25.8 14.6 95.0 47.0 1016.5 1013.2 12.0 20.9 0.0 26.9 15.2 15.8 11.9
27.0, 27.4, 26.3, 20.2, 28.1, 34.5, 25.6, 25.8
15.3, 16.9, 14.4, 15.1, 13.5, 19.2, 14.1, 14.6
90.0, 88.0, 92.0, 95.0, 76.0, 74.4, 93.0, 95.0
49.0, 45.0, 42.0, 80.0, 33.0, 33.8, 52.9, 47.0
1015.4, 1014.2, 1017.1, 1008.6, 1025.0, 1018.3, 1017.7, 1016.5
1012.0, 1009.6, 1013.5, 997.0, 1021.8, 1015.8, 1015.6, 1013.2
9.6, 6.8, 6.9, 12.2, 8.9, 10.5, 17.1, 12.0
13.9, 11.3, 12.2, 25.2, 12.2, 19.3, 27.3, 20.9
0.0, 0.2, 0.0, 15.0, 0.0, 0.0, 5.0, 0.0
28.0, 28.6, 28.1, 21.6, 29.0, 36.5, 26.9, 26.9
15.7, 17.5, 14.6, 15.4, 12.4, 18.5, 13.5, 15.2
18.0, 19.2, 18.3, 17.4, 14.9, 20.3, 17.7, 15.8
12.6, 13.9, 11.6, 13.3, 8.6, 13.3, 12.8, 11.9

5 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 28.6 14.7 85.0 40.0 1013.8 1010.6 10.3 13.9 0.0 29.4 14.3 18.3 11.6
2018 26.2 16.9 90.0 55.0 1013.0 1009.5 9.6 12.2 0.0 27.8 18.2 17.2 14.9
2019 27.7 13.3 88.0 39.0 1014.1 1010.2 11.6 13.0 0.0 28.7 12.8 15.9 11.1
2020 23.5 15.7 96.0 56.0 1006.2 997.1 11.8 15.7 3.6 24.4 16.0 17.3 13.1
2021 25.2 16.9 87.0 55.0 1024.1 1019.4 10.5 16.5 0.0 26.7 17.0 17.6 11.3
2022 31.1 19.8 81.0 40.3 1018.1 1013.6 20.0 33.8 0.0 32.2 19.7 20.6 14.5
2023 23.2 15.2 96.0 68.2 1017.2 1014.3 13.1 20.9 1.8 24.2 15.3 18.1 14.3
2024 25.2 14.1 91.0 57.9 1018.9 1016.0 12.0 24.1 0.0 25.8 13.8 17.4 12.4
28.6, 26.2, 27.7, 23.5, 25.2, 31.1, 23.2, 25.2
14.7, 16.9, 13.3, 15.7, 16.9, 19.8, 15.2, 14.1
85.0, 90.0, 88.0, 96.0, 87.0, 81.0, 96.0, 91.0
40.0, 55.0, 39.0, 56.0, 55.0, 40.3, 68.2, 57.9
1013.8, 1013.0, 1014.1, 1006.2, 1024.1, 1018.1, 1017.2, 1018.9
1010.6, 1009.5, 1010.2, 997.1, 1019.4, 1013.6, 1014.3, 1016.0
10.3, 9.6, 11.6, 11.8, 10.5, 20.0, 13.1, 12.0
13.9, 12.2, 13.0, 15.7, 16.5, 33.8, 20.9, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 3.6, 0.0, 0.0, 1.8, 0.0
29.4, 27.8, 28.7, 24.4, 26.7, 32.2, 24.2, 25.8
14.3, 18.2, 12.8, 16.0, 17.0, 19.7, 15.3, 13.8
18.3, 17.2, 15.9, 17.3, 17.6, 20.6, 18.1, 17.4
11.6, 14.9, 11.1, 13.1, 11.3, 14.5, 14.3, 12.4

6 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 23.7 18.3 88.0 55.0 1011.9 1009.6 11.4 21.7 0.6 26.1 18.4 18.4 13.6
2018 25.8 16.7 90.0 60.0 1016.6 1012.6 7.5 12.2 0.0 28.1 17.7 18.5 14.6
2019 24.4 14.7 84.0 51.0 1017.3 1012.0 10.5 13.9 0.0 25.9 14.0 17.0 9.7
2020 24.4 14.1 94.0 55.0 1009.8 1006.2 11.6 18.3 0.0 25.0 14.5 16.6 12.8
2021 27.4 16.4 92.0 48.0 1020.5 1014.9 8.7 14.8 0.0 29.2 17.2 17.8 14.3
2022 28.8 18.3 90.0 58.1 1017.0 1013.9 14.7 24.1 0.0 31.8 19.1 20.2 16.0
2023 24.7 17.0 96.0 62.7 1017.1 1015.3 10.4 19.3 21.4 26.3 17.9 18.9 16.2
2024 25.3 15.2 92.0 64.9 1020.3 1018.4 11.8 19.3 0.0 27.0 15.5 18.3 13.9
23.7, 25.8, 24.4, 24.4, 27.4, 28.8, 24.7, 25.3
18.3, 16.7, 14.7, 14.1, 16.4, 18.3, 17.0, 15.2
88.0, 90.0, 84.0, 94.0, 92.0, 90.0, 96.0, 92.0
55.0, 60.0, 51.0, 55.0, 48.0, 58.1, 62.7, 64.9
1011.9, 1016.6, 1017.3, 1009.8, 1020.5, 1017.0, 1017.1, 1020.3
1009.6, 1012.6, 1012.0, 1006.2, 1014.9, 1013.9, 1015.3, 1018.4
11.4, 7.5, 10.5, 11.6, 8.7, 14.7, 10.4, 11.8
21.7, 12.2, 13.9, 18.3, 14.8, 24.1, 19.3, 19.3
0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 21.4, 0.0
26.1, 28.1, 25.9, 25.0, 29.2, 31.8, 26.3, 27.0
18.4, 17.7, 14.0, 14.5, 17.2, 19.1, 17.9, 15.5
18.4, 18.5, 17.0, 16.6, 17.8, 20.2, 18.9, 18.3
13.6, 14.6, 9.7, 12.8, 14.3, 16.0, 16.2, 13.9

7 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 24.3 15.3 84.0 38.0 1017.1 1011.8 12.1 18.3 0.0 23.4 14.7 15.5 8.6
2018 28.4 16.3 90.0 48.0 1017.2 1012.7 8.9 13.9 0.0 30.5 17.2 18.9 14.5
2019 28.8 12.8 88.0 44.0 1019.0 1016.0 8.2 11.3 0.0 31.5 12.3 18.4 10.7
2020 24.2 14.9 93.0 60.0 1009.9 1006.4 12.1 20.0 2.0 25.4 15.3 16.8 13.4
2021 24.7 17.4 93.0 64.0 1017.7 1015.8 8.6 13.0 7.6 27.0 18.1 19.6 13.9
2022 27.4 17.1 90.0 59.8 1015.0 1009.5 17.9 29.0 0.0 29.4 17.2 19.7 14.8
2023 26.2 16.9 96.0 51.2 1017.5 1014.6 17.4 33.8 0.2 27.8 17.7 18.4 13.5
2024 27.2 15.5 91.0 53.6 1019.9 1017.1 11.2 22.5 0.0 30.0 15.3 20.0 13.8
24.3, 28.4, 28.8, 24.2, 24.7, 27.4, 26.2, 27.2
15.3, 16.3, 12.8, 14.9, 17.4, 17.1, 16.9, 15.5
84.0, 90.0, 88.0, 93.0, 93.0, 90.0, 96.0, 91.0
38.0, 48.0, 44.0, 60.0, 64.0, 59.8, 51.2, 53.6
1017.1, 1017.2, 1019.0, 1009.9, 1017.7, 1015.0, 1017.5, 1019.9
1011.8, 1012.7, 1016.0, 1006.4, 1015.8, 1009.5, 1014.6, 1017.1
12.1, 8.9, 8.2, 12.1, 8.6, 17.9, 17.4, 11.2
18.3, 13.9, 11.3, 20.0, 13.0, 29.0, 33.8, 22.5
0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 7.6, 0.0, 0.2, 0.0
23.4, 30.5, 31.5, 25.4, 27.0, 29.4, 27.8, 30.0
14.7, 17.2, 12.3, 15.3, 18.1, 17.2, 17.7, 15.3
15.5, 18.9, 18.4, 16.8, 19.6, 19.7, 18.4, 20.0
8.6, 14.5, 10.7, 13.4, 13.9, 14.8, 13.5, 13.8

8 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 28.0 13.8 86.0 36.0 1020.2 1016.6 11.3 16.5 0.0 28.8 13.1 14.8 9.9
2018 26.9 15.3 95.0 53.0 1015.1 1010.1 6.8 11.3 13.4 29.1 16.1 18.1 14.3
2019 29.0 16.6 85.0 40.0 1022.2 1018.6 5.8 8.7 0.0 31.5 16.8 18.6 11.6
2020 23.4 14.8 96.0 55.0 1009.9 1006.6 10.4 13.0 8.2 24.9 14.4 18.1 11.1
2021 24.0 16.3 93.0 74.0 1018.2 1016.6 7.7 9.6 0.4 27.4 17.2 19.6 15.0
2022 27.6 16.3 92.0 51.5 1010.8 1007.6 15.9 29.0 2.4 29.0 16.8 18.4 14.9
2023 26.9 15.0 93.0 49.5 1016.2 1011.9 13.1 20.9 0.0 28.0 14.8 18.1 13.8
2024 28.8 15.7 90.0 45.7 1018.4 1012.1 13.5 20.9 0.0 30.6 15.4 19.6 13.6
28.0, 26.9, 29.0, 23.4, 24.0, 27.6, 26.9, 28.8
13.8, 15.3, 16.6, 14.8, 16.3, 16.3, 15.0, 15.7
86.0, 95.0, 85.0, 96.0, 93.0, 92.0, 93.0, 90.0
36.0, 53.0, 40.0, 55.0, 74.0, 51.5, 49.5, 45.7
1020.2, 1015.1, 1022.2, 1009.9, 1018.2, 1010.8, 1016.2, 1018.4
1016.6, 1010.1, 1018.6, 1006.6, 1016.6, 1007.6, 1011.9, 1012.1
11.3, 6.8, 5.8, 10.4, 7.7, 15.9, 13.1, 13.5
16.5, 11.3, 8.7, 13.0, 9.6, 29.0, 20.9, 20.9
0.0, 13.4, 0.0, 8.2, 0.4, 2.4, 0.0, 0.0
28.8, 29.1, 31.5, 24.9, 27.4, 29.0, 28.0, 30.6
13.1, 16.1, 16.8, 14.4, 17.2, 16.8, 14.8, 15.4
14.8, 18.1, 18.6, 18.1, 19.6, 18.4, 18.1, 19.6
9.9, 14.3, 11.6, 11.1, 15.0, 14.9, 13.8, 13.6




First quarter
03.06.2025 05:41

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 01.06.2025 03:44
Dati stazione: 01.06.2025 01:23

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno