Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


17.3 °C 94.0 % 1018.8 hPa 0.0 km/h (WNW) 0.0 mm/h 19.4 °C 16.3 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

17 Set
24.2 / 17.3 °C
73.5 %
1014.5 hPa
5.3 km/h
1.7 mm
24.5 / 18.0 °C
15.9 / 14.4 °C
18 Set
24.7 / 16.2 °C
75.0 %
1016.0 hPa
4.5 km/h
4.8 mm
25.4 / 16.7 °C
15.9 / 13.5 °C
19 Set
24.0 / 16.9 °C
73.7 %
1015.0 hPa
4.3 km/h
4.3 mm
24.4 / 17.8 °C
16.1 / 13.3 °C
20 Set
24.4 / 16.3 °C
68.5 %
1016.8 hPa
4.9 km/h
0.8 mm
24.6 / 16.4 °C
14.6 / 12.0 °C
21 Set
24.9 / 15.3 °C
66.7 %
1017.8 hPa
5.3 km/h
0.1 mm
24.4 / 14.9 °C
13.8 / 11.2 °C
22 Set
23.2 / 15.1 °C
75.0 %
1017.0 hPa
4.0 km/h
3.0 mm
23.8 / 15.3 °C
15.1 / 12.6 °C
23 Set
22.9 / 15.0 °C
76.5 %
1016.1 hPa
3.7 km/h
4.7 mm
23.4 / 15.6 °C
14.8 / 12.8 °C
24 Set
21.8 / 15.1 °C
79.9 %
1015.9 hPa
3.6 km/h
7.4 mm
22.5 / 16.0 °C
15.2 / 13.1 °C
25 Set
22.1 / 15.0 °C
74.8 %
1015.5 hPa
4.3 km/h
3.9 mm
21.9 / 15.2 °C
14.0 / 12.2 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
17 Set
Max 30.6 °C (2020)
Min 10.7 °C (2022)
Max 96 % (2021)
Min 40 % (2020)
Max 1022.0 hPa (2018)
Min 1000.2 hPa (2022)
Max 54.6 km/h (2022)
Max 101.3 km/h (2022)
Max 5.0 mm (2021)
Max 33.1 °C (2023)
Min 3.1 °C (2022)
Max 20.6 °C (2021)
Min 6.8 °C (2022)
Gio
18 Set
Max 29.6 °C (2018)
Min 7.9 °C (2022)
Max 96 % (2021)
Min 28 % (2022)
Max 1020.5 hPa (2018)
Min 1012.2 hPa (2021)
Max 20.2 km/h (2024)
Max 46.7 km/h (2024)
Max 15.8 mm (2017)
Max 31.9 °C (2018)
Min 4.6 °C (2022)
Max 21.4 °C (2018)
Min 4.2 °C (2022)
Ven
19 Set
Max 29.7 °C (2018)
Min 11.3 °C (2017)
Max 97 % (2021)
Min 42 % (2023)
Max 1021.0 hPa (2019)
Min 1009.9 hPa (2017)
Max 18.6 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 32.8 mm (2021)
Max 32.3 °C (2018)
Min 10.1 °C (2017)
Max 21.0 °C (2023)
Min 6.3 °C (2017)
Sab
20 Set
Max 29.8 °C (2018)
Min 9.7 °C (2017)
Max 95 % (2021)
Min 30 % (2022)
Max 1023.3 hPa (2019)
Min 1011.7 hPa (2021)
Max 31.6 km/h (2024)
Max 56.3 km/h (2024)
Max 3.2 mm (2020, 2021)
Max 31.2 °C (2018)
Min 8.0 °C (2017)
Max 19.5 °C (2020)
Min 4.8 °C (2022)
Dom
21 Set
Max 31.4 °C (2018)
Min 9.1 °C (2017)
Max 95 % (2021)
Min 29 % (2019)
Max 1023.2 hPa (2019)
Min 1008.7 hPa (2023)
Max 22.9 km/h (2022)
Max 49.9 km/h (2022)
Max 0.4 mm (2023)
Max 32.4 °C (2018)
Min 8.1 °C (2017)
Max 18.4 °C (2020)
Min 4.1 °C (2022)
Lun
22 Set
Max 29.2 °C (2018)
Min 10.6 °C (2017)
Max 94 % (2019)
Min 38 % (2022)
Max 1024.0 hPa (2021)
Min 1007.0 hPa (2023)
Max 20.4 km/h (2022)
Max 37.0 km/h (2022)
Max 12.6 mm (2019)
Max 31.1 °C (2018)
Min 8.1 °C (2022)
Max 19.6 °C (2023)
Min 5.0 °C (2022)
Mar
23 Set
Max 28.7 °C (2018)
Min 9.3 °C (2022)
Max 97 % (2019)
Min 31 % (2022)
Max 1023.2 hPa (2017)
Min 1008.6 hPa (2023)
Max 18.4 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2023)
Max 29.6 mm (2019)
Max 31.6 °C (2018)
Min 6.6 °C (2022)
Max 20.1 °C (2018)
Min 3.7 °C (2022)
Mer
24 Set
Max 28.3 °C (2018)
Min 11.0 °C (2022)
Max 96 % (2020, 2022, 2024)
Min 43 % (2018)
Max 1024.0 hPa (2018)
Min 1006.4 hPa (2020)
Max 22.1 km/h (2023)
Max 41.8 km/h (2024)
Max 18.6 mm (2024)
Max 30.9 °C (2018)
Min 9.5 °C (2022)
Max 21.2 °C (2018)
Min 5.9 °C (2022)
Gio
25 Set
Max 26.9 °C (2021)
Min 9.5 °C (2020)
Max 96 % (2022)
Min 31 % (2018)
Max 1032.6 hPa (2018)
Min 994.0 hPa (2020)
Max 27.4 km/h (2023)
Max 54.7 km/h (2023)
Max 24.8 mm (2019)
Max 29.0 °C (2021)
Min 8.2 °C (2020)
Max 19.9 °C (2019)
Min 2.3 °C (2018)

17 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.2 13.0 94.0 56.0 1016.5 1011.7 13.4 20.0 2.6 19.7 12.9 14.3 10.4
2018 28.7 18.0 89.0 41.0 1022.0 1018.4 6.1 7.8 0.0 30.3 19.5 18.8 13.8
2019 27.5 16.0 86.0 49.0 1017.8 1014.3 10.4 14.8 0.0 29.1 16.4 18.2 13.3
2020 30.6 18.3 81.0 40.0 1017.1 1014.4 11.1 18.3 0.0 32.1 19.2 18.9 14.4
2021 24.2 18.1 96.0 70.1 1014.4 1011.4 11.3 24.1 5.0 26.3 19.5 20.6 17.4
2022 19.6 10.7 90.0 49.7 1013.2 1000.2 54.6 101.3 2.8 20.9 3.1 17.3 6.8
2023 29.8 18.7 90.0 54.2 1020.1 1017.2 11.4 19.3 0.0 33.1 19.8 20.1 16.9
2024 19.6 13.9 90.5 49.8 1015.4 1010.8 27.4 51.5 3.4 18.3 12.1 12.6 8.7
20.2, 28.7, 27.5, 30.6, 24.2, 19.6, 29.8, 19.6
13.0, 18.0, 16.0, 18.3, 18.1, 10.7, 18.7, 13.9
94.0, 89.0, 86.0, 81.0, 96.0, 90.0, 90.0, 90.5
56.0, 41.0, 49.0, 40.0, 70.1, 49.7, 54.2, 49.8
1016.5, 1022.0, 1017.8, 1017.1, 1014.4, 1013.2, 1020.1, 1015.4
1011.7, 1018.4, 1014.3, 1014.4, 1011.4, 1000.2, 1017.2, 1010.8
13.4, 6.1, 10.4, 11.1, 11.3, 54.6, 11.4, 27.4
20.0, 7.8, 14.8, 18.3, 24.1, 101.3, 19.3, 51.5
2.6, 0.0, 0.0, 0.0, 5.0, 2.8, 0.0, 3.4
19.7, 30.3, 29.1, 32.1, 26.3, 20.9, 33.1, 18.3
12.9, 19.5, 16.4, 19.2, 19.5, 3.1, 19.8, 12.1
14.3, 18.8, 18.2, 18.9, 20.6, 17.3, 20.1, 12.6
10.4, 13.8, 13.3, 14.4, 17.4, 6.8, 16.9, 8.7

18 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.8 13.5 95.0 75.0 1016.6 1013.5 6.9 8.7 15.8 18.9 13.8 14.9 12.5
2018 29.6 17.6 89.0 50.0 1020.5 1017.4 7.4 12.2 3.6 31.9 18.6 21.4 15.4
2019 28.3 16.7 89.0 53.0 1016.5 1014.0 7.0 8.7 0.0 30.7 17.3 18.7 14.4
2020 29.3 19.5 79.0 44.0 1018.9 1016.7 11.2 16.5 0.0 30.8 20.3 17.7 14.4
2021 26.4 18.1 96.0 60.4 1014.3 1012.2 18.4 30.6 7.4 28.3 18.8 20.6 16.5
2022 23.9 7.9 89.0 28.1 1016.6 1013.1 13.5 24.1 0.0 22.9 4.6 10.4 4.2
2023 28.0 19.0 90.1 47.9 1018.9 1014.4 12.6 24.1 0.0 31.0 18.4 21.0 12.8
2024 19.1 13.9 94.0 67.1 1017.2 1013.9 20.2 46.7 11.2 18.0 12.5 13.7 11.5
17.8, 29.6, 28.3, 29.3, 26.4, 23.9, 28.0, 19.1
13.5, 17.6, 16.7, 19.5, 18.1, 7.9, 19.0, 13.9
95.0, 89.0, 89.0, 79.0, 96.0, 89.0, 90.1, 94.0
75.0, 50.0, 53.0, 44.0, 60.4, 28.1, 47.9, 67.1
1016.6, 1020.5, 1016.5, 1018.9, 1014.3, 1016.6, 1018.9, 1017.2
1013.5, 1017.4, 1014.0, 1016.7, 1012.2, 1013.1, 1014.4, 1013.9
6.9, 7.4, 7.0, 11.2, 18.4, 13.5, 12.6, 20.2
8.7, 12.2, 8.7, 16.5, 30.6, 24.1, 24.1, 46.7
15.8, 3.6, 0.0, 0.0, 7.4, 0.0, 0.0, 11.2
18.9, 31.9, 30.7, 30.8, 28.3, 22.9, 31.0, 18.0
13.8, 18.6, 17.3, 20.3, 18.8, 4.6, 18.4, 12.5
14.9, 21.4, 18.7, 17.7, 20.6, 10.4, 21.0, 13.7
12.5, 15.4, 14.4, 14.4, 16.5, 4.2, 12.8, 11.5

19 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.1 11.3 95.0 48.0 1013.9 1009.9 8.3 13.9 1.4 17.5 10.1 13.7 6.3
2018 29.7 17.4 93.0 47.0 1019.9 1017.1 12.4 16.5 0.0 32.3 18.7 19.8 16.1
2019 25.4 18.0 85.0 53.0 1021.0 1014.8 15.7 24.3 0.0 27.0 16.9 17.7 9.4
2020 29.2 18.3 75.0 45.0 1019.1 1015.4 5.9 8.7 0.0 31.5 18.5 17.6 13.3
2021 22.6 15.3 97.0 62.6 1013.9 1010.4 18.3 32.2 32.8 23.9 14.6 20.1 13.2
2022 25.5 13.6 86.0 49.0 1014.5 1011.9 13.1 19.3 0.0 26.2 12.8 14.8 8.7
2023 28.3 18.8 95.0 41.8 1017.3 1014.1 18.6 33.8 0.0 28.5 18.5 21.0 13.4
2024 21.4 13.8 93.0 61.4 1016.8 1013.5 13.3 29.0 0.2 22.0 13.9 14.5 11.4
18.1, 29.7, 25.4, 29.2, 22.6, 25.5, 28.3, 21.4
11.3, 17.4, 18.0, 18.3, 15.3, 13.6, 18.8, 13.8
95.0, 93.0, 85.0, 75.0, 97.0, 86.0, 95.0, 93.0
48.0, 47.0, 53.0, 45.0, 62.6, 49.0, 41.8, 61.4
1013.9, 1019.9, 1021.0, 1019.1, 1013.9, 1014.5, 1017.3, 1016.8
1009.9, 1017.1, 1014.8, 1015.4, 1010.4, 1011.9, 1014.1, 1013.5
8.3, 12.4, 15.7, 5.9, 18.3, 13.1, 18.6, 13.3
13.9, 16.5, 24.3, 8.7, 32.2, 19.3, 33.8, 29.0
1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 32.8, 0.0, 0.0, 0.2
17.5, 32.3, 27.0, 31.5, 23.9, 26.2, 28.5, 22.0
10.1, 18.7, 16.9, 18.5, 14.6, 12.8, 18.5, 13.9
13.7, 19.8, 17.7, 17.6, 20.1, 14.8, 21.0, 14.5
6.3, 16.1, 9.4, 13.3, 13.2, 8.7, 13.4, 11.4

20 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 21.7 9.7 86.0 44.0 1018.6 1013.7 8.6 10.4 0.0 21.4 8.0 12.7 7.1
2018 29.8 19.5 84.0 46.0 1019.3 1016.1 10.3 15.7 0.0 31.2 20.7 18.4 15.0
2019 22.6 16.1 62.0 47.0 1023.3 1020.9 15.7 24.3 0.0 21.2 15.0 11.1 7.8
2020 27.4 17.5 90.0 49.0 1018.6 1013.9 10.3 14.8 3.2 29.5 18.0 19.5 14.8
2021 24.8 14.2 95.0 57.0 1017.9 1011.7 17.6 29.0 3.2 26.1 13.6 17.2 13.1
2022 25.8 12.7 73.0 30.0 1016.6 1013.7 17.5 27.3 0.0 24.5 10.2 11.1 4.8
2023 24.8 17.3 89.0 65.7 1017.9 1014.1 9.6 16.1 0.0 27.1 17.6 18.5 15.1
2024 22.5 16.1 82.0 58.8 1020.4 1016.0 31.6 56.3 0.0 22.6 15.8 14.7 12.7
21.7, 29.8, 22.6, 27.4, 24.8, 25.8, 24.8, 22.5
9.7, 19.5, 16.1, 17.5, 14.2, 12.7, 17.3, 16.1
86.0, 84.0, 62.0, 90.0, 95.0, 73.0, 89.0, 82.0
44.0, 46.0, 47.0, 49.0, 57.0, 30.0, 65.7, 58.8
1018.6, 1019.3, 1023.3, 1018.6, 1017.9, 1016.6, 1017.9, 1020.4
1013.7, 1016.1, 1020.9, 1013.9, 1011.7, 1013.7, 1014.1, 1016.0
8.6, 10.3, 15.7, 10.3, 17.6, 17.5, 9.6, 31.6
10.4, 15.7, 24.3, 14.8, 29.0, 27.3, 16.1, 56.3
0.0, 0.0, 0.0, 3.2, 3.2, 0.0, 0.0, 0.0
21.4, 31.2, 21.2, 29.5, 26.1, 24.5, 27.1, 22.6
8.0, 20.7, 15.0, 18.0, 13.6, 10.2, 17.6, 15.8
12.7, 18.4, 11.1, 19.5, 17.2, 11.1, 18.5, 14.7
7.1, 15.0, 7.8, 14.8, 13.1, 4.8, 15.1, 12.7

21 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 21.5 9.1 91.0 47.0 1020.6 1018.6 6.6 10.4 0.0 21.7 8.1 12.3 7.5
2018 31.4 18.3 80.0 38.0 1017.0 1013.7 7.2 10.4 0.0 32.4 18.9 18.1 14.7
2019 25.4 12.2 66.0 29.0 1023.2 1019.3 8.3 11.3 0.2 24.6 10.4 10.4 5.0
2020 27.5 15.3 93.0 49.0 1016.4 1013.9 9.0 12.2 0.2 29.2 15.9 18.4 14.1
2021 24.2 14.4 95.0 49.8 1023.1 1017.7 20.2 35.4 0.0 23.6 14.0 15.7 12.3
2022 21.2 12.4 68.3 42.2 1021.8 1016.5 22.9 49.9 0.0 19.5 9.8 10.0 4.1
2023 26.6 16.6 91.0 55.6 1014.3 1008.7 15.8 27.3 0.4 27.4 17.1 17.9 15.1
2024 24.6 15.6 82.9 54.8 1021.1 1018.8 18.9 30.6 0.0 24.6 15.0 16.3 12.4
21.5, 31.4, 25.4, 27.5, 24.2, 21.2, 26.6, 24.6
9.1, 18.3, 12.2, 15.3, 14.4, 12.4, 16.6, 15.6
91.0, 80.0, 66.0, 93.0, 95.0, 68.3, 91.0, 82.9
47.0, 38.0, 29.0, 49.0, 49.8, 42.2, 55.6, 54.8
1020.6, 1017.0, 1023.2, 1016.4, 1023.1, 1021.8, 1014.3, 1021.1
1018.6, 1013.7, 1019.3, 1013.9, 1017.7, 1016.5, 1008.7, 1018.8
6.6, 7.2, 8.3, 9.0, 20.2, 22.9, 15.8, 18.9
10.4, 10.4, 11.3, 12.2, 35.4, 49.9, 27.3, 30.6
0.0, 0.0, 0.2, 0.2, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0
21.7, 32.4, 24.6, 29.2, 23.6, 19.5, 27.4, 24.6
8.1, 18.9, 10.4, 15.9, 14.0, 9.8, 17.1, 15.0
12.3, 18.1, 10.4, 18.4, 15.7, 10.0, 17.9, 16.3
7.5, 14.7, 5.0, 14.1, 12.3, 4.1, 15.1, 12.4

22 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.4 10.6 91.0 55.0 1022.9 1020.7 8.3 10.4 0.0 22.7 9.8 14.5 9.2
2018 29.2 18.3 92.0 48.0 1018.7 1015.9 8.1 12.2 0.0 31.1 20.0 19.2 15.6
2019 19.7 14.8 94.0 54.0 1020.1 1014.2 7.5 12.2 12.6 22.0 15.0 17.2 8.9
2020 24.5 15.4 93.0 60.0 1016.1 1012.5 9.6 14.8 0.2 27.2 16.0 18.5 14.2
2021 26.6 12.9 82.0 41.8 1024.0 1018.9 17.6 30.6 0.0 26.8 11.0 12.9 9.5
2022 21.0 10.8 72.5 38.0 1021.8 1018.0 20.4 37.0 0.0 19.2 8.1 7.6 5.0
2023 23.9 18.0 93.0 74.1 1009.8 1007.0 12.8 25.7 11.0 26.4 19.0 19.6 16.8
2024 26.5 15.0 90.0 48.9 1020.2 1015.5 10.4 16.1 0.0 27.9 14.5 17.0 13.1
22.4, 29.2, 19.7, 24.5, 26.6, 21.0, 23.9, 26.5
10.6, 18.3, 14.8, 15.4, 12.9, 10.8, 18.0, 15.0
91.0, 92.0, 94.0, 93.0, 82.0, 72.5, 93.0, 90.0
55.0, 48.0, 54.0, 60.0, 41.8, 38.0, 74.1, 48.9
1022.9, 1018.7, 1020.1, 1016.1, 1024.0, 1021.8, 1009.8, 1020.2
1020.7, 1015.9, 1014.2, 1012.5, 1018.9, 1018.0, 1007.0, 1015.5
8.3, 8.1, 7.5, 9.6, 17.6, 20.4, 12.8, 10.4
10.4, 12.2, 12.2, 14.8, 30.6, 37.0, 25.7, 16.1
0.0, 0.0, 12.6, 0.2, 0.0, 0.0, 11.0, 0.0
22.7, 31.1, 22.0, 27.2, 26.8, 19.2, 26.4, 27.9
9.8, 20.0, 15.0, 16.0, 11.0, 8.1, 19.0, 14.5
14.5, 19.2, 17.2, 18.5, 12.9, 7.6, 19.6, 17.0
9.2, 15.6, 8.9, 14.2, 9.5, 5.0, 16.8, 13.1

23 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.9 11.8 92.0 57.0 1023.2 1019.8 7.3 9.6 0.0 23.7 11.3 15.3 10.3
2018 28.7 18.8 90.0 52.0 1020.0 1015.5 8.0 11.3 0.0 31.6 20.5 20.1 16.3
2019 21.5 15.6 97.0 77.0 1014.4 1010.2 6.4 9.6 29.6 24.1 16.1 19.0 14.1
2020 19.6 15.6 95.0 85.0 1013.4 1011.1 6.2 7.0 5.6 21.8 16.9 17.5 14.6
2021 26.3 13.1 77.0 40.0 1023.0 1019.1 14.6 24.1 0.0 26.3 11.0 13.3 8.5
2022 23.0 9.3 73.8 30.5 1021.2 1017.4 13.1 19.3 0.0 21.2 6.6 8.5 3.7
2023 24.1 14.2 94.0 36.0 1015.0 1008.6 18.4 37.0 0.0 22.5 12.8 17.1 7.5
2024 22.7 17.2 96.0 71.3 1016.1 1009.5 9.7 14.5 2.6 25.4 17.4 19.3 14.8
22.9, 28.7, 21.5, 19.6, 26.3, 23.0, 24.1, 22.7
11.8, 18.8, 15.6, 15.6, 13.1, 9.3, 14.2, 17.2
92.0, 90.0, 97.0, 95.0, 77.0, 73.8, 94.0, 96.0
57.0, 52.0, 77.0, 85.0, 40.0, 30.5, 36.0, 71.3
1023.2, 1020.0, 1014.4, 1013.4, 1023.0, 1021.2, 1015.0, 1016.1
1019.8, 1015.5, 1010.2, 1011.1, 1019.1, 1017.4, 1008.6, 1009.5
7.3, 8.0, 6.4, 6.2, 14.6, 13.1, 18.4, 9.7
9.6, 11.3, 9.6, 7.0, 24.1, 19.3, 37.0, 14.5
0.0, 0.0, 29.6, 5.6, 0.0, 0.0, 0.0, 2.6
23.7, 31.6, 24.1, 21.8, 26.3, 21.2, 22.5, 25.4
11.3, 20.5, 16.1, 16.9, 11.0, 6.6, 12.8, 17.4
15.3, 20.1, 19.0, 17.5, 13.3, 8.5, 17.1, 19.3
10.3, 16.3, 14.1, 14.6, 8.5, 3.7, 7.5, 14.8

24 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.2 12.5 94.0 83.0 1020.6 1018.3 6.8 9.6 5.8 19.8 12.4 15.8 10.9
2018 28.3 17.6 95.0 43.0 1024.0 1012.6 15.4 24.3 7.0 30.9 16.4 21.2 7.2
2019 25.1 13.6 94.0 55.0 1015.0 1012.1 8.8 11.3 0.0 26.5 13.5 17.6 12.4
2020 22.2 16.2 96.0 81.0 1013.9 1006.4 5.2 7.0 9.8 25.4 17.4 19.2 15.3
2021 26.2 12.5 88.0 45.9 1020.3 1017.5 15.8 25.7 0.0 27.3 11.3 17.7 10.4
2022 19.2 11.0 96.0 62.2 1018.9 1013.2 9.5 12.9 17.8 20.1 9.5 15.0 5.9
2023 22.8 14.2 80.4 46.1 1021.1 1014.7 22.1 35.4 0.0 22.1 12.2 11.9 9.0
2024 22.6 15.2 96.0 64.1 1014.1 1010.4 21.0 41.8 18.6 21.8 14.3 17.8 13.8
18.2, 28.3, 25.1, 22.2, 26.2, 19.2, 22.8, 22.6
12.5, 17.6, 13.6, 16.2, 12.5, 11.0, 14.2, 15.2
94.0, 95.0, 94.0, 96.0, 88.0, 96.0, 80.4, 96.0
83.0, 43.0, 55.0, 81.0, 45.9, 62.2, 46.1, 64.1
1020.6, 1024.0, 1015.0, 1013.9, 1020.3, 1018.9, 1021.1, 1014.1
1018.3, 1012.6, 1012.1, 1006.4, 1017.5, 1013.2, 1014.7, 1010.4
6.8, 15.4, 8.8, 5.2, 15.8, 9.5, 22.1, 21.0
9.6, 24.3, 11.3, 7.0, 25.7, 12.9, 35.4, 41.8
5.8, 7.0, 0.0, 9.8, 0.0, 17.8, 0.0, 18.6
19.8, 30.9, 26.5, 25.4, 27.3, 20.1, 22.1, 21.8
12.4, 16.4, 13.5, 17.4, 11.3, 9.5, 12.2, 14.3
15.8, 21.2, 17.6, 19.2, 17.7, 15.0, 11.9, 17.8
10.9, 7.2, 12.4, 15.3, 10.4, 5.9, 9.0, 13.8

25 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.4 10.9 91.0 48.0 1020.3 1017.7 11.1 15.7 0.0 22.4 9.3 14.0 9.3
2018 20.8 13.9 58.0 31.0 1032.6 1024.2 12.7 20.9 0.0 19.2 11.5 7.5 2.3
2019 23.1 15.2 95.0 74.0 1013.1 1009.3 6.3 13.9 24.8 26.5 15.6 19.9 13.7
2020 22.3 9.5 95.0 56.0 1006.4 994.0 17.3 24.3 6.4 23.8 8.2 18.5 7.9
2021 26.9 15.6 92.0 47.0 1021.8 1019.6 9.6 17.7 0.0 29.0 15.6 18.4 13.9
2022 21.6 15.3 96.0 71.1 1013.4 1009.6 10.1 17.7 0.0 22.7 16.2 16.2 14.7
2023 25.6 13.3 80.6 44.8 1021.1 1018.8 27.4 54.7 0.0 25.6 11.3 12.9 9.8
2024 23.3 13.5 95.0 64.8 1016.1 1013.5 12.7 19.3 0.2 23.9 13.0 17.0 12.5
22.4, 20.8, 23.1, 22.3, 26.9, 21.6, 25.6, 23.3
10.9, 13.9, 15.2, 9.5, 15.6, 15.3, 13.3, 13.5
91.0, 58.0, 95.0, 95.0, 92.0, 96.0, 80.6, 95.0
48.0, 31.0, 74.0, 56.0, 47.0, 71.1, 44.8, 64.8
1020.3, 1032.6, 1013.1, 1006.4, 1021.8, 1013.4, 1021.1, 1016.1
1017.7, 1024.2, 1009.3, 994.0, 1019.6, 1009.6, 1018.8, 1013.5
11.1, 12.7, 6.3, 17.3, 9.6, 10.1, 27.4, 12.7
15.7, 20.9, 13.9, 24.3, 17.7, 17.7, 54.7, 19.3
0.0, 0.0, 24.8, 6.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2
22.4, 19.2, 26.5, 23.8, 29.0, 22.7, 25.6, 23.9
9.3, 11.5, 15.6, 8.2, 15.6, 16.2, 11.3, 13.0
14.0, 7.5, 19.9, 18.5, 18.4, 16.2, 12.9, 17.0
9.3, 2.3, 13.7, 7.9, 13.9, 14.7, 9.8, 12.5




New moon
21.09.2025 21:54
Autunno
22.09.2025 20:20

Eclissi solare

Eclisse parziale
21.09.2025 21:43
Durata: 0s

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 18.09.2025 20:38
Dati stazione: 18.09.2025 20:30

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno