Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


6.2 °C 94.0 % 1025.5 hPa 6.2 km/h (NE) 0.0 mm/h 3.9 °C 5.3 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

9 Feb
10.2 / 5.1 °C
80.3 %
1020.8 hPa
5.8 km/h
3.4 mm
8.1 / 2.3 °C
5.1 / 2.4 °C
10 Feb
11.1 / 5.7 °C
79.2 %
1016.8 hPa
5.0 km/h
9.5 mm
8.7 / 3.7 °C
5.2 / 3.4 °C
11 Feb
12.4 / 5.2 °C
75.5 %
1015.7 hPa
4.2 km/h
3.1 mm
10.6 / 3.2 °C
5.2 / 2.7 °C
12 Feb
11.7 / 5.4 °C
73.5 %
1020.7 hPa
4.8 km/h
2.3 mm
8.9 / 2.9 °C
3.9 / 1.3 °C
13 Feb
11.6 / 4.2 °C
68.0 %
1024.7 hPa
6.1 km/h
0.6 mm
9.0 / 1.0 °C
2.2 / 0.1 °C
14 Feb
12.4 / 3.3 °C
71.5 %
1026.6 hPa
4.4 km/h
4.4 mm
10.3 / 0.9 °C
3.4 / 0.4 °C
15 Feb
13.1 / 2.1 °C
71.5 %
1027.8 hPa
4.0 km/h
2.4 mm
11.2 / -0.5 °C
3.5 / -0.7 °C
16 Feb
11.7 / 3.8 °C
76.7 %
1027.3 hPa
3.2 km/h
0.0 mm
10.1 / 1.4 °C
5.1 / 1.2 °C
17 Feb
12.8 / 6.0 °C
83.4 %
1025.2 hPa
3.0 km/h
1.8 mm
11.6 / 4.0 °C
7.8 / 3.7 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
09 Feb
Max 14.1 °C (2022, 2024)
Min 0.9 °C (2022)
Max 97 % (2021)
Min 49 % (2023)
Max 1035.8 hPa (2023)
Min 997.4 hPa (2021)
Max 34.4 km/h (2023)
Max 66.0 km/h (2023)
Max 16.4 mm (2021)
Max 14.6 °C (2024)
Min -8.1 °C (2023)
Max 11.5 °C (2024)
Min -6.6 °C (2023)
Lun
10 Feb
Max 13.9 °C (2021)
Min -3.2 °C (2023)
Max 98 % (2024)
Min 23 % (2023)
Max 1036.4 hPa (2023)
Min 990.1 hPa (2024)
Max 20.3 km/h (2023)
Max 32.2 km/h (2022, 2023, 2024)
Max 52.4 mm (2024)
Max 13.0 °C (2021)
Min -8.0 °C (2023)
Max 11.6 °C (2020)
Min -10.5 °C (2023)
Mar
11 Feb
Max 15.6 °C (2020)
Min -2.3 °C (2023)
Max 98 % (2024)
Min 26 % (2019, 2023)
Max 1036.6 hPa (2023)
Min 989.9 hPa (2024)
Max 17.2 km/h (2022)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 19.0 mm (2024)
Max 15.0 °C (2020)
Min -6.2 °C (2023)
Max 11.0 °C (2020)
Min -8.8 °C (2023)
Mer
12 Feb
Max 16.9 °C (2017)
Min -1.2 °C (2023)
Max 96 % (2018, 2024)
Min 27 % (2019)
Max 1035.5 hPa (2023)
Min 999.9 hPa (2024)
Max 28.9 km/h (2022)
Max 53.1 km/h (2022)
Max 14.4 mm (2018)
Max 16.2 °C (2017)
Min -4.7 °C (2023)
Max 10.1 °C (2024)
Min -7.2 °C (2019)
Gio
13 Feb
Max 16.7 °C (2024)
Min -0.6 °C (2021)
Max 95 % (2020, 2024)
Min 35 % (2019)
Max 1037.3 hPa (2023)
Min 1010.3 hPa (2018)
Max 30.2 km/h (2021)
Max 90.7 km/h (2021)
Max 5.0 mm (2020)
Max 15.5 °C (2024)
Min -8.2 °C (2021)
Max 9.9 °C (2024)
Min -10.9 °C (2021)
Ven
14 Feb
Max 17.4 °C (2020)
Min -1.0 °C (2021)
Max 96 % (2020, 2022)
Min 33 % (2019)
Max 1039.3 hPa (2021)
Min 1011.8 hPa (2018)
Max 16.2 km/h (2018)
Max 27.3 km/h (2022)
Max 26.8 mm (2022)
Max 16.9 °C (2020)
Min -5.9 °C (2021)
Max 11.1 °C (2020)
Min -10.4 °C (2021)
Sab
15 Feb
Max 19.1 °C (2019)
Min -3.9 °C (2021)
Max 95 % (2024)
Min 31 % (2021)
Max 1039.9 hPa (2021)
Min 1009.2 hPa (2022)
Max 21.2 km/h (2022)
Max 35.4 km/h (2022)
Max 19.4 mm (2022)
Max 17.5 °C (2019)
Min -7.5 °C (2021)
Max 9.6 °C (2024)
Min -10.3 °C (2021)
Dom
16 Feb
Max 19.2 °C (2019)
Min -0.6 °C (2021)
Max 95 % (2022)
Min 31 % (2019)
Max 1034.6 hPa (2021)
Min 1015.3 hPa (2022)
Max 11.5 km/h (2024)
Max 17.7 km/h (2024)
Max 0.2 mm (2022)
Max 17.6 °C (2019)
Min -3.8 °C (2021)
Max 9.0 °C (2020)
Min -3.2 °C (2021)
Lun
17 Feb
Max 20.4 °C (2024)
Min 2.4 °C (2019)
Max 96 % (2018, 2021)
Min 28 % (2024)
Max 1032.5 hPa (2023)
Min 1014.1 hPa (2022)
Max 13.3 km/h (2024)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 9.8 mm (2018)
Max 19.0 °C (2024)
Min -0.4 °C (2019)
Max 10.3 °C (2020)
Min -0.8 °C (2019)

9 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 7.5 5.6 66.0 55.0 1018.8 1017.2 18.6 27.8 0.0 4.4 0.1 0.8 -1.8
2018 11.3 1.9 95.0 58.0 1018.6 1013.2 7.3 9.6 0.0 9.7 -0.7 5.1 0.8
2019 8.9 1.7 95.0 67.0 1023.0 1020.9 6.5 8.7 0.4 7.4 -1.2 6.8 -0.8
2020 10.1 2.2 93.0 74.0 1033.2 1028.5 7.1 7.8 0.0 9.0 -0.4 7.5 0.9
2021 11.3 8.6 97.0 86.0 1005.4 997.4 10.4 20.0 16.4 10.6 7.9 10.0 7.8
2022 14.1 0.9 91.0 59.2 1034.3 1031.0 14.0 24.1 0.0 12.8 -2.2 7.6 -0.7
2023 4.8 1.0 66.0 49.0 1035.8 1032.9 34.4 66.0 0.0 -0.9 -8.1 -4.3 -6.6
2024 14.1 9.8 95.0 81.0 1009.8 999.5 11.9 22.5 10.0 14.6 7.7 11.5 8.7
2025 13.1 7.1 96.0 85.0 1026.8 1024.0 16.0 25.7 3.8 13.3 4.2 11.2 6.2
7.5, 11.3, 8.9, 10.1, 11.3, 14.1, 4.8, 14.1, 13.1
5.6, 1.9, 1.7, 2.2, 8.6, 0.9, 1.0, 9.8, 7.1
66.0, 95.0, 95.0, 93.0, 97.0, 91.0, 66.0, 95.0, 96.0
55.0, 58.0, 67.0, 74.0, 86.0, 59.2, 49.0, 81.0, 85.0
1018.8, 1018.6, 1023.0, 1033.2, 1005.4, 1034.3, 1035.8, 1009.8, 1026.8
1017.2, 1013.2, 1020.9, 1028.5, 997.4, 1031.0, 1032.9, 999.5, 1024.0
18.6, 7.3, 6.5, 7.1, 10.4, 14.0, 34.4, 11.9, 16.0
27.8, 9.6, 8.7, 7.8, 20.0, 24.1, 66.0, 22.5, 25.7
0.0, 0.0, 0.4, 0.0, 16.4, 0.0, 0.0, 10.0, 3.8
4.4, 9.7, 7.4, 9.0, 10.6, 12.8, -0.9, 14.6, 13.3
0.1, -0.7, -1.2, -0.4, 7.9, -2.2, -8.1, 7.7, 4.2
0.8, 5.1, 6.8, 7.5, 10.0, 7.6, -4.3, 11.5, 11.2
-1.8, 0.8, -0.8, 0.9, 7.8, -0.7, -6.6, 8.7, 6.2

10 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 9.3 4.2 85.0 62.0 1021.4 1017.8 14.1 21.7 0.0 7.4 1.5 3.0 0.4
2018 9.3 0.5 92.0 56.0 1013.2 1009.7 16.7 21.7 0.0 7.1 -2.0 2.1 -1.0
2019 12.8 7.1 96.0 80.0 1022.4 1007.8 10.6 16.5 1.8 11.9 6.1 9.6 6.3
2020 12.9 8.0 96.0 88.0 1028.6 1015.2 9.2 13.0 18.2 12.8 7.0 11.6 6.9
2021 13.9 7.1 96.0 74.0 1005.3 998.5 11.6 15.7 13.2 13.0 5.4 11.3 5.9
2022 13.8 4.9 93.3 63.2 1031.2 1026.5 18.4 32.2 0.0 11.2 1.6 8.6 3.0
2023 10.7 -3.2 71.5 23.2 1036.4 1033.9 20.3 32.2 0.0 6.8 -8.0 -5.9 -10.5
2024 12.6 10.0 98.0 84.3 999.9 990.1 14.4 32.2 52.4 12.2 7.8 10.4 8.7
2025 7.7 5.7 95.0 91.0 1026.8 1025.5 9.5 12.9 0.0 6.3 2.8 6.5 4.8
9.3, 9.3, 12.8, 12.9, 13.9, 13.8, 10.7, 12.6, 7.7
4.2, 0.5, 7.1, 8.0, 7.1, 4.9, -3.2, 10.0, 5.7
85.0, 92.0, 96.0, 96.0, 96.0, 93.3, 71.5, 98.0, 95.0
62.0, 56.0, 80.0, 88.0, 74.0, 63.2, 23.2, 84.3, 91.0
1021.4, 1013.2, 1022.4, 1028.6, 1005.3, 1031.2, 1036.4, 999.9, 1026.8
1017.8, 1009.7, 1007.8, 1015.2, 998.5, 1026.5, 1033.9, 990.1, 1025.5
14.1, 16.7, 10.6, 9.2, 11.6, 18.4, 20.3, 14.4, 9.5
21.7, 21.7, 16.5, 13.0, 15.7, 32.2, 32.2, 32.2, 12.9
0.0, 0.0, 1.8, 18.2, 13.2, 0.0, 0.0, 52.4, 0.0
7.4, 7.1, 11.9, 12.8, 13.0, 11.2, 6.8, 12.2, 6.3
1.5, -2.0, 6.1, 7.0, 5.4, 1.6, -8.0, 7.8, 2.8
3.0, 2.1, 9.6, 11.6, 11.3, 8.6, -5.9, 10.4, 6.5
0.4, -1.0, 6.3, 6.9, 5.9, 3.0, -10.5, 8.7, 4.8

11 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.3 2.7 90.0 55.0 1023.1 1021.1 6.4 8.7 0.0 13.4 -0.1 6.9 1.1
2018 10.6 1.8 86.0 50.0 1013.1 1010.2 8.2 11.3 0.0 8.6 -1.7 2.5 -1.5
2019 13.1 4.3 94.0 26.0 1019.9 1006.6 11.3 15.7 5.4 10.6 1.0 9.3 -6.6
2020 15.6 9.8 91.0 71.0 1015.4 1011.7 10.2 16.5 0.0 15.0 8.3 11.0 8.2
2021 14.1 5.2 94.0 64.0 1018.2 1003.9 7.8 10.4 0.0 13.8 3.0 9.4 3.8
2022 11.8 3.8 92.7 71.0 1026.6 1023.2 17.2 30.6 0.0 11.0 0.1 7.2 2.2
2023 11.9 -2.3 67.3 26.0 1036.6 1033.5 15.4 20.9 0.0 9.3 -6.2 -2.7 -8.8
2024 12.3 9.4 98.0 77.2 999.9 989.9 11.4 17.7 19.0 11.6 7.6 10.3 8.0
14.3, 10.6, 13.1, 15.6, 14.1, 11.8, 11.9, 12.3
2.7, 1.8, 4.3, 9.8, 5.2, 3.8, -2.3, 9.4
90.0, 86.0, 94.0, 91.0, 94.0, 92.7, 67.3, 98.0
55.0, 50.0, 26.0, 71.0, 64.0, 71.0, 26.0, 77.2
1023.1, 1013.1, 1019.9, 1015.4, 1018.2, 1026.6, 1036.6, 999.9
1021.1, 1010.2, 1006.6, 1011.7, 1003.9, 1023.2, 1033.5, 989.9
6.4, 8.2, 11.3, 10.2, 7.8, 17.2, 15.4, 11.4
8.7, 11.3, 15.7, 16.5, 10.4, 30.6, 20.9, 17.7
0.0, 0.0, 5.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 19.0
13.4, 8.6, 10.6, 15.0, 13.8, 11.0, 9.3, 11.6
-0.1, -1.7, 1.0, 8.3, 3.0, 0.1, -6.2, 7.6
6.9, 2.5, 9.3, 11.0, 9.4, 7.2, -2.7, 10.3
1.1, -1.5, -6.6, 8.2, 3.8, 2.2, -8.8, 8.0

12 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.9 6.5 89.0 54.0 1027.4 1023.1 8.8 11.3 0.0 16.2 4.4 8.7 4.0
2018 7.2 4.0 96.0 67.0 1010.8 1007.9 16.4 29.6 14.4 6.1 0.2 5.4 -0.2
2019 14.4 1.7 65.0 27.0 1029.8 1020.0 8.2 11.3 0.0 11.7 -2.0 1.4 -7.2
2020 15.6 5.8 92.0 44.0 1022.2 1014.9 8.5 13.0 0.0 14.5 3.5 10.0 2.2
2021 8.0 3.0 94.0 69.0 1021.6 1018.2 12.9 20.0 1.6 7.0 -0.9 6.0 -1.7
2022 11.2 5.9 75.9 53.6 1029.7 1025.4 28.9 53.1 0.0 9.6 1.6 6.7 -1.2
2023 13.7 -1.2 79.0 40.6 1035.5 1032.2 14.4 19.3 0.0 11.7 -4.7 2.2 -5.0
2024 14.7 7.4 96.0 68.0 1011.8 999.9 16.7 29.0 2.6 12.9 5.0 10.1 6.3
16.9, 7.2, 14.4, 15.6, 8.0, 11.2, 13.7, 14.7
6.5, 4.0, 1.7, 5.8, 3.0, 5.9, -1.2, 7.4
89.0, 96.0, 65.0, 92.0, 94.0, 75.9, 79.0, 96.0
54.0, 67.0, 27.0, 44.0, 69.0, 53.6, 40.6, 68.0
1027.4, 1010.8, 1029.8, 1022.2, 1021.6, 1029.7, 1035.5, 1011.8
1023.1, 1007.9, 1020.0, 1014.9, 1018.2, 1025.4, 1032.2, 999.9
8.8, 16.4, 8.2, 8.5, 12.9, 28.9, 14.4, 16.7
11.3, 29.6, 11.3, 13.0, 20.0, 53.1, 19.3, 29.0
0.0, 14.4, 0.0, 0.0, 1.6, 0.0, 0.0, 2.6
16.2, 6.1, 11.7, 14.5, 7.0, 9.6, 11.7, 12.9
4.4, 0.2, -2.0, 3.5, -0.9, 1.6, -4.7, 5.0
8.7, 5.4, 1.4, 10.0, 6.0, 6.7, 2.2, 10.1
4.0, -0.2, -7.2, 2.2, -1.7, -1.2, -5.0, 6.3

13 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 15.9 6.8 89.0 55.0 1028.9 1025.5 18.1 23.5 0.0 15.0 4.7 7.8 3.4
2018 6.9 0.2 85.0 51.0 1013.8 1010.3 20.7 33.9 0.0 4.1 -3.2 -0.1 -3.1
2019 14.5 1.2 71.0 35.0 1037.0 1029.8 8.6 12.2 0.0 12.5 -2.5 1.3 -4.3
2020 12.9 4.1 95.0 69.0 1023.0 1015.4 8.4 12.2 5.0 11.7 1.9 9.0 3.1
2021 3.0 -0.6 74.0 42.0 1031.2 1019.4 30.2 90.7 0.0 0.3 -8.2 -1.3 -10.9
2022 12.4 2.4 79.0 45.7 1028.3 1021.6 10.4 20.9 0.0 10.1 -0.9 4.4 -3.3
2023 16.1 4.4 73.0 40.4 1037.3 1034.7 14.8 24.1 0.0 13.5 0.2 3.0 -0.8
2024 16.7 5.5 95.0 55.7 1022.7 1011.9 12.3 16.1 0.0 15.5 2.4 9.9 4.6
15.9, 6.9, 14.5, 12.9, 3.0, 12.4, 16.1, 16.7
6.8, 0.2, 1.2, 4.1, -0.6, 2.4, 4.4, 5.5
89.0, 85.0, 71.0, 95.0, 74.0, 79.0, 73.0, 95.0
55.0, 51.0, 35.0, 69.0, 42.0, 45.7, 40.4, 55.7
1028.9, 1013.8, 1037.0, 1023.0, 1031.2, 1028.3, 1037.3, 1022.7
1025.5, 1010.3, 1029.8, 1015.4, 1019.4, 1021.6, 1034.7, 1011.9
18.1, 20.7, 8.6, 8.4, 30.2, 10.4, 14.8, 12.3
23.5, 33.9, 12.2, 12.2, 90.7, 20.9, 24.1, 16.1
0.0, 0.0, 0.0, 5.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.0, 4.1, 12.5, 11.7, 0.3, 10.1, 13.5, 15.5
4.7, -3.2, -2.5, 1.9, -8.2, -0.9, 0.2, 2.4
7.8, -0.1, 1.3, 9.0, -1.3, 4.4, 3.0, 9.9
3.4, -3.1, -4.3, 3.1, -10.9, -3.3, -0.8, 4.6

14 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 15.3 4.9 85.0 45.0 1034.6 1028.8 13.7 18.3 0.0 13.8 2.8 5.5 2.0
2018 7.6 0.2 90.0 46.0 1020.1 1011.8 16.2 21.7 0.0 4.7 -2.9 0.7 -4.4
2019 16.9 1.5 75.0 33.0 1037.1 1031.5 8.5 9.6 0.0 15.3 -1.2 3.5 -2.9
2020 17.4 6.7 96.0 59.0 1025.4 1012.4 13.1 18.3 8.0 16.9 4.5 11.1 3.7
2021 5.5 -1.0 68.0 36.0 1039.3 1031.2 13.6 19.1 0.0 1.9 -5.9 -5.8 -10.4
2022 9.4 6.7 96.0 79.0 1021.7 1013.9 15.5 27.3 26.8 8.5 4.9 8.3 4.5
2023 15.4 1.4 87.9 50.7 1036.7 1031.6 13.0 19.3 0.0 13.9 -2.2 6.3 -0.8
2024 15.9 4.0 95.0 59.5 1026.1 1022.7 11.0 16.1 0.0 14.7 1.2 9.0 2.8
15.3, 7.6, 16.9, 17.4, 5.5, 9.4, 15.4, 15.9
4.9, 0.2, 1.5, 6.7, -1.0, 6.7, 1.4, 4.0
85.0, 90.0, 75.0, 96.0, 68.0, 96.0, 87.9, 95.0
45.0, 46.0, 33.0, 59.0, 36.0, 79.0, 50.7, 59.5
1034.6, 1020.1, 1037.1, 1025.4, 1039.3, 1021.7, 1036.7, 1026.1
1028.8, 1011.8, 1031.5, 1012.4, 1031.2, 1013.9, 1031.6, 1022.7
13.7, 16.2, 8.5, 13.1, 13.6, 15.5, 13.0, 11.0
18.3, 21.7, 9.6, 18.3, 19.1, 27.3, 19.3, 16.1
0.0, 0.0, 0.0, 8.0, 0.0, 26.8, 0.0, 0.0
13.8, 4.7, 15.3, 16.9, 1.9, 8.5, 13.9, 14.7
2.8, -2.9, -1.2, 4.5, -5.9, 4.9, -2.2, 1.2
5.5, 0.7, 3.5, 11.1, -5.8, 8.3, 6.3, 9.0
2.0, -4.4, -2.9, 3.7, -10.4, 4.5, -0.8, 2.8

15 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 15.7 2.4 87.0 44.0 1036.5 1033.7 7.9 9.6 0.0 14.2 -0.4 5.1 0.3
2018 10.1 -1.1 79.0 34.0 1025.4 1019.9 8.4 9.6 0.0 7.4 -4.7 -0.8 -5.5
2019 19.1 2.6 81.0 33.0 1032.5 1028.3 9.7 11.3 0.0 17.5 -0.5 5.2 -1.1
2020 17.3 3.2 88.0 40.0 1029.0 1025.4 6.9 9.6 0.0 15.8 0.5 7.1 1.1
2021 8.3 -3.9 78.0 31.0 1039.9 1034.4 7.0 10.4 0.0 5.2 -7.5 -2.3 -10.3
2022 10.4 5.5 94.7 87.0 1016.2 1009.2 21.2 35.4 19.4 9.4 3.3 8.6 4.7
2023 14.9 1.1 93.0 58.0 1032.3 1028.9 12.7 19.3 0.0 13.7 -2.4 7.0 -0.3
2024 15.8 3.7 95.0 55.7 1024.9 1022.0 12.4 20.9 0.0 15.1 4.9 9.6 4.5
15.7, 10.1, 19.1, 17.3, 8.3, 10.4, 14.9, 15.8
2.4, -1.1, 2.6, 3.2, -3.9, 5.5, 1.1, 3.7
87.0, 79.0, 81.0, 88.0, 78.0, 94.7, 93.0, 95.0
44.0, 34.0, 33.0, 40.0, 31.0, 87.0, 58.0, 55.7
1036.5, 1025.4, 1032.5, 1029.0, 1039.9, 1016.2, 1032.3, 1024.9
1033.7, 1019.9, 1028.3, 1025.4, 1034.4, 1009.2, 1028.9, 1022.0
7.9, 8.4, 9.7, 6.9, 7.0, 21.2, 12.7, 12.4
9.6, 9.6, 11.3, 9.6, 10.4, 35.4, 19.3, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 19.4, 0.0, 0.0
14.2, 7.4, 17.5, 15.8, 5.2, 9.4, 13.7, 15.1
-0.4, -4.7, -0.5, 0.5, -7.5, 3.3, -2.4, 4.9
5.1, -0.8, 5.2, 7.1, -2.3, 8.6, 7.0, 9.6
0.3, -5.5, -1.1, 1.1, -10.3, 4.7, -0.3, 4.5

16 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 13.4 1.8 90.0 59.0 1034.1 1030.2 6.2 7.0 0.0 12.5 -0.8 8.3 0.1
2018 8.1 1.3 81.0 61.0 1026.4 1024.5 5.8 7.0 0.0 6.1 -1.4 3.3 -2.4
2019 19.2 6.0 66.0 31.0 1031.6 1028.5 8.5 11.3 0.0 17.6 2.9 3.8 -0.7
2020 15.2 2.8 90.0 60.0 1031.6 1028.6 6.7 8.7 0.0 14.7 0.1 9.0 0.8
2021 5.3 -0.6 92.0 71.0 1034.6 1025.2 5.4 7.0 0.0 4.0 -3.8 4.1 -3.2
2022 12.3 3.0 95.0 62.0 1018.2 1015.3 10.9 16.1 0.2 10.6 -0.5 7.0 2.1
2023 9.3 3.7 92.5 80.0 1033.0 1030.8 10.3 12.9 0.0 8.2 0.8 6.2 2.0
2024 16.6 6.4 90.0 52.6 1023.2 1020.6 11.5 17.7 0.0 15.8 4.0 8.8 1.6
13.4, 8.1, 19.2, 15.2, 5.3, 12.3, 9.3, 16.6
1.8, 1.3, 6.0, 2.8, -0.6, 3.0, 3.7, 6.4
90.0, 81.0, 66.0, 90.0, 92.0, 95.0, 92.5, 90.0
59.0, 61.0, 31.0, 60.0, 71.0, 62.0, 80.0, 52.6
1034.1, 1026.4, 1031.6, 1031.6, 1034.6, 1018.2, 1033.0, 1023.2
1030.2, 1024.5, 1028.5, 1028.6, 1025.2, 1015.3, 1030.8, 1020.6
6.2, 5.8, 8.5, 6.7, 5.4, 10.9, 10.3, 11.5
7.0, 7.0, 11.3, 8.7, 7.0, 16.1, 12.9, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
12.5, 6.1, 17.6, 14.7, 4.0, 10.6, 8.2, 15.8
-0.8, -1.4, 2.9, 0.1, -3.8, -0.5, 0.8, 4.0
8.3, 3.3, 3.8, 9.0, 4.1, 7.0, 6.2, 8.8
0.1, -2.4, -0.7, 0.8, -3.2, 2.1, 2.0, 1.6

17 Feb

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 11.8 6.9 95.0 83.0 1030.2 1022.2 6.1 8.7 1.8 11.4 4.7 9.8 5.2
2018 8.5 5.6 96.0 75.0 1025.4 1016.9 3.9 4.3 9.8 7.6 3.4 6.9 2.3
2019 14.9 2.4 84.0 51.0 1031.0 1027.4 6.9 7.8 0.0 13.9 -0.4 7.4 -0.8
2020 14.2 6.9 95.0 73.0 1029.6 1024.9 6.8 9.6 0.0 13.7 5.8 10.3 5.6
2021 11.1 5.2 96.0 88.0 1025.3 1022.3 9.1 13.9 3.0 10.0 3.8 10.0 4.1
2022 11.8 4.7 94.6 82.0 1016.8 1014.1 8.8 14.5 0.0 11.4 1.7 9.0 3.4
2023 13.2 3.5 90.0 64.1 1032.5 1030.6 12.1 20.9 0.0 11.8 0.1 7.4 1.8
2024 20.4 7.8 76.0 28.4 1030.2 1023.1 13.3 17.7 0.0 19.0 5.1 7.4 0.5
11.8, 8.5, 14.9, 14.2, 11.1, 11.8, 13.2, 20.4
6.9, 5.6, 2.4, 6.9, 5.2, 4.7, 3.5, 7.8
95.0, 96.0, 84.0, 95.0, 96.0, 94.6, 90.0, 76.0
83.0, 75.0, 51.0, 73.0, 88.0, 82.0, 64.1, 28.4
1030.2, 1025.4, 1031.0, 1029.6, 1025.3, 1016.8, 1032.5, 1030.2
1022.2, 1016.9, 1027.4, 1024.9, 1022.3, 1014.1, 1030.6, 1023.1
6.1, 3.9, 6.9, 6.8, 9.1, 8.8, 12.1, 13.3
8.7, 4.3, 7.8, 9.6, 13.9, 14.5, 20.9, 17.7
1.8, 9.8, 0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0
11.4, 7.6, 13.9, 13.7, 10.0, 11.4, 11.8, 19.0
4.7, 3.4, -0.4, 5.8, 3.8, 1.7, 0.1, 5.1
9.8, 6.9, 7.4, 10.3, 10.0, 9.0, 7.4, 7.4
5.2, 2.3, -0.8, 5.6, 4.1, 3.4, 1.8, 0.5




Full moon
12.02.2025 14:53

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 10.02.2025 05:09
Dati stazione: 10.02.2025 05:09

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno