Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


12.3 °C 92.6 % 1017.6 hPa 2.9 km/h (SW) 0.0 mm/h 12.1 °C 11.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

17 Mar
16.0 / 6.4 °C
69.5 %
1018.4 hPa
4.8 km/h
2.3 mm
13.8 / 4.4 °C
5.6 / 3.4 °C
18 Mar
13.9 / 7.9 °C
71.2 %
1016.4 hPa
4.9 km/h
4.0 mm
11.7 / 6.0 °C
5.9 / 3.8 °C
19 Mar
12.9 / 7.8 °C
68.1 %
1017.6 hPa
5.7 km/h
4.2 mm
10.6 / 5.6 °C
4.5 / 3.2 °C
20 Mar
13.6 / 7.1 °C
66.4 %
1019.3 hPa
6.3 km/h
0.5 mm
11.1 / 4.6 °C
5.3 / 2.1 °C
21 Mar
15.0 / 6.8 °C
58.1 %
1018.8 hPa
8.3 km/h
0.0 mm
11.6 / 2.9 °C
2.6 / 1.0 °C
22 Mar
15.4 / 7.8 °C
55.8 %
1018.5 hPa
5.8 km/h
0.0 mm
12.4 / 5.5 °C
2.4 / 0.6 °C
23 Mar
16.0 / 7.3 °C
52.7 %
1019.8 hPa
4.9 km/h
0.0 mm
12.9 / 5.0 °C
1.3 / -0.1 °C
24 Mar
17.1 / 5.8 °C
58.8 %
1019.9 hPa
5.3 km/h
0.0 mm
14.5 / 3.3 °C
3.6 / 0.7 °C
25 Mar
16.1 / 7.5 °C
65.2 %
1017.3 hPa
6.2 km/h
0.3 mm
13.3 / 5.3 °C
5.3 / 3.0 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
17 Mar
Max 19.1 °C (2020)
Min 1.4 °C (2021)
Max 96 % (2024)
Min 18 % (2021)
Max 1031.5 hPa (2020)
Min 994.5 hPa (2018)
Max 28.2 km/h (2022)
Max 49.9 km/h (2022)
Max 18.4 mm (2018)
Max 17.7 °C (2020)
Min -2.1 °C (2021)
Max 12.7 °C (2024)
Min -9.7 °C (2021)
Lun
18 Mar
Max 21.1 °C (2020)
Min 2.3 °C (2021)
Max 97 % (2024)
Min 32 % (2021)
Max 1031.9 hPa (2022)
Min 992.2 hPa (2018)
Max 40.4 km/h (2022)
Max 69.2 km/h (2022)
Max 26.6 mm (2018)
Max 20.0 °C (2020)
Min -1.4 °C (2021)
Max 11.5 °C (2024)
Min -6.0 °C (2021)
Mar
19 Mar
Max 22.3 °C (2020)
Min 1.6 °C (2021)
Max 97 % (2023)
Min 30 % (2020)
Max 1032.1 hPa (2022)
Min 996.2 hPa (2018)
Max 27.7 km/h (2019)
Max 56.3 km/h (2022)
Max 16.2 mm (2023)
Max 20.8 °C (2020)
Min -2.2 °C (2021)
Max 11.0 °C (2017)
Min -7.3 °C (2021)
Mer
20 Mar
Max 18.6 °C (2017)
Min 2.0 °C (2018)
Max 97 % (2023)
Min 35 % (2019)
Max 1035.3 hPa (2022)
Min 1003.3 hPa (2018)
Max 24.8 km/h (2022)
Max 46.7 km/h (2022)
Max 3.2 mm (2023)
Max 18.5 °C (2017)
Min -0.8 °C (2021)
Max 12.0 °C (2023)
Min -6.8 °C (2021)
Gio
21 Mar
Max 19.9 °C (2020)
Min 3.3 °C (2021)
Max 92 % (2017)
Min 24 % (2022)
Max 1035.6 hPa (2022)
Min 1004.7 hPa (2018)
Max 30.8 km/h (2018)
Max 51.3 km/h (2018)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 18.9 °C (2023)
Min -3.8 °C (2018)
Max 12.0 °C (2017)
Min -7.2 °C (2021)
Ven
22 Mar
Max 20.2 °C (2019)
Min 2.7 °C (2018)
Max 93 % (2017, 2023)
Min 22 % (2021)
Max 1034.3 hPa (2022)
Min 1005.6 hPa (2018)
Max 22.5 km/h (2018)
Max 38.6 km/h (2022)
Max 0.2 mm (2017)
Max 19.0 °C (2023)
Min -2.6 °C (2018)
Max 11.8 °C (2017, 2023)
Min -9.0 °C (2018)
Sab
23 Mar
Max 23.7 °C (2019)
Min 0.8 °C (2020)
Max 92 % (2017, 2023)
Min 19 % (2022)
Max 1031.4 hPa (2022)
Min 1001.7 hPa (2018)
Max 20.5 km/h (2022)
Max 33.8 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 21.6 °C (2019)
Min -3.2 °C (2020)
Max 12.2 °C (2017)
Min -13.3 °C (2020)
Dom
24 Mar
Max 23.2 °C (2017)
Min -0.1 °C (2020)
Max 93 % (2023)
Min 21 % (2022)
Max 1028.2 hPa (2022)
Min 1002.0 hPa (2018)
Max 21.7 km/h (2023)
Max 38.6 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)
Max 23.3 °C (2017)
Min -4.0 °C (2020)
Max 12.5 °C (2017)
Min -10.2 °C (2020)
Lun
25 Mar
Max 23.4 °C (2017)
Min 3.1 °C (2020)
Max 95 % (2023)
Min 23 % (2022)
Max 1027.7 hPa (2022)
Min 1005.7 hPa (2018)
Max 27.2 km/h (2020)
Max 42.6 km/h (2020)
Max 1.8 mm (2017)
Max 23.2 °C (2017)
Min -2.4 °C (2020)
Max 12.4 °C (2023)
Min -4.4 °C (2020)

17 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.2 4.9 88.0 53.0 1022.3 1018.4 12.3 16.5 0.0 15.9 2.3 9.0 1.9
2018 13.4 7.9 95.0 70.0 1003.1 994.5 13.5 23.5 18.4 11.7 6.6 9.1 6.5
2019 17.0 10.6 90.0 59.0 1019.4 1013.7 10.2 13.9 0.0 15.9 10.2 10.3 7.9
2020 19.1 5.1 80.0 39.0 1031.5 1028.3 7.8 8.7 0.0 17.7 2.4 8.5 1.7
2021 15.0 1.4 70.0 18.0 1017.5 1013.1 12.1 15.7 0.0 11.3 -2.1 0.2 -9.7
2022 16.8 7.4 89.7 46.0 1025.7 1022.9 28.2 49.9 0.0 14.3 5.6 8.2 2.3
2023 18.8 3.4 73.0 22.6 1023.0 1018.5 15.1 19.3 0.0 15.8 -0.7 2.1 -3.6
2024 16.0 8.1 96.0 77.7 1024.2 1021.2 10.1 16.1 0.0 16.4 6.0 12.7 7.2
17.2, 13.4, 17.0, 19.1, 15.0, 16.8, 18.8, 16.0
4.9, 7.9, 10.6, 5.1, 1.4, 7.4, 3.4, 8.1
88.0, 95.0, 90.0, 80.0, 70.0, 89.7, 73.0, 96.0
53.0, 70.0, 59.0, 39.0, 18.0, 46.0, 22.6, 77.7
1022.3, 1003.1, 1019.4, 1031.5, 1017.5, 1025.7, 1023.0, 1024.2
1018.4, 994.5, 1013.7, 1028.3, 1013.1, 1022.9, 1018.5, 1021.2
12.3, 13.5, 10.2, 7.8, 12.1, 28.2, 15.1, 10.1
16.5, 23.5, 13.9, 8.7, 15.7, 49.9, 19.3, 16.1
0.0, 18.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
15.9, 11.7, 15.9, 17.7, 11.3, 14.3, 15.8, 16.4
2.3, 6.6, 10.2, 2.4, -2.1, 5.6, -0.7, 6.0
9.0, 9.1, 10.3, 8.5, 0.2, 8.2, 2.1, 12.7
1.9, 6.5, 7.9, 1.7, -9.7, 2.3, -3.6, 7.2

18 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 15.7 8.4 89.0 65.0 1018.4 1012.4 9.6 13.9 0.0 14.5 6.4 9.7 6.3
2018 10.0 5.9 94.0 71.0 997.4 992.2 8.6 14.8 26.6 8.6 4.5 7.4 4.7
2019 13.5 9.0 93.0 52.0 1016.5 1011.1 18.0 31.3 2.8 12.7 4.6 9.7 1.5
2020 21.1 5.4 85.0 36.0 1029.8 1024.4 10.8 17.4 0.0 20.0 3.0 7.6 2.8
2021 11.1 2.3 66.0 32.0 1017.9 1014.4 11.4 15.7 0.0 7.9 -1.4 0.2 -6.0
2022 14.5 10.3 57.0 42.6 1031.9 1025.5 40.4 69.2 0.0 11.3 3.2 4.0 -0.8
2023 17.8 4.9 86.0 44.6 1020.3 1017.1 11.6 17.7 0.0 16.6 1.7 7.9 1.6
2024 12.1 9.7 97.0 92.0 1021.2 1013.8 6.9 9.7 2.8 12.6 8.2 11.5 8.6
15.7, 10.0, 13.5, 21.1, 11.1, 14.5, 17.8, 12.1
8.4, 5.9, 9.0, 5.4, 2.3, 10.3, 4.9, 9.7
89.0, 94.0, 93.0, 85.0, 66.0, 57.0, 86.0, 97.0
65.0, 71.0, 52.0, 36.0, 32.0, 42.6, 44.6, 92.0
1018.4, 997.4, 1016.5, 1029.8, 1017.9, 1031.9, 1020.3, 1021.2
1012.4, 992.2, 1011.1, 1024.4, 1014.4, 1025.5, 1017.1, 1013.8
9.6, 8.6, 18.0, 10.8, 11.4, 40.4, 11.6, 6.9
13.9, 14.8, 31.3, 17.4, 15.7, 69.2, 17.7, 9.7
0.0, 26.6, 2.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8
14.5, 8.6, 12.7, 20.0, 7.9, 11.3, 16.6, 12.6
6.4, 4.5, 4.6, 3.0, -1.4, 3.2, 1.7, 8.2
9.7, 7.4, 9.7, 7.6, 0.2, 4.0, 7.9, 11.5
6.3, 4.7, 1.5, 2.8, -6.0, -0.8, 1.6, 8.6

19 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.8 10.3 90.0 63.0 1015.0 1012.8 7.8 9.6 0.0 18.0 9.1 11.0 8.0
2018 6.7 4.2 95.0 75.0 1003.6 996.2 10.8 15.7 13.4 5.5 1.0 5.0 1.4
2019 10.2 7.7 69.0 49.0 1024.0 1015.9 27.7 44.3 0.0 7.2 1.0 3.3 -1.1
2020 22.3 10.1 74.0 30.0 1026.0 1022.0 10.6 13.9 0.0 20.8 7.9 8.7 3.5
2021 10.5 1.6 69.0 37.0 1016.4 1013.1 14.4 20.0 0.0 7.3 -2.2 -0.8 -7.3
2022 15.4 8.4 59.0 30.9 1032.1 1028.0 22.4 56.3 0.0 11.4 3.5 1.5 -2.2
2023 11.7 9.6 97.0 81.0 1021.8 1019.3 10.9 14.5 16.2 11.8 8.0 10.7 7.0
17.8, 6.7, 10.2, 22.3, 10.5, 15.4, 11.7
10.3, 4.2, 7.7, 10.1, 1.6, 8.4, 9.6
90.0, 95.0, 69.0, 74.0, 69.0, 59.0, 97.0
63.0, 75.0, 49.0, 30.0, 37.0, 30.9, 81.0
1015.0, 1003.6, 1024.0, 1026.0, 1016.4, 1032.1, 1021.8
1012.8, 996.2, 1015.9, 1022.0, 1013.1, 1028.0, 1019.3
7.8, 10.8, 27.7, 10.6, 14.4, 22.4, 10.9
9.6, 15.7, 44.3, 13.9, 20.0, 56.3, 14.5
0.0, 13.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 16.2
18.0, 5.5, 7.2, 20.8, 7.3, 11.4, 11.8
9.1, 1.0, 1.0, 7.9, -2.2, 3.5, 8.0
11.0, 5.0, 3.3, 8.7, -0.8, 1.5, 10.7
8.0, 1.4, -1.1, 3.5, -7.3, -2.2, 7.0

20 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.6 9.0 91.0 58.0 1015.0 1012.9 6.4 8.7 0.0 18.5 7.2 11.8 7.2
2018 9.3 2.0 94.0 63.0 1005.5 1003.3 19.6 32.2 0.2 6.8 -0.6 4.4 0.8
2019 12.7 7.8 61.0 35.0 1028.6 1023.3 22.9 39.1 0.0 10.0 1.7 1.1 -4.3
2020 18.0 7.5 84.0 46.0 1024.0 1019.7 7.7 10.4 0.0 17.2 5.3 8.5 4.6
2021 10.1 2.5 67.0 38.0 1017.1 1014.9 14.3 23.5 0.0 7.3 -0.8 -1.1 -6.8
2022 13.7 5.8 65.0 35.5 1035.3 1031.8 24.8 46.7 0.0 9.6 2.2 1.9 -2.0
2023 16.7 8.8 97.0 59.6 1019.7 1017.3 18.3 29.0 3.2 16.5 5.5 12.0 6.1
18.6, 9.3, 12.7, 18.0, 10.1, 13.7, 16.7
9.0, 2.0, 7.8, 7.5, 2.5, 5.8, 8.8
91.0, 94.0, 61.0, 84.0, 67.0, 65.0, 97.0
58.0, 63.0, 35.0, 46.0, 38.0, 35.5, 59.6
1015.0, 1005.5, 1028.6, 1024.0, 1017.1, 1035.3, 1019.7
1012.9, 1003.3, 1023.3, 1019.7, 1014.9, 1031.8, 1017.3
6.4, 19.6, 22.9, 7.7, 14.3, 24.8, 18.3
8.7, 32.2, 39.1, 10.4, 23.5, 46.7, 29.0
0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2
18.5, 6.8, 10.0, 17.2, 7.3, 9.6, 16.5
7.2, -0.6, 1.7, 5.3, -0.8, 2.2, 5.5
11.8, 4.4, 1.1, 8.5, -1.1, 1.9, 12.0
7.2, 0.8, -4.3, 4.6, -6.8, -2.0, 6.1

21 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.5 9.2 92.0 51.0 1013.7 1010.3 6.6 9.6 0.0 18.8 7.9 12.0 7.3
2018 6.9 3.9 72.0 43.0 1018.5 1004.7 30.8 51.3 0.0 2.9 -3.8 1.0 -5.9
2019 15.5 8.5 53.0 37.0 1029.1 1026.5 25.2 39.1 0.0 12.3 1.8 1.2 -2.4
2020 19.9 6.6 86.0 38.0 1019.6 1012.1 6.7 10.4 0.0 18.6 4.4 9.6 4.1
2021 9.7 3.3 62.0 31.0 1017.0 1008.9 17.9 27.0 0.0 6.5 -2.4 -2.1 -7.2
2022 14.7 5.5 57.6 24.0 1035.6 1031.5 24.2 41.8 0.0 10.4 -0.6 -0.9 -6.2
2023 19.8 7.2 89.0 54.1 1019.4 1015.0 12.2 20.9 0.0 18.9 4.2 11.0 5.4
19.5, 6.9, 15.5, 19.9, 9.7, 14.7, 19.8
9.2, 3.9, 8.5, 6.6, 3.3, 5.5, 7.2
92.0, 72.0, 53.0, 86.0, 62.0, 57.6, 89.0
51.0, 43.0, 37.0, 38.0, 31.0, 24.0, 54.1
1013.7, 1018.5, 1029.1, 1019.6, 1017.0, 1035.6, 1019.4
1010.3, 1004.7, 1026.5, 1012.1, 1008.9, 1031.5, 1015.0
6.6, 30.8, 25.2, 6.7, 17.9, 24.2, 12.2
9.6, 51.3, 39.1, 10.4, 27.0, 41.8, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
18.8, 2.9, 12.3, 18.6, 6.5, 10.4, 18.9
7.9, -3.8, 1.8, 4.4, -2.4, -0.6, 4.2
12.0, 1.0, 1.2, 9.6, -2.1, -0.9, 11.0
7.3, -5.9, -2.4, 4.1, -7.2, -6.2, 5.4

22 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.7 12.1 93.0 66.0 1016.0 1011.6 5.9 7.8 0.2 17.7 11.6 11.8 9.9
2018 9.1 2.7 58.0 30.0 1018.2 1005.6 22.5 31.3 0.0 6.1 -2.6 -3.4 -9.0
2019 20.2 8.9 54.0 25.0 1028.7 1025.2 15.8 20.9 0.0 17.3 6.3 1.9 -1.4
2020 15.1 9.1 88.0 50.0 1021.1 1012.7 15.9 29.6 0.0 13.6 6.4 8.4 0.8
2021 14.3 4.9 53.0 22.0 1018.0 1009.5 11.6 18.3 0.0 10.9 0.8 -3.0 -7.6
2022 15.8 2.8 57.6 22.4 1034.3 1030.7 20.0 38.6 0.0 11.5 -1.4 -1.6 -6.9
2023 19.1 8.0 93.0 51.3 1018.3 1015.6 11.2 19.3 0.0 19.0 5.9 11.8 6.6
17.7, 9.1, 20.2, 15.1, 14.3, 15.8, 19.1
12.1, 2.7, 8.9, 9.1, 4.9, 2.8, 8.0
93.0, 58.0, 54.0, 88.0, 53.0, 57.6, 93.0
66.0, 30.0, 25.0, 50.0, 22.0, 22.4, 51.3
1016.0, 1018.2, 1028.7, 1021.1, 1018.0, 1034.3, 1018.3
1011.6, 1005.6, 1025.2, 1012.7, 1009.5, 1030.7, 1015.6
5.9, 22.5, 15.8, 15.9, 11.6, 20.0, 11.2
7.8, 31.3, 20.9, 29.6, 18.3, 38.6, 19.3
0.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.7, 6.1, 17.3, 13.6, 10.9, 11.5, 19.0
11.6, -2.6, 6.3, 6.4, 0.8, -1.4, 5.9
11.8, -3.4, 1.9, 8.4, -3.0, -1.6, 11.8
9.9, -9.0, -1.4, 0.8, -7.6, -6.9, 6.6

23 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.3 11.6 92.0 65.0 1021.1 1016.0 6.6 8.7 0.0 17.7 10.8 12.2 9.5
2018 12.6 2.1 67.0 35.0 1005.9 1001.7 11.2 18.3 0.0 10.1 -1.6 -0.5 -4.9
2019 23.7 9.1 51.0 23.0 1025.7 1021.3 11.8 20.0 0.0 21.6 6.3 3.7 -1.9
2020 9.1 0.8 62.0 22.0 1026.6 1021.1 18.2 27.0 0.0 6.6 -3.2 1.4 -13.3
2021 14.4 2.8 67.0 25.0 1024.0 1017.9 13.9 17.4 0.0 11.0 -0.9 -0.2 -6.6
2022 19.9 6.6 44.1 18.7 1031.4 1026.3 20.5 33.8 0.0 16.4 2.4 -1.0 -6.7
2023 18.1 9.4 92.0 56.2 1019.6 1016.8 12.5 20.9 0.0 16.6 7.8 11.2 8.0
17.3, 12.6, 23.7, 9.1, 14.4, 19.9, 18.1
11.6, 2.1, 9.1, 0.8, 2.8, 6.6, 9.4
92.0, 67.0, 51.0, 62.0, 67.0, 44.1, 92.0
65.0, 35.0, 23.0, 22.0, 25.0, 18.7, 56.2
1021.1, 1005.9, 1025.7, 1026.6, 1024.0, 1031.4, 1019.6
1016.0, 1001.7, 1021.3, 1021.1, 1017.9, 1026.3, 1016.8
6.6, 11.2, 11.8, 18.2, 13.9, 20.5, 12.5
8.7, 18.3, 20.0, 27.0, 17.4, 33.8, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
17.7, 10.1, 21.6, 6.6, 11.0, 16.4, 16.6
10.8, -1.6, 6.3, -3.2, -0.9, 2.4, 7.8
12.2, -0.5, 3.7, 1.4, -0.2, -1.0, 11.2
9.5, -4.9, -1.9, -13.3, -6.6, -6.7, 8.0

24 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 23.2 10.8 90.0 45.0 1023.4 1020.5 12.0 16.5 0.0 23.3 9.8 12.5 8.3
2018 13.8 1.9 75.0 38.0 1006.7 1002.0 10.0 13.9 0.0 11.8 -1.4 1.2 -2.5
2019 23.1 9.2 78.0 28.0 1023.3 1019.1 8.9 11.3 0.0 21.0 7.0 7.0 2.1
2020 9.2 -0.1 72.0 28.0 1026.6 1021.6 18.9 24.3 0.0 5.5 -4.0 -0.8 -10.2
2021 16.2 1.2 85.0 40.0 1025.0 1021.7 7.9 10.4 0.0 14.7 -2.3 7.1 -4.3
2022 20.8 4.6 60.0 21.2 1028.2 1025.0 14.6 20.9 0.0 17.8 0.5 2.2 -3.7
2023 17.6 9.4 93.0 51.8 1019.8 1016.3 21.7 38.6 0.0 14.9 7.8 11.3 7.1
23.2, 13.8, 23.1, 9.2, 16.2, 20.8, 17.6
10.8, 1.9, 9.2, -0.1, 1.2, 4.6, 9.4
90.0, 75.0, 78.0, 72.0, 85.0, 60.0, 93.0
45.0, 38.0, 28.0, 28.0, 40.0, 21.2, 51.8
1023.4, 1006.7, 1023.3, 1026.6, 1025.0, 1028.2, 1019.8
1020.5, 1002.0, 1019.1, 1021.6, 1021.7, 1025.0, 1016.3
12.0, 10.0, 8.9, 18.9, 7.9, 14.6, 21.7
16.5, 13.9, 11.3, 24.3, 10.4, 20.9, 38.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.3, 11.8, 21.0, 5.5, 14.7, 17.8, 14.9
9.8, -1.4, 7.0, -4.0, -2.3, 0.5, 7.8
12.5, 1.2, 7.0, -0.8, 7.1, 2.2, 11.3
8.3, -2.5, 2.1, -10.2, -4.3, -3.7, 7.1

25 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 23.4 9.7 89.0 40.0 1021.9 1016.7 11.8 21.7 1.8 23.2 8.7 11.5 7.5
2018 11.8 3.9 66.0 39.0 1008.2 1005.7 13.6 20.0 0.0 9.0 0.7 1.2 -2.9
2019 18.5 7.5 89.0 30.0 1019.7 1009.3 14.3 22.6 0.0 16.3 5.9 8.8 0.0
2020 6.7 3.1 74.0 49.0 1021.9 1011.6 27.2 42.6 0.0 3.1 -2.4 -1.1 -4.4
2021 17.3 5.3 89.0 56.0 1024.3 1021.4 9.6 11.3 0.0 16.2 2.9 8.9 3.4
2022 20.1 4.5 68.0 23.0 1027.7 1023.7 11.6 19.3 0.0 17.3 0.6 3.1 -2.2
2023 18.1 9.7 95.0 61.0 1016.8 1013.7 18.9 30.6 0.4 16.1 7.4 12.4 8.0
23.4, 11.8, 18.5, 6.7, 17.3, 20.1, 18.1
9.7, 3.9, 7.5, 3.1, 5.3, 4.5, 9.7
89.0, 66.0, 89.0, 74.0, 89.0, 68.0, 95.0
40.0, 39.0, 30.0, 49.0, 56.0, 23.0, 61.0
1021.9, 1008.2, 1019.7, 1021.9, 1024.3, 1027.7, 1016.8
1016.7, 1005.7, 1009.3, 1011.6, 1021.4, 1023.7, 1013.7
11.8, 13.6, 14.3, 27.2, 9.6, 11.6, 18.9
21.7, 20.0, 22.6, 42.6, 11.3, 19.3, 30.6
1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4
23.2, 9.0, 16.3, 3.1, 16.2, 17.3, 16.1
8.7, 0.7, 5.9, -2.4, 2.9, 0.6, 7.4
11.5, 1.2, 8.8, -1.1, 8.9, 3.1, 12.4
7.5, -2.9, 0.0, -4.4, 3.4, -2.2, 8.0




Full moon
25.03.2024 08:00
Primavera
20.03.2024 04:07

Eclissi di luna

Eclissi penumbrale
25.03.2024 08:13

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 19.03.2024 09:51
Dati stazione: 18.03.2024 22:51

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno