Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


19.7 °C 98.0 % 1008.8 hPa 12.3 km/h (ENE) 0.0 mm/h 20.6 °C 19.4 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

7 Set
28.5 / 17.9 °C
66.2 %
1015.6 hPa
5.1 km/h
1.3 mm
29.4 / 18.5 °C
16.8 / 13.9 °C
8 Set
26.9 / 19.7 °C
67.1 %
1015.7 hPa
5.5 km/h
7.0 mm
27.5 / 20.9 °C
16.9 / 14.6 °C
9 Set
28.0 / 17.5 °C
64.5 %
1015.5 hPa
4.6 km/h
3.9 mm
28.2 / 18.2 °C
15.5 / 13.7 °C
10 Set
27.2 / 16.8 °C
67.8 %
1014.6 hPa
4.7 km/h
11.8 mm
27.8 / 17.3 °C
16.0 / 13.6 °C
11 Set
28.5 / 18.3 °C
63.5 %
1014.7 hPa
4.5 km/h
0.2 mm
29.2 / 19.0 °C
16.5 / 14.1 °C
12 Set
28.6 / 17.2 °C
62.2 %
1016.9 hPa
4.7 km/h
0.3 mm
28.8 / 17.6 °C
15.6 / 13.2 °C
13 Set
27.6 / 17.6 °C
64.6 %
1019.0 hPa
4.5 km/h
0.0 mm
28.0 / 17.9 °C
16.1 / 13.0 °C
14 Set
27.7 / 18.3 °C
70.5 %
1018.6 hPa
4.2 km/h
0.2 mm
29.0 / 19.4 °C
17.5 / 15.0 °C
15 Set
27.6 / 19.5 °C
70.3 %
1017.0 hPa
4.1 km/h
1.3 mm
28.9 / 20.8 °C
17.9 / 15.8 °C

Informazioni sulla stazione




Sab
07 Set
Max 32.0 °C (2022)
Min 14.6 °C (2019)
Max 95 % (2017)
Min 34 % (2021)
Max 1022.7 hPa (2021)
Min 1008.8 hPa (2017)
Max 23.0 km/h (2021)
Max 45.0 km/h (2023)
Max 9.2 mm (2017)
Max 35.1 °C (2024)
Min 13.8 °C (2021)
Max 22.2 °C (2022)
Min 9.1 °C (2021)
Dom
08 Set
Max 30.7 °C (2023)
Min 15.1 °C (2019)
Max 98 % (2024)
Min 29 % (2021)
Max 1024.4 hPa (2020)
Min 1009.3 hPa (2017)
Max 25.7 km/h (2023)
Max 45.0 km/h (2023)
Max 43.6 mm (2024)
Max 31.7 °C (2018)
Min 14.7 °C (2021)
Max 22.6 °C (2024)
Min 8.4 °C (2021)
Lun
09 Set
Max 31.7 °C (2020)
Min 12.7 °C (2019)
Max 95 % (2017)
Min 30 % (2023)
Max 1024.4 hPa (2020)
Min 1003.5 hPa (2017)
Max 20.5 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2023)
Max 27.0 mm (2017)
Max 34.0 °C (2020)
Min 12.1 °C (2019)
Max 20.6 °C (2022)
Min 9.5 °C (2019)
Mar
10 Set
Max 31.8 °C (2023)
Min 12.3 °C (2019)
Max 96 % (2017)
Min 31 % (2021)
Max 1022.6 hPa (2018)
Min 1000.5 hPa (2017)
Max 18.5 km/h (2022)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 82.8 mm (2017)
Max 32.4 °C (2020)
Min 11.5 °C (2019)
Max 21.4 °C (2020)
Min 9.8 °C (2019)
Mer
11 Set
Max 32.1 °C (2018)
Min 15.9 °C (2021)
Max 96 % (2017)
Min 32 % (2023)
Max 1025.1 hPa (2018)
Min 999.8 hPa (2017)
Max 13.7 km/h (2021)
Max 29.0 km/h (2021)
Max 1.4 mm (2017)
Max 34.1 °C (2018)
Min 14.9 °C (2021)
Max 19.3 °C (2020)
Min 9.7 °C (2019)
Gio
12 Set
Max 32.1 °C (2018)
Min 14.6 °C (2017)
Max 94 % (2017)
Min 26 % (2018)
Max 1028.2 hPa (2019)
Min 1003.8 hPa (2017)
Max 15.6 km/h (2017)
Max 22.6 km/h (2017)
Max 2.4 mm (2017)
Max 33.1 °C (2018)
Min 15.1 °C (2017)
Max 18.1 °C (2018, 2023)
Min 9.4 °C (2018)
Ven
13 Set
Max 31.2 °C (2020)
Min 13.5 °C (2017)
Max 94 % (2017)
Min 37 % (2019)
Max 1029.2 hPa (2019)
Min 1012.7 hPa (2022)
Max 14.6 km/h (2023)
Max 24.1 km/h (2023)
Max 0.2 mm (2023)
Max 32.3 °C (2020)
Min 13.7 °C (2017)
Max 18.0 °C (2023)
Min 11.0 °C (2019)
Sab
14 Set
Max 29.7 °C (2020)
Min 14.8 °C (2017)
Max 96 % (2017)
Min 40 % (2021)
Max 1027.6 hPa (2019)
Min 1011.4 hPa (2022)
Max 18.4 km/h (2022)
Max 35.4 km/h (2022)
Max 1.2 mm (2017)
Max 31.8 °C (2023)
Min 14.8 °C (2017)
Max 21.6 °C (2022)
Min 12.6 °C (2019)
Dom
15 Set
Max 30.3 °C (2019)
Min 16.0 °C (2017)
Max 95 % (2017)
Min 38 % (2017)
Max 1025.2 hPa (2019)
Min 1006.6 hPa (2022)
Max 16.4 km/h (2022)
Max 35.4 km/h (2022)
Max 6.4 mm (2017)
Max 31.9 °C (2019)
Min 16.7 °C (2017)
Max 21.7 °C (2022)
Min 8.6 °C (2017)

7 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 29.1 16.5 95.0 44.0 1015.7 1008.8 9.7 13.9 9.2 30.4 17.6 19.1 15.1
2018 26.7 17.7 93.0 56.0 1015.1 1011.0 8.8 11.3 0.4 29.2 18.7 19.2 13.9
2019 25.4 14.6 82.0 47.0 1015.5 1012.9 9.4 13.9 0.6 26.3 14.5 16.2 11.4
2020 29.4 16.0 88.0 49.0 1019.7 1013.2 13.1 20.0 0.0 31.8 16.4 18.3 12.8
2021 28.6 15.9 66.0 34.0 1022.7 1018.7 23.0 35.4 0.0 27.2 13.8 12.6 9.1
2022 32.0 19.3 87.0 48.5 1017.1 1013.1 12.6 25.7 0.0 34.3 20.4 22.2 16.9
2023 29.3 21.1 58.9 39.1 1019.2 1017.2 22.7 45.0 0.0 29.6 20.8 16.0 11.4
2024 31.6 17.3 88.0 49.4 1016.8 1014.5 12.8 19.3 0.0 35.1 17.7 21.8 15.3
29.1, 26.7, 25.4, 29.4, 28.6, 32.0, 29.3, 31.6
16.5, 17.7, 14.6, 16.0, 15.9, 19.3, 21.1, 17.3
95.0, 93.0, 82.0, 88.0, 66.0, 87.0, 58.9, 88.0
44.0, 56.0, 47.0, 49.0, 34.0, 48.5, 39.1, 49.4
1015.7, 1015.1, 1015.5, 1019.7, 1022.7, 1017.1, 1019.2, 1016.8
1008.8, 1011.0, 1012.9, 1013.2, 1018.7, 1013.1, 1017.2, 1014.5
9.7, 8.8, 9.4, 13.1, 23.0, 12.6, 22.7, 12.8
13.9, 11.3, 13.9, 20.0, 35.4, 25.7, 45.0, 19.3
9.2, 0.4, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.4, 29.2, 26.3, 31.8, 27.2, 34.3, 29.6, 35.1
17.6, 18.7, 14.5, 16.4, 13.8, 20.4, 20.8, 17.7
19.1, 19.2, 16.2, 18.3, 12.6, 22.2, 16.0, 21.8
15.1, 13.9, 11.4, 12.8, 9.1, 16.9, 11.4, 15.3

8 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 28.1 16.6 95.0 40.0 1012.9 1009.3 7.2 10.4 0.0 28.8 17.4 17.3 13.1
2018 29.7 16.8 90.0 45.0 1019.4 1015.1 9.1 12.2 0.0 31.7 17.4 18.5 14.8
2019 23.6 15.1 93.0 53.0 1015.6 1010.3 13.3 18.3 11.0 24.4 14.9 17.4 11.9
2020 28.2 20.7 69.0 49.0 1024.4 1019.7 16.2 23.5 0.0 29.2 21.0 17.2 14.0
2021 29.5 17.1 61.0 28.9 1020.1 1015.8 15.0 30.6 0.0 28.3 14.7 12.0 8.4
2022 29.4 20.9 93.0 57.2 1014.2 1010.8 17.7 33.8 1.6 31.5 23.2 21.8 18.6
2023 30.7 19.9 64.0 37.5 1019.3 1016.1 25.7 45.0 0.0 29.7 18.6 15.2 12.8
2024 23.7 19.8 98.0 81.0 1015.8 1010.1 21.3 37.0 43.6 28.6 19.3 22.6 19.1
28.1, 29.7, 23.6, 28.2, 29.5, 29.4, 30.7, 23.7
16.6, 16.8, 15.1, 20.7, 17.1, 20.9, 19.9, 19.8
95.0, 90.0, 93.0, 69.0, 61.0, 93.0, 64.0, 98.0
40.0, 45.0, 53.0, 49.0, 28.9, 57.2, 37.5, 81.0
1012.9, 1019.4, 1015.6, 1024.4, 1020.1, 1014.2, 1019.3, 1015.8
1009.3, 1015.1, 1010.3, 1019.7, 1015.8, 1010.8, 1016.1, 1010.1
7.2, 9.1, 13.3, 16.2, 15.0, 17.7, 25.7, 21.3
10.4, 12.2, 18.3, 23.5, 30.6, 33.8, 45.0, 37.0
0.0, 0.0, 11.0, 0.0, 0.0, 1.6, 0.0, 43.6
28.8, 31.7, 24.4, 29.2, 28.3, 31.5, 29.7, 28.6
17.4, 17.4, 14.9, 21.0, 14.7, 23.2, 18.6, 19.3
17.3, 18.5, 17.4, 17.2, 12.0, 21.8, 15.2, 22.6
13.1, 14.8, 11.9, 14.0, 8.4, 18.6, 12.8, 19.1

9 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 24.3 15.7 95.0 59.0 1010.7 1003.5 9.9 17.4 27.0 25.7 15.7 18.2 14.6
2018 30.3 16.6 87.0 42.0 1021.2 1019.0 7.1 12.2 0.0 32.1 17.1 18.4 14.3
2019 24.3 12.7 86.0 41.0 1016.2 1010.2 10.4 13.9 0.0 24.4 12.1 13.4 9.5
2020 31.7 18.7 76.0 40.0 1024.4 1019.4 5.7 7.8 0.0 34.0 18.9 18.9 13.4
2021 29.8 15.8 71.0 32.2 1017.9 1014.2 12.8 22.5 0.0 29.4 14.3 14.1 10.3
2022 28.0 19.8 94.0 53.9 1014.0 1011.6 18.4 33.8 0.4 29.2 20.7 20.6 16.0
2023 31.3 19.9 66.0 30.0 1018.1 1015.8 20.5 37.0 0.0 30.6 19.2 14.2 11.2
24.3, 30.3, 24.3, 31.7, 29.8, 28.0, 31.3
15.7, 16.6, 12.7, 18.7, 15.8, 19.8, 19.9
95.0, 87.0, 86.0, 76.0, 71.0, 94.0, 66.0
59.0, 42.0, 41.0, 40.0, 32.2, 53.9, 30.0
1010.7, 1021.2, 1016.2, 1024.4, 1017.9, 1014.0, 1018.1
1003.5, 1019.0, 1010.2, 1019.4, 1014.2, 1011.6, 1015.8
9.9, 7.1, 10.4, 5.7, 12.8, 18.4, 20.5
17.4, 12.2, 13.9, 7.8, 22.5, 33.8, 37.0
27.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 0.0
25.7, 32.1, 24.4, 34.0, 29.4, 29.2, 30.6
15.7, 17.1, 12.1, 18.9, 14.3, 20.7, 19.2
18.2, 18.4, 13.4, 18.9, 14.1, 20.6, 14.2
14.6, 14.3, 9.5, 13.4, 10.3, 16.0, 11.2

10 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.0 15.7 96.0 87.0 1004.3 1000.5 10.4 15.7 82.8 21.4 15.5 17.8 15.1
2018 30.4 17.3 83.0 36.0 1022.6 1020.1 7.1 9.6 0.0 31.8 17.8 18.2 12.7
2019 27.0 12.3 88.0 38.0 1016.8 1013.6 11.4 20.9 0.0 27.4 11.5 14.9 9.8
2020 29.0 18.7 80.0 54.0 1019.6 1013.2 6.2 8.7 0.0 32.4 19.6 21.4 15.2
2021 29.7 15.8 74.0 30.8 1017.3 1014.9 13.1 22.5 0.0 28.8 14.3 13.8 10.4
2022 27.0 18.1 90.0 48.6 1014.7 1012.5 18.5 30.6 0.0 27.2 18.8 18.7 15.0
2023 31.8 17.5 69.5 33.3 1018.6 1015.5 17.5 29.0 0.0 31.7 16.3 15.1 11.1
19.0, 30.4, 27.0, 29.0, 29.7, 27.0, 31.8
15.7, 17.3, 12.3, 18.7, 15.8, 18.1, 17.5
96.0, 83.0, 88.0, 80.0, 74.0, 90.0, 69.5
87.0, 36.0, 38.0, 54.0, 30.8, 48.6, 33.3
1004.3, 1022.6, 1016.8, 1019.6, 1017.3, 1014.7, 1018.6
1000.5, 1020.1, 1013.6, 1013.2, 1014.9, 1012.5, 1015.5
10.4, 7.1, 11.4, 6.2, 13.1, 18.5, 17.5
15.7, 9.6, 20.9, 8.7, 22.5, 30.6, 29.0
82.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.4, 31.8, 27.4, 32.4, 28.8, 27.2, 31.7
15.5, 17.8, 11.5, 19.6, 14.3, 18.8, 16.3
17.8, 18.2, 14.9, 21.4, 13.8, 18.7, 15.1
15.1, 12.7, 9.8, 15.2, 10.4, 15.0, 11.1

11 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 23.9 16.4 96.0 65.0 1003.8 999.8 7.0 9.6 1.4 26.0 17.4 18.6 14.9
2018 32.1 17.2 83.0 34.0 1025.1 1022.5 6.8 8.7 0.0 34.1 17.6 18.4 14.1
2019 27.3 18.3 71.0 35.0 1023.0 1016.8 11.1 17.4 0.0 27.4 18.2 14.9 9.7
2020 29.9 23.4 67.0 48.0 1013.7 1011.5 13.6 21.7 0.0 32.8 25.2 19.3 16.1
2021 30.2 15.9 75.0 35.0 1017.4 1013.7 13.7 29.0 0.0 30.2 14.9 15.1 11.2
2022 28.7 16.4 90.0 46.1 1015.5 1013.0 11.8 22.5 0.0 29.7 16.6 17.9 14.7
2023 31.7 17.5 78.0 32.1 1017.2 1013.5 13.3 20.9 0.0 32.1 17.1 16.6 11.5
23.9, 32.1, 27.3, 29.9, 30.2, 28.7, 31.7
16.4, 17.2, 18.3, 23.4, 15.9, 16.4, 17.5
96.0, 83.0, 71.0, 67.0, 75.0, 90.0, 78.0
65.0, 34.0, 35.0, 48.0, 35.0, 46.1, 32.1
1003.8, 1025.1, 1023.0, 1013.7, 1017.4, 1015.5, 1017.2
999.8, 1022.5, 1016.8, 1011.5, 1013.7, 1013.0, 1013.5
7.0, 6.8, 11.1, 13.6, 13.7, 11.8, 13.3
9.6, 8.7, 17.4, 21.7, 29.0, 22.5, 20.9
1.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
26.0, 34.1, 27.4, 32.8, 30.2, 29.7, 32.1
17.4, 17.6, 18.2, 25.2, 14.9, 16.6, 17.1
18.6, 18.4, 14.9, 19.3, 15.1, 17.9, 16.6
14.9, 14.1, 9.7, 16.1, 11.2, 14.7, 11.5

12 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.3 14.6 94.0 58.0 1015.8 1003.8 15.6 22.6 2.4 22.1 15.1 15.4 13.0
2018 32.1 17.3 81.0 26.0 1024.6 1018.8 7.0 10.4 0.0 33.1 17.6 18.1 9.4
2019 28.6 15.8 78.0 37.0 1028.2 1023.0 11.6 15.7 0.0 29.5 15.5 15.5 11.3
2020 30.1 20.4 72.0 43.0 1019.3 1013.4 13.9 20.9 0.0 31.6 21.1 16.9 14.3
2021 31.5 16.2 75.0 29.9 1016.4 1012.9 11.8 22.5 0.0 31.6 15.7 15.6 11.4
2022 29.6 16.2 86.1 44.2 1016.1 1013.1 13.4 22.5 0.0 30.3 16.1 17.1 13.5
2023 29.8 16.0 80.0 45.5 1017.2 1014.6 14.1 20.9 0.0 31.5 15.4 18.1 11.6
22.3, 32.1, 28.6, 30.1, 31.5, 29.6, 29.8
14.6, 17.3, 15.8, 20.4, 16.2, 16.2, 16.0
94.0, 81.0, 78.0, 72.0, 75.0, 86.1, 80.0
58.0, 26.0, 37.0, 43.0, 29.9, 44.2, 45.5
1015.8, 1024.6, 1028.2, 1019.3, 1016.4, 1016.1, 1017.2
1003.8, 1018.8, 1023.0, 1013.4, 1012.9, 1013.1, 1014.6
15.6, 7.0, 11.6, 13.9, 11.8, 13.4, 14.1
22.6, 10.4, 15.7, 20.9, 22.5, 22.5, 20.9
2.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.1, 33.1, 29.5, 31.6, 31.6, 30.3, 31.5
15.1, 17.6, 15.5, 21.1, 15.7, 16.1, 15.4
15.4, 18.1, 15.5, 16.9, 15.6, 17.1, 18.1
13.0, 9.4, 11.3, 14.3, 11.4, 13.5, 11.6

13 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 23.9 13.5 94.0 54.0 1020.6 1015.8 12.5 16.5 0.0 25.1 13.7 16.0 12.3
2018 24.3 18.1 85.0 60.0 1018.9 1014.7 6.1 7.8 0.0 26.7 18.3 17.8 12.4
2019 29.9 18.1 67.0 37.0 1029.2 1026.3 10.8 19.1 0.0 31.1 17.4 14.8 11.0
2020 31.2 21.3 70.0 40.0 1024.5 1019.3 11.6 20.0 0.0 32.3 22.7 17.8 14.6
2021 30.3 16.2 76.4 37.4 1018.1 1015.1 12.9 22.5 0.0 31.3 15.0 16.9 11.5
2022 29.4 15.4 86.0 40.3 1015.3 1012.7 12.1 20.9 0.0 30.0 15.3 17.1 12.9
2023 27.1 17.3 90.0 50.6 1019.5 1016.7 14.6 24.1 0.2 27.9 17.2 18.0 14.1
23.9, 24.3, 29.9, 31.2, 30.3, 29.4, 27.1
13.5, 18.1, 18.1, 21.3, 16.2, 15.4, 17.3
94.0, 85.0, 67.0, 70.0, 76.4, 86.0, 90.0
54.0, 60.0, 37.0, 40.0, 37.4, 40.3, 50.6
1020.6, 1018.9, 1029.2, 1024.5, 1018.1, 1015.3, 1019.5
1015.8, 1014.7, 1026.3, 1019.3, 1015.1, 1012.7, 1016.7
12.5, 6.1, 10.8, 11.6, 12.9, 12.1, 14.6
16.5, 7.8, 19.1, 20.0, 22.5, 20.9, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2
25.1, 26.7, 31.1, 32.3, 31.3, 30.0, 27.9
13.7, 18.3, 17.4, 22.7, 15.0, 15.3, 17.2
16.0, 17.8, 14.8, 17.8, 16.9, 17.1, 18.0
12.3, 12.4, 11.0, 14.6, 11.5, 12.9, 14.1

14 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 23.2 14.8 96.0 65.0 1020.3 1011.5 7.9 12.2 1.2 24.5 14.8 17.5 12.7
2018 29.3 17.0 92.0 46.0 1017.4 1014.9 7.9 9.6 0.0 31.4 18.2 19.3 15.5
2019 29.3 18.3 74.0 40.0 1027.6 1024.3 12.0 17.4 0.0 30.7 18.3 16.0 12.6
2020 29.7 20.3 72.0 45.0 1024.7 1021.7 14.0 23.5 0.0 31.7 21.2 18.2 14.2
2021 28.9 17.0 88.0 39.7 1019.1 1017.2 14.0 27.3 0.0 30.0 17.1 18.4 13.2
2022 28.0 19.5 85.3 67.0 1016.2 1011.4 18.4 35.4 0.0 31.6 20.4 21.6 13.9
2023 29.6 17.8 86.8 49.0 1019.0 1015.8 12.8 20.9 0.0 31.8 18.2 18.7 15.0
23.2, 29.3, 29.3, 29.7, 28.9, 28.0, 29.6
14.8, 17.0, 18.3, 20.3, 17.0, 19.5, 17.8
96.0, 92.0, 74.0, 72.0, 88.0, 85.3, 86.8
65.0, 46.0, 40.0, 45.0, 39.7, 67.0, 49.0
1020.3, 1017.4, 1027.6, 1024.7, 1019.1, 1016.2, 1019.0
1011.5, 1014.9, 1024.3, 1021.7, 1017.2, 1011.4, 1015.8
7.9, 7.9, 12.0, 14.0, 14.0, 18.4, 12.8
12.2, 9.6, 17.4, 23.5, 27.3, 35.4, 20.9
1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
24.5, 31.4, 30.7, 31.7, 30.0, 31.6, 31.8
14.8, 18.2, 18.3, 21.2, 17.1, 20.4, 18.2
17.5, 19.3, 16.0, 18.2, 18.4, 21.6, 18.7
12.7, 15.5, 12.6, 14.2, 13.2, 13.9, 15.0

15 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 24.5 16.0 95.0 38.0 1013.7 1010.1 8.3 11.3 6.4 25.3 16.7 17.0 8.6
2018 29.1 18.2 90.0 54.0 1021.3 1017.4 7.4 9.6 0.0 31.7 19.9 20.2 16.4
2019 30.3 18.5 74.0 42.0 1025.2 1021.1 7.2 9.6 0.0 31.9 18.4 17.5 12.2
2020 29.8 22.7 61.0 45.0 1022.9 1017.6 12.0 17.4 0.0 31.6 23.4 17.5 14.5
2021 27.4 17.8 83.0 54.1 1020.0 1017.8 12.9 20.9 0.0 29.0 18.3 18.8 13.9
2022 27.5 20.1 92.0 69.0 1012.0 1006.6 16.4 35.4 2.8 30.6 21.8 21.7 18.5
2023 29.1 18.1 86.0 50.6 1018.5 1015.6 15.6 25.7 0.0 31.0 18.5 19.7 15.5
24.5, 29.1, 30.3, 29.8, 27.4, 27.5, 29.1
16.0, 18.2, 18.5, 22.7, 17.8, 20.1, 18.1
95.0, 90.0, 74.0, 61.0, 83.0, 92.0, 86.0
38.0, 54.0, 42.0, 45.0, 54.1, 69.0, 50.6
1013.7, 1021.3, 1025.2, 1022.9, 1020.0, 1012.0, 1018.5
1010.1, 1017.4, 1021.1, 1017.6, 1017.8, 1006.6, 1015.6
8.3, 7.4, 7.2, 12.0, 12.9, 16.4, 15.6
11.3, 9.6, 9.6, 17.4, 20.9, 35.4, 25.7
6.4, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.8, 0.0
25.3, 31.7, 31.9, 31.6, 29.0, 30.6, 31.0
16.7, 19.9, 18.4, 23.4, 18.3, 21.8, 18.5
17.0, 20.2, 17.5, 17.5, 18.8, 21.7, 19.7
8.6, 16.4, 12.2, 14.5, 13.9, 18.5, 15.5




First quarter
11.09.2024 08:05

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 08.09.2024 18:46
Dati stazione: 08.09.2024 17:32

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno