Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


15.7 °C 75.3 % 1015.0 hPa 8.7 km/h (ENE) 0.0 mm/h 14.4 °C 11.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

26 Mag
25.7 / 14.9 °C
68.3 %
1018.3 hPa
3.3 km/h
0.3 mm
26.3 / 15.1 °C
15.1 / 12.3 °C
27 Mag
26.3 / 15.6 °C
62.2 %
1017.4 hPa
4.0 km/h
0.4 mm
26.3 / 15.5 °C
13.9 / 11.4 °C
28 Mag
25.2 / 15.2 °C
67.7 %
1015.6 hPa
3.7 km/h
2.2 mm
25.9 / 15.1 °C
15.2 / 11.2 °C
29 Mag
24.0 / 15.1 °C
68.5 %
1014.1 hPa
5.0 km/h
1.5 mm
23.5 / 15.2 °C
14.2 / 11.7 °C
30 Mag
24.0 / 15.7 °C
64.8 %
1015.9 hPa
3.9 km/h
0.1 mm
23.9 / 15.6 °C
13.1 / 11.4 °C
31 Mag
25.0 / 14.6 °C
64.0 %
1018.0 hPa
3.5 km/h
0.0 mm
24.8 / 14.3 °C
13.4 / 10.6 °C
1 Giu
25.6 / 14.4 °C
65.5 %
1018.4 hPa
3.5 km/h
0.0 mm
25.7 / 14.5 °C
14.0 / 11.4 °C
2 Giu
27.4 / 14.4 °C
63.7 %
1017.7 hPa
3.4 km/h
0.0 mm
27.4 / 14.0 °C
15.3 / 10.8 °C
3 Giu
27.1 / 15.5 °C
66.8 %
1016.8 hPa
3.6 km/h
0.0 mm
28.0 / 15.5 °C
16.2 / 12.1 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
26 Mag
Max 32.2 °C (2022)
Min 9.0 °C (2021)
Max 95 % (2019)
Min 32 % (2020)
Max 1027.7 hPa (2020)
Min 1009.2 hPa (2019)
Max 13.2 km/h (2023)
Max 20.9 km/h (2023)
Max 1.8 mm (2019)
Max 34.7 °C (2022)
Min 7.8 °C (2021)
Max 20.7 °C (2018)
Min 6.0 °C (2020)
Sab
27 Mag
Max 34.8 °C (2022)
Min 9.3 °C (2021)
Max 94 % (2019)
Min 29 % (2022)
Max 1029.6 hPa (2020)
Min 1005.3 hPa (2019)
Max 17.9 km/h (2023)
Max 33.8 km/h (2023)
Max 3.0 mm (2019)
Max 36.7 °C (2022)
Min 8.0 °C (2021)
Max 20.4 °C (2018)
Min 5.7 °C (2020)
Dom
28 Mag
Max 31.9 °C (2022)
Min 10.3 °C (2021)
Max 94 % (2019)
Min 37 % (2020)
Max 1028.2 hPa (2020)
Min 1003.4 hPa (2022)
Max 27.9 km/h (2022)
Max 53.1 km/h (2022)
Max 10.8 mm (2019)
Max 33.9 °C (2022)
Min 8.5 °C (2020)
Max 19.8 °C (2018)
Min 4.5 °C (2020)
Lun
29 Mag
Max 30.9 °C (2017)
Min 11.8 °C (2020)
Max 94 % (2019)
Min 19 % (2017)
Max 1021.3 hPa (2020)
Min 1002.1 hPa (2022)
Max 22.4 km/h (2022)
Max 43.4 km/h (2022)
Max 5.2 mm (2020)
Max 30.8 °C (2017)
Min 10.3 °C (2020)
Max 19.0 °C (2018)
Min 3.9 °C (2017)
Mar
30 Mag
Max 28.2 °C (2017)
Min 11.6 °C (2020)
Max 89 % (2018)
Min 37 % (2021)
Max 1024.3 hPa (2019)
Min 1006.2 hPa (2022)
Max 15.1 km/h (2022)
Max 29.0 km/h (2022)
Max 0.6 mm (2018)
Max 31.3 °C (2018)
Min 10.0 °C (2020)
Max 20.8 °C (2018)
Min 5.9 °C (2021)
Mer
31 Mag
Max 28.2 °C (2017)
Min 11.7 °C (2020)
Max 93 % (2018)
Min 29 % (2019)
Max 1024.6 hPa (2019)
Min 1012.0 hPa (2022)
Max 14.8 km/h (2019)
Max 20.0 km/h (2019)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 29.3 °C (2022)
Min 10.0 °C (2020)
Max 19.5 °C (2018)
Min 4.3 °C (2021)
Gio
01 Giu
Max 27.9 °C (2017)
Min 11.6 °C (2021)
Max 92 % (2018)
Min 33 % (2019)
Max 1023.0 hPa (2019)
Min 1014.5 hPa (2022)
Max 13.0 km/h (2022)
Max 22.5 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 28.7 °C (2017)
Min 10.7 °C (2021)
Max 17.7 °C (2022)
Min 7.6 °C (2019)
Ven
02 Giu
Max 32.3 °C (2022)
Min 12.6 °C (2021)
Max 92 % (2018)
Min 31 % (2017)
Max 1022.5 hPa (2021)
Min 1011.5 hPa (2020)
Max 11.1 km/h (2020)
Max 17.7 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 33.7 °C (2022)
Min 11.2 °C (2021)
Max 20.0 °C (2022)
Min 7.0 °C (2020)
Sab
03 Giu
Max 29.9 °C (2022)
Min 13.4 °C (2021)
Max 93 % (2019)
Min 30 % (2021)
Max 1024.0 hPa (2021)
Min 1007.7 hPa (2020)
Max 14.3 km/h (2020)
Max 20.0 km/h (2020)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022)
Max 31.6 °C (2022)
Min 12.6 °C (2021)
Max 20.3 °C (2022)
Min 8.9 °C (2019)

26 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 28.1 15.6 74.0 38.0 1019.2 1015.3 6.5 9.6 0.0 28.7 14.8 13.3 9.9
2018 30.8 16.0 93.0 45.0 1019.3 1016.6 6.1 8.7 0.0 33.6 16.5 20.7 14.7
2019 19.6 14.1 95.0 68.0 1014.9 1009.2 10.9 19.1 1.8 20.1 14.5 15.8 12.9
2020 25.3 14.1 76.0 32.0 1027.7 1023.2 12.4 19.1 0.0 24.8 13.2 13.4 6.0
2021 21.7 9.0 93.0 45.0 1022.1 1017.0 9.4 12.2 0.0 21.2 7.8 13.4 7.3
2022 32.2 18.4 89.4 36.4 1019.5 1016.1 10.5 16.5 0.0 34.7 19.7 19.8 13.6
2023 29.1 15.4 85.5 42.3 1019.0 1016.0 13.2 20.9 0.0 30.8 15.0 17.2 12.7
28.1, 30.8, 19.6, 25.3, 21.7, 32.2, 29.1
15.6, 16.0, 14.1, 14.1, 9.0, 18.4, 15.4
74.0, 93.0, 95.0, 76.0, 93.0, 89.4, 85.5
38.0, 45.0, 68.0, 32.0, 45.0, 36.4, 42.3
1019.2, 1019.3, 1014.9, 1027.7, 1022.1, 1019.5, 1019.0
1015.3, 1016.6, 1009.2, 1023.2, 1017.0, 1016.1, 1016.0
6.5, 6.1, 10.9, 12.4, 9.4, 10.5, 13.2
9.6, 8.7, 19.1, 19.1, 12.2, 16.5, 20.9
0.0, 0.0, 1.8, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.7, 33.6, 20.1, 24.8, 21.2, 34.7, 30.8
14.8, 16.5, 14.5, 13.2, 7.8, 19.7, 15.0
13.3, 20.7, 15.8, 13.4, 13.4, 19.8, 17.2
9.9, 14.7, 12.9, 6.0, 7.3, 13.6, 12.7

27 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 29.7 14.6 68.0 35.0 1021.0 1017.7 8.5 11.3 0.0 30.2 13.0 14.2 7.7
2018 30.8 18.1 84.0 39.0 1019.0 1016.2 7.4 8.7 0.0 33.0 18.9 20.4 14.3
2019 21.4 14.3 94.0 64.0 1009.4 1005.3 16.4 25.2 3.0 22.7 14.8 14.8 12.6
2020 23.8 12.6 70.0 33.0 1029.6 1026.3 12.8 19.1 0.0 22.6 11.0 8.8 5.7
2021 21.8 9.3 87.0 46.0 1018.2 1015.1 9.5 13.0 0.0 21.9 8.0 13.6 7.1
2022 34.8 19.6 78.2 29.3 1018.8 1011.6 11.5 19.3 0.0 36.7 20.0 20.2 14.2
2023 27.2 17.6 83.0 47.0 1018.7 1015.2 17.9 33.8 0.0 28.1 17.4 16.0 13.8
29.7, 30.8, 21.4, 23.8, 21.8, 34.8, 27.2
14.6, 18.1, 14.3, 12.6, 9.3, 19.6, 17.6
68.0, 84.0, 94.0, 70.0, 87.0, 78.2, 83.0
35.0, 39.0, 64.0, 33.0, 46.0, 29.3, 47.0
1021.0, 1019.0, 1009.4, 1029.6, 1018.2, 1018.8, 1018.7
1017.7, 1016.2, 1005.3, 1026.3, 1015.1, 1011.6, 1015.2
8.5, 7.4, 16.4, 12.8, 9.5, 11.5, 17.9
11.3, 8.7, 25.2, 19.1, 13.0, 19.3, 33.8
0.0, 0.0, 3.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.2, 33.0, 22.7, 22.6, 21.9, 36.7, 28.1
13.0, 18.9, 14.8, 11.0, 8.0, 20.0, 17.4
14.2, 20.4, 14.8, 8.8, 13.6, 20.2, 16.0
7.7, 14.3, 12.6, 5.7, 7.1, 14.2, 13.8

28 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 30.7 15.2 71.0 38.0 1022.3 1017.9 7.4 10.4 0.0 31.9 14.0 16.5 9.0
2018 28.3 18.7 91.0 47.0 1019.3 1016.0 6.5 8.7 2.2 30.4 20.3 19.8 15.4
2019 18.1 14.1 94.0 78.0 1007.4 1005.4 7.5 11.3 10.8 19.4 13.9 15.8 12.7
2020 23.8 10.5 74.0 37.0 1028.2 1020.4 9.4 13.0 0.0 23.1 8.5 11.6 4.5
2021 26.3 10.3 90.0 48.0 1019.5 1016.1 5.5 9.6 0.0 27.8 9.2 17.0 8.5
2022 31.9 19.7 74.9 39.8 1013.0 1003.4 27.9 53.1 0.0 33.9 18.5 19.1 11.4
30.7, 28.3, 18.1, 23.8, 26.3, 31.9
15.2, 18.7, 14.1, 10.5, 10.3, 19.7
71.0, 91.0, 94.0, 74.0, 90.0, 74.9
38.0, 47.0, 78.0, 37.0, 48.0, 39.8
1022.3, 1019.3, 1007.4, 1028.2, 1019.5, 1013.0
1017.9, 1016.0, 1005.4, 1020.4, 1016.1, 1003.4
7.4, 6.5, 7.5, 9.4, 5.5, 27.9
10.4, 8.7, 11.3, 13.0, 9.6, 53.1
0.0, 2.2, 10.8, 0.0, 0.0, 0.0
31.9, 30.4, 19.4, 23.1, 27.8, 33.9
14.0, 20.3, 13.9, 8.5, 9.2, 18.5
16.5, 19.8, 15.8, 11.6, 17.0, 19.1
9.0, 15.4, 12.7, 4.5, 8.5, 11.4

29 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 30.9 16.0 80.0 19.0 1019.6 1015.1 7.9 11.3 0.0 30.8 15.9 16.0 3.9
2018 28.9 17.0 91.0 45.0 1018.3 1013.9 6.9 9.6 0.0 30.7 18.1 19.0 14.8
2019 18.7 12.7 94.0 61.0 1016.6 1006.7 18.6 26.1 3.6 18.1 12.3 14.4 10.2
2020 19.4 11.8 90.0 47.0 1021.3 1018.1 14.1 20.0 5.2 18.0 10.3 11.2 6.1
2021 25.8 13.0 90.0 42.0 1018.3 1015.2 8.6 11.3 0.0 26.6 12.6 16.1 11.1
2022 25.4 17.0 78.9 54.5 1006.4 1002.1 22.4 43.4 0.0 26.1 14.5 15.9 12.0
30.9, 28.9, 18.7, 19.4, 25.8, 25.4
16.0, 17.0, 12.7, 11.8, 13.0, 17.0
80.0, 91.0, 94.0, 90.0, 90.0, 78.9
19.0, 45.0, 61.0, 47.0, 42.0, 54.5
1019.6, 1018.3, 1016.6, 1021.3, 1018.3, 1006.4
1015.1, 1013.9, 1006.7, 1018.1, 1015.2, 1002.1
7.9, 6.9, 18.6, 14.1, 8.6, 22.4
11.3, 9.6, 26.1, 20.0, 11.3, 43.4
0.0, 0.0, 3.6, 5.2, 0.0, 0.0
30.8, 30.7, 18.1, 18.0, 26.6, 26.1
15.9, 18.1, 12.3, 10.3, 12.6, 14.5
16.0, 19.0, 14.4, 11.2, 16.1, 15.9
3.9, 14.8, 10.2, 6.1, 11.1, 12.0

30 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 28.2 16.1 86.0 41.0 1019.0 1016.4 9.8 13.9 0.0 29.7 16.6 17.3 12.8
2018 27.7 18.3 89.0 55.0 1016.2 1013.2 7.0 9.6 0.6 31.3 18.3 20.8 13.5
2019 21.2 13.2 79.0 47.0 1024.3 1016.7 11.2 18.3 0.0 21.2 11.7 11.4 8.6
2020 23.6 11.6 77.0 38.0 1019.1 1014.1 10.0 13.9 0.0 23.1 10.0 10.7 7.1
2021 23.5 13.9 85.0 37.0 1019.8 1016.7 12.5 19.1 0.0 22.4 12.4 15.1 5.9
2022 25.4 16.2 81.0 51.2 1012.4 1006.2 15.1 29.0 0.0 25.3 15.9 15.5 12.3
28.2, 27.7, 21.2, 23.6, 23.5, 25.4
16.1, 18.3, 13.2, 11.6, 13.9, 16.2
86.0, 89.0, 79.0, 77.0, 85.0, 81.0
41.0, 55.0, 47.0, 38.0, 37.0, 51.2
1019.0, 1016.2, 1024.3, 1019.1, 1019.8, 1012.4
1016.4, 1013.2, 1016.7, 1014.1, 1016.7, 1006.2
9.8, 7.0, 11.2, 10.0, 12.5, 15.1
13.9, 9.6, 18.3, 13.9, 19.1, 29.0
0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
29.7, 31.3, 21.2, 23.1, 22.4, 25.3
16.6, 18.3, 11.7, 10.0, 12.4, 15.9
17.3, 20.8, 11.4, 10.7, 15.1, 15.5
12.8, 13.5, 8.6, 7.1, 5.9, 12.3

31 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 28.2 15.1 84.0 35.0 1021.6 1019.1 10.1 13.0 0.0 28.6 15.1 15.6 8.5
2018 26.3 16.8 93.0 60.0 1018.2 1015.3 10.1 13.9 0.0 28.4 17.9 19.5 15.6
2019 24.2 12.8 78.0 29.0 1024.6 1021.4 14.8 20.0 0.0 23.3 11.3 10.9 4.6
2020 22.4 11.7 81.0 42.0 1016.9 1014.4 6.7 8.7 0.0 22.6 10.0 13.1 7.4
2021 24.7 12.4 73.0 35.0 1020.3 1016.5 6.9 9.6 0.0 24.3 10.5 13.1 4.3
2022 27.9 16.2 87.0 46.3 1014.5 1012.0 11.5 19.3 0.0 29.3 15.9 17.3 12.7
28.2, 26.3, 24.2, 22.4, 24.7, 27.9
15.1, 16.8, 12.8, 11.7, 12.4, 16.2
84.0, 93.0, 78.0, 81.0, 73.0, 87.0
35.0, 60.0, 29.0, 42.0, 35.0, 46.3
1021.6, 1018.2, 1024.6, 1016.9, 1020.3, 1014.5
1019.1, 1015.3, 1021.4, 1014.4, 1016.5, 1012.0
10.1, 10.1, 14.8, 6.7, 6.9, 11.5
13.0, 13.9, 20.0, 8.7, 9.6, 19.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.6, 28.4, 23.3, 22.6, 24.3, 29.3
15.1, 17.9, 11.3, 10.0, 10.5, 15.9
15.6, 19.5, 10.9, 13.1, 13.1, 17.3
8.5, 15.6, 4.6, 7.4, 4.3, 12.7

1 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 27.9 14.6 83.0 39.0 1021.9 1018.8 8.8 12.2 0.0 28.7 14.3 15.3 8.9
2018 24.7 16.7 92.0 61.0 1019.8 1017.9 11.0 14.8 0.0 25.8 17.6 17.6 14.9
2019 26.3 12.2 79.0 33.0 1023.0 1018.6 9.5 12.2 0.0 26.4 11.1 13.6 7.6
2020 25.5 12.3 86.0 40.0 1017.8 1015.6 8.6 13.9 0.0 25.5 11.3 13.6 8.7
2021 25.7 11.6 85.0 43.0 1018.4 1015.0 7.0 10.4 0.0 26.1 10.7 13.7 9.0
2022 27.2 16.4 87.0 47.0 1016.6 1014.5 13.0 22.5 0.0 28.2 16.0 17.7 12.7
27.9, 24.7, 26.3, 25.5, 25.7, 27.2
14.6, 16.7, 12.2, 12.3, 11.6, 16.4
83.0, 92.0, 79.0, 86.0, 85.0, 87.0
39.0, 61.0, 33.0, 40.0, 43.0, 47.0
1021.9, 1019.8, 1023.0, 1017.8, 1018.4, 1016.6
1018.8, 1017.9, 1018.6, 1015.6, 1015.0, 1014.5
8.8, 11.0, 9.5, 8.6, 7.0, 13.0
12.2, 14.8, 12.2, 13.9, 10.4, 22.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.7, 25.8, 26.4, 25.5, 26.1, 28.2
14.3, 17.6, 11.1, 11.3, 10.7, 16.0
15.3, 17.6, 13.6, 13.6, 13.7, 17.7
8.9, 14.9, 7.6, 8.7, 9.0, 12.7

2 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 28.3 14.2 81.0 31.0 1020.8 1016.3 10.4 16.5 0.0 28.3 13.7 15.7 9.2
2018 26.4 15.1 92.0 49.0 1019.9 1016.8 8.7 12.2 0.0 27.9 15.4 18.1 13.5
2019 28.6 13.1 85.0 38.0 1019.9 1016.4 8.9 13.0 0.0 29.1 12.4 17.1 10.3
2020 26.8 13.2 76.0 32.0 1017.3 1011.5 11.1 13.9 0.0 26.0 11.3 14.3 7.0
2021 25.9 12.6 80.0 38.0 1022.5 1017.0 7.6 12.2 0.0 25.7 11.2 14.4 9.1
2022 32.3 16.4 81.0 34.0 1017.5 1014.7 10.8 17.7 0.0 33.7 15.7 20.0 12.4
28.3, 26.4, 28.6, 26.8, 25.9, 32.3
14.2, 15.1, 13.1, 13.2, 12.6, 16.4
81.0, 92.0, 85.0, 76.0, 80.0, 81.0
31.0, 49.0, 38.0, 32.0, 38.0, 34.0
1020.8, 1019.9, 1019.9, 1017.3, 1022.5, 1017.5
1016.3, 1016.8, 1016.4, 1011.5, 1017.0, 1014.7
10.4, 8.7, 8.9, 11.1, 7.6, 10.8
16.5, 12.2, 13.0, 13.9, 12.2, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
28.3, 27.9, 29.1, 26.0, 25.7, 33.7
13.7, 15.4, 12.4, 11.3, 11.2, 15.7
15.7, 18.1, 17.1, 14.3, 14.4, 20.0
9.2, 13.5, 10.3, 7.0, 9.1, 12.4

3 Giu

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 28.8 14.8 84.0 39.0 1017.9 1013.7 8.2 10.4 0.0 30.3 14.5 17.6 10.6
2018 29.8 15.7 86.0 37.0 1018.8 1013.9 7.2 9.6 0.0 30.8 15.8 16.8 12.4
2019 26.3 14.1 93.0 38.0 1018.8 1015.5 8.5 13.0 0.0 29.0 14.2 18.9 8.9
2020 24.3 14.3 89.0 57.0 1012.6 1007.7 14.3 20.0 0.0 24.7 14.3 16.8 11.8
2021 28.7 13.4 83.0 30.0 1024.0 1021.6 7.9 10.4 0.0 28.4 12.6 14.7 9.0
2022 29.9 19.1 75.1 41.1 1018.5 1016.1 12.0 17.7 0.0 31.6 17.6 20.3 10.2
28.8, 29.8, 26.3, 24.3, 28.7, 29.9
14.8, 15.7, 14.1, 14.3, 13.4, 19.1
84.0, 86.0, 93.0, 89.0, 83.0, 75.1
39.0, 37.0, 38.0, 57.0, 30.0, 41.1
1017.9, 1018.8, 1018.8, 1012.6, 1024.0, 1018.5
1013.7, 1013.9, 1015.5, 1007.7, 1021.6, 1016.1
8.2, 7.2, 8.5, 14.3, 7.9, 12.0
10.4, 9.6, 13.0, 20.0, 10.4, 17.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
30.3, 30.8, 29.0, 24.7, 28.4, 31.6
14.5, 15.8, 14.2, 14.3, 12.6, 17.6
17.6, 16.8, 18.9, 16.8, 14.7, 20.3
10.6, 12.4, 8.9, 11.8, 9.0, 10.2




First quarter
27.05.2023 17:22
Full moon
04.06.2023 05:42

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 28.05.2023 05:28
Dati stazione: 27.05.2023 19:24

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno