Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


16.1 °C 71.1 % 1016.5 hPa 6.1 km/h (SW) 0.0 mm/h 15.1 °C 10.8 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

18 Apr
16.6 / 9.6 °C
65.6 %
1016.1 hPa
5.7 km/h
1.9 mm
14.3 / 7.8 °C
6.7 / 5.1 °C
19 Apr
18.5 / 9.7 °C
61.5 %
1017.6 hPa
5.4 km/h
0.0 mm
16.2 / 8.0 °C
6.2 / 5.0 °C
20 Apr
18.6 / 9.7 °C
65.4 %
1016.4 hPa
4.6 km/h
2.4 mm
17.0 / 8.3 °C
7.8 / 5.5 °C
21 Apr
18.3 / 9.8 °C
62.8 %
1015.8 hPa
5.6 km/h
1.8 mm
16.2 / 8.1 °C
7.6 / 5.2 °C
22 Apr
18.3 / 10.4 °C
68.2 %
1013.5 hPa
6.4 km/h
5.9 mm
16.7 / 8.2 °C
9.6 / 5.6 °C
23 Apr
18.6 / 10.4 °C
70.9 %
1013.6 hPa
4.5 km/h
5.2 mm
17.6 / 8.7 °C
9.6 / 7.2 °C
24 Apr
18.9 / 10.1 °C
73.6 %
1014.0 hPa
4.0 km/h
2.5 mm
17.9 / 9.0 °C
9.7 / 7.6 °C
25 Apr
19.1 / 9.9 °C
75.1 %
1013.8 hPa
3.8 km/h
1.9 mm
18.1 / 8.9 °C
10.8 / 8.1 °C
26 Apr
19.4 / 9.8 °C
73.2 %
1013.3 hPa
4.1 km/h
1.4 mm
18.2 / 8.7 °C
10.4 / 7.7 °C

Informazioni sulla stazione




Ven
18 Apr
Max 23.2 °C (2018)
Min 4.9 °C (2021)
Max 96 % (2025)
Min 31 % (2019)
Max 1028.2 hPa (2018)
Min 1006.7 hPa (2024)
Max 35.7 km/h (2024)
Max 67.6 km/h (2024)
Max 8.4 mm (2025)
Max 22.3 °C (2018)
Min 1.1 °C (2024)
Max 13.7 °C (2020)
Min -2.0 °C (2022)
Sab
19 Apr
Max 24.4 °C (2018)
Min 2.7 °C (2017)
Max 96 % (2025)
Min 19 % (2017)
Max 1029.0 hPa (2019)
Min 1009.1 hPa (2022)
Max 25.4 km/h (2022)
Max 64.3 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025)
Max 23.5 °C (2018)
Min -0.6 °C (2017)
Max 14.4 °C (2020)
Min -9.9 °C (2017)
Dom
20 Apr
Max 27.0 °C (2018)
Min 3.3 °C (2017)
Max 96 % (2020)
Min 16 % (2017)
Max 1027.7 hPa (2019)
Min 1008.1 hPa (2020)
Max 25.3 km/h (2024)
Max 45.0 km/h (2024)
Max 17.6 mm (2020)
Max 26.7 °C (2018)
Min 0.8 °C (2017)
Max 14.7 °C (2020)
Min -11.1 °C (2017)
Lun
21 Apr
Max 28.7 °C (2018)
Min 2.3 °C (2017)
Max 95 % (2022)
Min 25 % (2019)
Max 1029.7 hPa (2017)
Min 999.3 hPa (2022)
Max 30.4 km/h (2022)
Max 53.1 km/h (2022)
Max 13.2 mm (2022)
Max 28.3 °C (2018)
Min -1.0 °C (2017)
Max 13.2 °C (2018)
Min -4.1 °C (2017)
Mar
22 Apr
Max 25.5 °C (2018)
Min 4.2 °C (2017)
Max 97 % (2024)
Min 26 % (2019)
Max 1027.0 hPa (2017)
Min 997.2 hPa (2022)
Max 32.0 km/h (2022)
Max 59.5 km/h (2022)
Max 20.8 mm (2024)
Max 25.2 °C (2018)
Min 1.7 °C (2017)
Max 14.2 °C (2018)
Min -1.4 °C (2019)
Mer
23 Apr
Max 23.8 °C (2018)
Min 5.2 °C (2024)
Max 96 % (2019, 2022)
Min 32 % (2020)
Max 1022.9 hPa (2021)
Min 1002.6 hPa (2019)
Max 25.2 km/h (2022)
Max 41.8 km/h (2022)
Max 19.0 mm (2019)
Max 24.2 °C (2018)
Min 1.2 °C (2024)
Max 14.9 °C (2018)
Min 2.3 °C (2024)
Gio
24 Apr
Max 25.1 °C (2018)
Min 5.9 °C (2024)
Max 97 % (2022)
Min 25 % (2021)
Max 1023.2 hPa (2021)
Min 1005.4 hPa (2022)
Max 17.8 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2022)
Max 9.0 mm (2022)
Max 25.0 °C (2018)
Min 3.9 °C (2024)
Max 15.3 °C (2019)
Min 1.8 °C (2021)
Ven
25 Apr
Max 24.9 °C (2018)
Min 5.0 °C (2024)
Max 96 % (2022)
Min 31 % (2021)
Max 1019.6 hPa (2019, 2021)
Min 1006.9 hPa (2023)
Max 22.0 km/h (2023)
Max 37.0 km/h (2023)
Max 14.4 mm (2023)
Max 25.3 °C (2018)
Min 1.8 °C (2024)
Max 16.4 °C (2019)
Min 3.2 °C (2021)
Sab
26 Apr
Max 25.2 °C (2018)
Min 6.1 °C (2024)
Max 95 % (2022)
Min 36 % (2021)
Max 1017.4 hPa (2019)
Min 1009.2 hPa (2021)
Max 20.2 km/h (2022)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 6.8 mm (2017)
Max 24.8 °C (2018)
Min 3.1 °C (2024)
Max 14.8 °C (2018)
Min 3.5 °C (2021)

18 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 18.2 6.0 94.0 45.0 1014.9 1007.4 22.5 37.4 5.6 16.5 2.6 8.9 0.1
2018 23.2 14.3 74.0 36.0 1028.2 1024.6 23.0 31.3 0.0 22.3 12.2 10.5 5.7
2019 22.1 9.0 76.0 31.0 1025.8 1021.9 12.9 20.9 0.0 20.4 6.8 9.0 2.3
2020 19.5 9.8 92.0 66.0 1020.8 1016.8 6.4 9.6 0.0 20.3 8.7 13.7 8.4
2021 14.1 4.9 72.0 40.0 1016.4 1014.2 17.1 25.2 0.0 11.4 1.7 3.7 0.0
2022 19.1 5.9 71.3 32.6 1018.0 1011.7 18.4 32.2 0.0 16.5 1.9 5.7 -2.0
2023 20.1 11.4 73.2 41.6 1016.9 1012.9 24.1 40.2 0.0 18.3 8.7 8.8 5.2
2024 13.9 5.7 88.0 59.1 1011.9 1006.7 35.7 67.6 3.2 12.6 1.1 7.2 3.4
2025 13.9 9.1 96.0 77.0 1017.2 1011.8 10.7 17.7 8.4 13.9 7.0 10.9 8.0
18.2, 23.2, 22.1, 19.5, 14.1, 19.1, 20.1, 13.9, 13.9
6.0, 14.3, 9.0, 9.8, 4.9, 5.9, 11.4, 5.7, 9.1
94.0, 74.0, 76.0, 92.0, 72.0, 71.3, 73.2, 88.0, 96.0
45.0, 36.0, 31.0, 66.0, 40.0, 32.6, 41.6, 59.1, 77.0
1014.9, 1028.2, 1025.8, 1020.8, 1016.4, 1018.0, 1016.9, 1011.9, 1017.2
1007.4, 1024.6, 1021.9, 1016.8, 1014.2, 1011.7, 1012.9, 1006.7, 1011.8
22.5, 23.0, 12.9, 6.4, 17.1, 18.4, 24.1, 35.7, 10.7
37.4, 31.3, 20.9, 9.6, 25.2, 32.2, 40.2, 67.6, 17.7
5.6, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2, 8.4
16.5, 22.3, 20.4, 20.3, 11.4, 16.5, 18.3, 12.6, 13.9
2.6, 12.2, 6.8, 8.7, 1.7, 1.9, 8.7, 1.1, 7.0
8.9, 10.5, 9.0, 13.7, 3.7, 5.7, 8.8, 7.2, 10.9
0.1, 5.7, 2.3, 8.4, 0.0, -2.0, 5.2, 3.4, 8.0

19 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 14.1 2.7 78.0 19.0 1021.2 1014.8 13.9 23.5 0.0 10.8 -0.6 0.5 -9.9
2018 24.4 13.7 66.0 38.0 1028.4 1024.5 15.0 22.6 0.0 23.5 11.8 11.2 5.6
2019 20.7 11.1 66.0 37.0 1029.0 1025.8 12.7 20.9 0.0 18.7 8.7 6.8 2.3
2020 22.4 11.6 92.0 50.0 1017.4 1011.4 6.7 9.6 0.0 23.0 10.9 14.4 10.1
2021 15.7 5.1 79.0 43.0 1016.5 1014.2 13.3 18.3 0.0 13.9 2.3 5.4 1.4
2022 17.9 6.1 88.3 43.6 1014.1 1009.1 25.4 38.6 0.0 16.0 3.5 8.6 3.9
2023 21.1 11.1 83.0 50.4 1017.1 1012.0 13.5 20.9 0.0 20.5 7.9 10.7 6.8
2024 16.9 6.9 72.0 38.4 1017.0 1011.9 20.7 64.3 0.0 14.2 3.7 4.2 1.2
2025 16.1 7.8 96.0 70.9 1017.2 1016.2 8.6 16.1 0.0 15.8 6.4 11.5 7.0
14.1, 24.4, 20.7, 22.4, 15.7, 17.9, 21.1, 16.9, 16.1
2.7, 13.7, 11.1, 11.6, 5.1, 6.1, 11.1, 6.9, 7.8
78.0, 66.0, 66.0, 92.0, 79.0, 88.3, 83.0, 72.0, 96.0
19.0, 38.0, 37.0, 50.0, 43.0, 43.6, 50.4, 38.4, 70.9
1021.2, 1028.4, 1029.0, 1017.4, 1016.5, 1014.1, 1017.1, 1017.0, 1017.2
1014.8, 1024.5, 1025.8, 1011.4, 1014.2, 1009.1, 1012.0, 1011.9, 1016.2
13.9, 15.0, 12.7, 6.7, 13.3, 25.4, 13.5, 20.7, 8.6
23.5, 22.6, 20.9, 9.6, 18.3, 38.6, 20.9, 64.3, 16.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
10.8, 23.5, 18.7, 23.0, 13.9, 16.0, 20.5, 14.2, 15.8
-0.6, 11.8, 8.7, 10.9, 2.3, 3.5, 7.9, 3.7, 6.4
0.5, 11.2, 6.8, 14.4, 5.4, 8.6, 10.7, 4.2, 11.5
-9.9, 5.6, 2.3, 10.1, 1.4, 3.9, 6.8, 1.2, 7.0

20 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 15.4 3.3 69.0 16.0 1027.2 1021.2 11.6 24.3 0.0 12.3 0.8 2.5 -11.1
2018 27.0 14.8 67.0 30.0 1024.6 1019.7 15.7 23.5 0.0 26.7 13.4 11.3 7.0
2019 23.4 9.8 70.0 28.0 1027.7 1022.3 12.3 18.3 0.0 21.7 7.1 6.0 2.1
2020 16.4 12.2 96.0 77.0 1011.7 1008.1 10.2 16.5 17.6 16.9 11.8 14.7 10.5
2021 16.8 4.6 89.0 44.0 1018.8 1015.4 16.4 21.7 0.6 14.9 2.1 8.3 2.4
2022 19.2 10.3 83.0 52.9 1012.7 1009.8 15.2 24.1 0.0 18.6 8.3 10.2 5.2
2023 20.2 8.7 89.4 52.8 1014.0 1010.6 14.7 35.4 0.4 19.6 6.7 11.1 6.7
2024 15.1 6.6 84.0 43.8 1014.3 1009.0 25.3 45.0 0.2 13.2 2.8 9.1 1.6
15.4, 27.0, 23.4, 16.4, 16.8, 19.2, 20.2, 15.1
3.3, 14.8, 9.8, 12.2, 4.6, 10.3, 8.7, 6.6
69.0, 67.0, 70.0, 96.0, 89.0, 83.0, 89.4, 84.0
16.0, 30.0, 28.0, 77.0, 44.0, 52.9, 52.8, 43.8
1027.2, 1024.6, 1027.7, 1011.7, 1018.8, 1012.7, 1014.0, 1014.3
1021.2, 1019.7, 1022.3, 1008.1, 1015.4, 1009.8, 1010.6, 1009.0
11.6, 15.7, 12.3, 10.2, 16.4, 15.2, 14.7, 25.3
24.3, 23.5, 18.3, 16.5, 21.7, 24.1, 35.4, 45.0
0.0, 0.0, 0.0, 17.6, 0.6, 0.0, 0.4, 0.2
12.3, 26.7, 21.7, 16.9, 14.9, 18.6, 19.6, 13.2
0.8, 13.4, 7.1, 11.8, 2.1, 8.3, 6.7, 2.8
2.5, 11.3, 6.0, 14.7, 8.3, 10.2, 11.1, 9.1
-11.1, 7.0, 2.1, 10.5, 2.4, 5.2, 6.7, 1.6

21 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.6 2.3 72.0 30.0 1029.7 1025.7 9.3 13.0 0.0 13.7 -1.0 4.9 -4.1
2018 28.7 14.1 73.0 26.0 1020.7 1016.7 11.0 14.8 0.0 28.3 12.7 13.2 6.3
2019 23.5 14.7 62.0 25.0 1023.3 1015.0 12.1 19.1 0.0 21.0 12.6 7.8 0.6
2020 14.3 12.1 88.0 59.0 1012.3 1007.0 21.6 33.9 1.2 14.1 7.3 11.1 5.9
2021 17.8 5.6 93.0 46.0 1019.9 1017.3 9.5 13.0 0.0 16.6 3.6 8.9 4.3
2022 17.4 11.1 94.8 64.9 1010.7 999.3 30.4 53.1 13.2 16.7 5.8 12.3 8.5
2023 21.1 9.0 93.7 40.8 1014.8 1012.5 22.4 33.8 0.0 19.8 7.4 12.1 6.4
2024 16.3 5.6 78.0 40.5 1014.6 1011.0 22.5 33.8 0.0 14.1 1.3 6.5 1.8
16.6, 28.7, 23.5, 14.3, 17.8, 17.4, 21.1, 16.3
2.3, 14.1, 14.7, 12.1, 5.6, 11.1, 9.0, 5.6
72.0, 73.0, 62.0, 88.0, 93.0, 94.8, 93.7, 78.0
30.0, 26.0, 25.0, 59.0, 46.0, 64.9, 40.8, 40.5
1029.7, 1020.7, 1023.3, 1012.3, 1019.9, 1010.7, 1014.8, 1014.6
1025.7, 1016.7, 1015.0, 1007.0, 1017.3, 999.3, 1012.5, 1011.0
9.3, 11.0, 12.1, 21.6, 9.5, 30.4, 22.4, 22.5
13.0, 14.8, 19.1, 33.9, 13.0, 53.1, 33.8, 33.8
0.0, 0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 13.2, 0.0, 0.0
13.7, 28.3, 21.0, 14.1, 16.6, 16.7, 19.8, 14.1
-1.0, 12.7, 12.6, 7.3, 3.6, 5.8, 7.4, 1.3
4.9, 13.2, 7.8, 11.1, 8.9, 12.3, 12.1, 6.5
-4.1, 6.3, 0.6, 5.9, 4.3, 8.5, 6.4, 1.8

22 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 17.3 4.2 89.0 55.0 1027.0 1019.2 14.6 21.7 0.0 15.4 1.7 9.5 2.1
2018 25.5 11.8 82.0 38.0 1019.1 1016.7 8.2 12.2 0.0 25.2 10.5 14.2 8.3
2019 21.1 12.7 93.0 26.0 1015.2 1005.3 17.2 22.6 8.2 19.7 12.2 12.0 -1.4
2020 18.1 11.2 64.0 39.0 1016.8 1011.7 22.6 35.7 0.0 16.4 8.1 7.1 2.6
2021 19.5 9.6 89.0 42.0 1019.7 1016.4 11.5 17.4 0.0 18.2 7.8 10.7 5.6
2022 13.6 10.0 92.0 71.8 1006.6 997.2 32.0 59.5 17.8 14.0 5.5 11.3 7.3
2023 22.6 9.4 88.0 38.6 1016.1 1013.2 13.7 20.9 0.0 21.6 7.3 11.4 7.1
2024 14.8 6.2 96.9 57.3 1012.2 1007.9 23.0 43.4 20.8 13.6 2.3 9.9 1.8
17.3, 25.5, 21.1, 18.1, 19.5, 13.6, 22.6, 14.8
4.2, 11.8, 12.7, 11.2, 9.6, 10.0, 9.4, 6.2
89.0, 82.0, 93.0, 64.0, 89.0, 92.0, 88.0, 96.9
55.0, 38.0, 26.0, 39.0, 42.0, 71.8, 38.6, 57.3
1027.0, 1019.1, 1015.2, 1016.8, 1019.7, 1006.6, 1016.1, 1012.2
1019.2, 1016.7, 1005.3, 1011.7, 1016.4, 997.2, 1013.2, 1007.9
14.6, 8.2, 17.2, 22.6, 11.5, 32.0, 13.7, 23.0
21.7, 12.2, 22.6, 35.7, 17.4, 59.5, 20.9, 43.4
0.0, 0.0, 8.2, 0.0, 0.0, 17.8, 0.0, 20.8
15.4, 25.2, 19.7, 16.4, 18.2, 14.0, 21.6, 13.6
1.7, 10.5, 12.2, 8.1, 7.8, 5.5, 7.3, 2.3
9.5, 14.2, 12.0, 7.1, 10.7, 11.3, 11.4, 9.9
2.1, 8.3, -1.4, 2.6, 5.6, 7.3, 7.1, 1.8

23 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.8 8.9 90.0 63.0 1020.6 1017.7 10.1 14.8 0.0 16.0 7.3 10.5 7.3
2018 23.8 11.0 89.0 44.0 1020.0 1017.4 9.1 13.0 0.0 24.2 10.1 14.9 9.1
2019 16.2 12.3 96.0 81.0 1009.6 1002.6 8.2 10.4 19.0 17.2 12.0 14.5 11.4
2020 21.4 11.1 61.0 32.0 1018.2 1015.6 14.3 21.7 0.0 19.4 8.6 6.3 2.8
2021 20.8 8.3 79.0 39.0 1022.9 1019.6 9.1 17.4 0.0 19.8 5.6 8.0 4.5
2022 18.8 10.3 96.0 61.0 1009.1 1005.1 25.2 41.8 18.0 19.5 8.5 12.9 9.2
2023 22.4 9.7 84.0 42.7 1015.5 1012.0 13.5 27.3 0.0 21.7 7.7 11.5 6.9
2024 12.1 5.2 91.0 67.3 1010.5 1005.8 23.3 37.0 4.6 10.6 1.2 6.6 2.3
16.8, 23.8, 16.2, 21.4, 20.8, 18.8, 22.4, 12.1
8.9, 11.0, 12.3, 11.1, 8.3, 10.3, 9.7, 5.2
90.0, 89.0, 96.0, 61.0, 79.0, 96.0, 84.0, 91.0
63.0, 44.0, 81.0, 32.0, 39.0, 61.0, 42.7, 67.3
1020.6, 1020.0, 1009.6, 1018.2, 1022.9, 1009.1, 1015.5, 1010.5
1017.7, 1017.4, 1002.6, 1015.6, 1019.6, 1005.1, 1012.0, 1005.8
10.1, 9.1, 8.2, 14.3, 9.1, 25.2, 13.5, 23.3
14.8, 13.0, 10.4, 21.7, 17.4, 41.8, 27.3, 37.0
0.0, 0.0, 19.0, 0.0, 0.0, 18.0, 0.0, 4.6
16.0, 24.2, 17.2, 19.4, 19.8, 19.5, 21.7, 10.6
7.3, 10.1, 12.0, 8.6, 5.6, 8.5, 7.7, 1.2
10.5, 14.9, 14.5, 6.3, 8.0, 12.9, 11.5, 6.6
7.3, 9.1, 11.4, 2.8, 4.5, 9.2, 6.9, 2.3

24 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.0 7.7 93.0 49.0 1021.8 1017.6 8.9 12.2 0.0 19.1 6.1 10.9 6.5
2018 25.1 11.6 92.0 38.0 1020.3 1017.2 7.7 12.2 0.0 25.0 10.9 13.7 9.5
2019 21.4 12.6 92.0 63.0 1017.9 1009.7 9.5 18.3 2.2 22.5 12.0 15.3 10.7
2020 22.2 7.1 85.0 34.0 1017.9 1012.8 10.7 13.0 0.0 21.0 4.4 10.0 2.0
2021 23.9 8.1 72.0 25.0 1023.2 1017.6 9.4 13.9 0.0 22.2 5.3 6.4 1.8
2022 14.9 8.4 97.0 71.9 1009.9 1005.4 17.7 37.0 9.0 14.0 6.7 11.7 7.4
2023 19.1 11.2 92.0 55.6 1012.1 1007.9 17.8 30.6 8.4 17.6 9.4 12.7 8.1
2024 14.4 5.9 94.0 58.6 1007.9 1005.9 9.8 20.9 0.2 12.9 3.9 7.5 5.1
20.0, 25.1, 21.4, 22.2, 23.9, 14.9, 19.1, 14.4
7.7, 11.6, 12.6, 7.1, 8.1, 8.4, 11.2, 5.9
93.0, 92.0, 92.0, 85.0, 72.0, 97.0, 92.0, 94.0
49.0, 38.0, 63.0, 34.0, 25.0, 71.9, 55.6, 58.6
1021.8, 1020.3, 1017.9, 1017.9, 1023.2, 1009.9, 1012.1, 1007.9
1017.6, 1017.2, 1009.7, 1012.8, 1017.6, 1005.4, 1007.9, 1005.9
8.9, 7.7, 9.5, 10.7, 9.4, 17.7, 17.8, 9.8
12.2, 12.2, 18.3, 13.0, 13.9, 37.0, 30.6, 20.9
0.0, 0.0, 2.2, 0.0, 0.0, 9.0, 8.4, 0.2
19.1, 25.0, 22.5, 21.0, 22.2, 14.0, 17.6, 12.9
6.1, 10.9, 12.0, 4.4, 5.3, 6.7, 9.4, 3.9
10.9, 13.7, 15.3, 10.0, 6.4, 11.7, 12.7, 7.5
6.5, 9.5, 10.7, 2.0, 1.8, 7.4, 8.1, 5.1

25 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 19.5 10.9 90.0 60.0 1018.7 1013.0 11.3 15.7 0.0 18.9 10.3 12.1 8.4
2018 24.9 11.3 86.0 46.0 1019.3 1014.8 8.2 11.3 0.0 25.3 10.3 15.8 8.9
2019 23.9 10.0 94.0 50.0 1019.6 1016.2 6.3 8.7 0.0 24.5 9.5 16.4 8.9
2020 20.4 10.3 89.0 40.0 1014.2 1009.8 17.3 23.5 0.0 19.2 8.8 12.2 5.8
2021 22.3 8.3 78.0 31.0 1019.6 1015.4 11.9 14.8 0.0 21.0 6.2 8.8 3.2
2022 16.9 8.4 96.0 65.9 1014.7 1009.4 15.2 27.3 0.4 16.7 6.3 12.2 7.4
2023 18.6 8.7 95.0 63.6 1011.8 1006.9 22.0 37.0 14.4 18.3 5.9 13.0 7.1
2024 16.2 5.0 91.5 47.5 1010.4 1007.2 10.3 19.3 0.0 14.5 1.8 7.6 3.4
19.5, 24.9, 23.9, 20.4, 22.3, 16.9, 18.6, 16.2
10.9, 11.3, 10.0, 10.3, 8.3, 8.4, 8.7, 5.0
90.0, 86.0, 94.0, 89.0, 78.0, 96.0, 95.0, 91.5
60.0, 46.0, 50.0, 40.0, 31.0, 65.9, 63.6, 47.5
1018.7, 1019.3, 1019.6, 1014.2, 1019.6, 1014.7, 1011.8, 1010.4
1013.0, 1014.8, 1016.2, 1009.8, 1015.4, 1009.4, 1006.9, 1007.2
11.3, 8.2, 6.3, 17.3, 11.9, 15.2, 22.0, 10.3
15.7, 11.3, 8.7, 23.5, 14.8, 27.3, 37.0, 19.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.4, 14.4, 0.0
18.9, 25.3, 24.5, 19.2, 21.0, 16.7, 18.3, 14.5
10.3, 10.3, 9.5, 8.8, 6.2, 6.3, 5.9, 1.8
12.1, 15.8, 16.4, 12.2, 8.8, 12.2, 13.0, 7.6
8.4, 8.9, 8.9, 5.8, 3.2, 7.4, 7.1, 3.4

26 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 16.0 12.1 94.0 72.0 1013.8 1009.3 6.0 10.4 6.8 16.9 11.5 13.7 8.7
2018 25.2 12.4 91.0 39.0 1017.1 1011.0 7.2 10.4 0.0 24.8 12.2 14.8 9.0
2019 19.4 11.2 92.0 53.0 1017.4 1014.8 12.5 17.4 1.2 19.3 10.2 14.6 8.7
2020 21.4 8.2 89.0 51.0 1013.3 1009.8 9.1 11.3 0.0 21.4 6.7 11.8 6.2
2021 22.6 9.4 89.0 36.0 1016.8 1009.2 12.8 17.4 2.6 21.5 7.0 10.9 3.5
2022 19.7 8.0 95.0 52.5 1016.3 1014.0 20.2 30.6 0.0 17.5 6.5 11.8 7.0
2023 21.4 6.5 94.0 37.0 1016.0 1011.8 12.1 19.3 0.2 19.7 4.0 11.0 5.1
2024 17.7 6.1 90.0 51.4 1014.4 1010.4 14.8 27.3 0.0 16.1 3.1 9.5 4.0
16.0, 25.2, 19.4, 21.4, 22.6, 19.7, 21.4, 17.7
12.1, 12.4, 11.2, 8.2, 9.4, 8.0, 6.5, 6.1
94.0, 91.0, 92.0, 89.0, 89.0, 95.0, 94.0, 90.0
72.0, 39.0, 53.0, 51.0, 36.0, 52.5, 37.0, 51.4
1013.8, 1017.1, 1017.4, 1013.3, 1016.8, 1016.3, 1016.0, 1014.4
1009.3, 1011.0, 1014.8, 1009.8, 1009.2, 1014.0, 1011.8, 1010.4
6.0, 7.2, 12.5, 9.1, 12.8, 20.2, 12.1, 14.8
10.4, 10.4, 17.4, 11.3, 17.4, 30.6, 19.3, 27.3
6.8, 0.0, 1.2, 0.0, 2.6, 0.0, 0.2, 0.0
16.9, 24.8, 19.3, 21.4, 21.5, 17.5, 19.7, 16.1
11.5, 12.2, 10.2, 6.7, 7.0, 6.5, 4.0, 3.1
13.7, 14.8, 14.6, 11.8, 10.9, 11.8, 11.0, 9.5
8.7, 9.0, 8.7, 6.2, 3.5, 7.0, 5.1, 4.0




Ultimo quarto
21.04.2025 03:35

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 19.04.2025 12:23
Dati stazione: 19.04.2025 12:19

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno