Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


22.1 °C 80.1 % 1018.7 hPa 8.3 km/h (NNE) 0.0 mm/h 23.5 °C 18.5 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

2 Lug
30.1 / 19.1 °C
66.4 %
1013.3 hPa
3.9 km/h
0.9 mm
32.2 / 20.3 °C
19.0 / 15.5 °C
3 Lug
31.1 / 18.9 °C
68.1 %
1014.1 hPa
4.3 km/h
0.4 mm
32.9 / 20.3 °C
19.3 / 16.2 °C
4 Lug
29.5 / 19.3 °C
66.0 %
1014.6 hPa
4.6 km/h
0.3 mm
31.0 / 20.4 °C
18.1 / 15.7 °C
5 Lug
30.7 / 18.7 °C
66.6 %
1015.0 hPa
4.5 km/h
0.0 mm
31.9 / 20.1 °C
18.6 / 15.8 °C
6 Lug
30.6 / 19.0 °C
65.9 %
1014.2 hPa
4.8 km/h
0.0 mm
32.1 / 20.6 °C
18.8 / 16.2 °C
7 Lug
29.3 / 19.6 °C
64.5 %
1014.7 hPa
4.5 km/h
1.9 mm
31.2 / 20.8 °C
18.2 / 15.8 °C
8 Lug
31.5 / 19.7 °C
60.3 %
1016.1 hPa
4.5 km/h
0.5 mm
32.7 / 20.4 °C
17.9 / 14.8 °C
9 Lug
32.2 / 19.5 °C
60.0 %
1016.3 hPa
4.2 km/h
1.4 mm
33.3 / 20.6 °C
18.2 / 15.3 °C
10 Lug
31.2 / 20.0 °C
60.0 %
1014.9 hPa
4.5 km/h
0.0 mm
32.7 / 21.2 °C
18.0 / 14.9 °C

Informazioni sulla stazione




Mer
02 Lug
Max 35.9 °C (2025)
Min 13.4 °C (2017)
Max 97 % (2025)
Min 31 % (2022)
Max 1018.5 hPa (2022)
Min 1006.8 hPa (2024)
Max 24.5 km/h (2025)
Max 43.4 km/h (2025)
Max 8.4 mm (2025)
Max 39.2 °C (2025)
Min 13.1 °C (2017)
Max 25.3 °C (2025)
Min 11.4 °C (2017)
Gio
03 Lug
Max 36.6 °C (2022)
Min 15.7 °C (2017)
Max 93 % (2025)
Min 31 % (2019)
Max 1019.5 hPa (2017)
Min 1005.3 hPa (2024)
Max 20.4 km/h (2019)
Max 33.0 km/h (2019)
Max 3.0 mm (2024)
Max 38.5 °C (2022)
Min 15.4 °C (2017)
Max 22.2 °C (2025)
Min 11.9 °C (2017)
Ven
04 Lug
Max 35.2 °C (2022)
Min 16.3 °C (2024)
Max 91 % (2018, 2020, 2024)
Min 29 % (2022)
Max 1020.5 hPa (2017)
Min 1007.1 hPa (2024)
Max 15.5 km/h (2022)
Max 27.3 km/h (2022)
Max 2.0 mm (2020)
Max 36.5 °C (2022)
Min 16.1 °C (2024)
Max 21.2 °C (2018)
Min 12.6 °C (2017)
Sab
05 Lug
Max 33.1 °C (2019)
Min 16.6 °C (2024)
Max 91 % (2024)
Min 25 % (2017)
Max 1020.3 hPa (2017)
Min 1010.5 hPa (2021)
Max 18.3 km/h (2023)
Max 29.0 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 36.5 °C (2019)
Min 16.8 °C (2024)
Max 22.0 °C (2022)
Min 9.3 °C (2017)
Dom
06 Lug
Max 33.6 °C (2020)
Min 16.6 °C (2017)
Max 91 % (2023)
Min 32 % (2017)
Max 1020.7 hPa (2017)
Min 1006.4 hPa (2020)
Max 21.5 km/h (2022)
Max 38.6 km/h (2022)
Max 0.2 mm (2022)
Max 36.4 °C (2020)
Min 15.9 °C (2017)
Max 22.0 °C (2019)
Min 9.5 °C (2017)
Lun
07 Lug
Max 34.3 °C (2021)
Min 17.6 °C (2022)
Max 94 % (2022)
Min 25 % (2017)
Max 1020.5 hPa (2017)
Min 1007.3 hPa (2020)
Max 40.3 km/h (2022)
Max 67.6 km/h (2022)
Max 10.6 mm (2019)
Max 37.4 °C (2021)
Min 15.3 °C (2022)
Max 21.6 °C (2019)
Min 6.6 °C (2020)
Mar
08 Lug
Max 35.0 °C (2023)
Min 16.4 °C (2022)
Max 94 % (2022)
Min 27 % (2023)
Max 1021.4 hPa (2023)
Min 1010.0 hPa (2019)
Max 28.8 km/h (2022)
Max 46.7 km/h (2022)
Max 3.8 mm (2021)
Max 36.5 °C (2017)
Min 15.8 °C (2022)
Max 22.6 °C (2019)
Min 5.8 °C (2020)
Mer
09 Lug
Max 36.1 °C (2023)
Min 17.3 °C (2022)
Max 96 % (2019)
Min 31 % (2017, 2018, 2021)
Max 1021.4 hPa (2022)
Min 1009.4 hPa (2019)
Max 15.0 km/h (2024)
Max 37.0 km/h (2022)
Max 11.2 mm (2019)
Max 38.8 °C (2023)
Min 15.6 °C (2022)
Max 23.7 °C (2019)
Min 9.7 °C (2022)
Gio
10 Lug
Max 35.8 °C (2023)
Min 15.6 °C (2021)
Max 87 % (2024)
Min 29 % (2022)
Max 1021.2 hPa (2023)
Min 1007.5 hPa (2019)
Max 14.8 km/h (2019)
Max 25.7 km/h (2022)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 38.4 °C (2023)
Min 15.2 °C (2021)
Max 22.9 °C (2024)
Min 9.1 °C (2022)

2 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 27.8 13.4 88.0 41.0 1017.0 1012.9 8.0 10.4 0.0 28.9 13.1 16.4 11.4
2018 31.8 18.2 75.0 38.0 1014.7 1011.8 7.3 9.6 0.0 33.1 18.4 18.3 12.7
2019 34.3 19.9 78.0 40.0 1017.1 1012.2 7.3 10.4 0.0 37.3 20.9 20.4 13.9
2020 31.2 19.3 87.0 54.0 1012.5 1009.6 8.7 11.3 0.0 34.9 20.6 22.6 15.1
2021 28.7 16.6 89.0 50.0 1015.6 1013.7 8.6 13.0 0.0 30.3 17.1 18.9 13.8
2022 35.7 18.4 81.9 30.8 1018.5 1015.5 14.3 25.7 0.0 37.0 18.4 20.9 15.0
2023 29.7 18.9 92.0 55.8 1012.5 1009.5 12.6 22.5 0.0 32.7 20.7 20.5 17.6
2024 29.1 18.2 90.8 44.3 1010.4 1006.8 11.5 22.5 0.0 31.2 19.0 19.9 14.9
2025 35.9 19.8 97.0 40.4 1018.1 1014.3 24.5 43.4 8.4 39.2 19.6 25.3 17.8
27.8, 31.8, 34.3, 31.2, 28.7, 35.7, 29.7, 29.1, 35.9
13.4, 18.2, 19.9, 19.3, 16.6, 18.4, 18.9, 18.2, 19.8
88.0, 75.0, 78.0, 87.0, 89.0, 81.9, 92.0, 90.8, 97.0
41.0, 38.0, 40.0, 54.0, 50.0, 30.8, 55.8, 44.3, 40.4
1017.0, 1014.7, 1017.1, 1012.5, 1015.6, 1018.5, 1012.5, 1010.4, 1018.1
1012.9, 1011.8, 1012.2, 1009.6, 1013.7, 1015.5, 1009.5, 1006.8, 1014.3
8.0, 7.3, 7.3, 8.7, 8.6, 14.3, 12.6, 11.5, 24.5
10.4, 9.6, 10.4, 11.3, 13.0, 25.7, 22.5, 22.5, 43.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.4
28.9, 33.1, 37.3, 34.9, 30.3, 37.0, 32.7, 31.2, 39.2
13.1, 18.4, 20.9, 20.6, 17.1, 18.4, 20.7, 19.0, 19.6
16.4, 18.3, 20.4, 22.6, 18.9, 20.9, 20.5, 19.9, 25.3
11.4, 12.7, 13.9, 15.1, 13.8, 15.0, 17.6, 14.9, 17.8

3 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 29.7 15.7 80.0 38.0 1019.5 1017.0 9.4 12.2 0.0 30.5 15.4 16.7 11.9
2018 31.0 19.6 84.0 51.0 1016.2 1013.5 9.0 12.2 0.0 33.6 21.0 20.5 15.7
2019 35.1 21.5 80.0 31.0 1016.4 1012.4 20.4 33.0 0.0 37.7 23.4 21.5 15.1
2020 29.8 20.3 89.0 47.0 1015.0 1010.7 12.0 14.8 0.6 33.0 22.4 21.2 16.2
2021 29.4 17.0 89.0 52.0 1016.3 1013.1 7.7 13.0 0.0 32.0 18.2 19.6 15.1
2022 36.6 20.2 80.0 35.0 1017.9 1014.2 16.9 24.1 0.0 38.5 20.8 20.7 16.4
2023 29.7 18.1 92.0 55.4 1014.1 1011.6 15.3 25.7 0.0 32.0 19.2 21.1 16.8
2024 27.3 17.7 88.5 57.6 1007.9 1005.3 15.6 25.7 3.0 29.6 17.7 19.3 15.3
2025 35.9 18.8 93.0 37.0 1018.8 1016.6 13.7 24.1 0.0 38.4 20.4 22.2 17.6
29.7, 31.0, 35.1, 29.8, 29.4, 36.6, 29.7, 27.3, 35.9
15.7, 19.6, 21.5, 20.3, 17.0, 20.2, 18.1, 17.7, 18.8
80.0, 84.0, 80.0, 89.0, 89.0, 80.0, 92.0, 88.5, 93.0
38.0, 51.0, 31.0, 47.0, 52.0, 35.0, 55.4, 57.6, 37.0
1019.5, 1016.2, 1016.4, 1015.0, 1016.3, 1017.9, 1014.1, 1007.9, 1018.8
1017.0, 1013.5, 1012.4, 1010.7, 1013.1, 1014.2, 1011.6, 1005.3, 1016.6
9.4, 9.0, 20.4, 12.0, 7.7, 16.9, 15.3, 15.6, 13.7
12.2, 12.2, 33.0, 14.8, 13.0, 24.1, 25.7, 25.7, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 3.0, 0.0
30.5, 33.6, 37.7, 33.0, 32.0, 38.5, 32.0, 29.6, 38.4
15.4, 21.0, 23.4, 22.4, 18.2, 20.8, 19.2, 17.7, 20.4
16.7, 20.5, 21.5, 21.2, 19.6, 20.7, 21.1, 19.3, 22.2
11.9, 15.7, 15.1, 16.2, 15.1, 16.4, 16.8, 15.3, 17.6

4 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 30.9 16.5 83.0 34.0 1020.5 1018.2 8.7 11.3 0.0 32.1 16.8 16.7 12.6
2018 29.8 20.5 91.0 55.0 1016.8 1014.8 10.2 13.0 0.0 32.8 23.2 21.2 18.5
2019 33.3 20.5 75.0 39.0 1016.8 1014.9 12.6 19.1 0.0 35.3 21.5 20.2 15.0
2020 28.7 18.7 91.0 47.0 1016.5 1011.7 14.4 25.2 2.0 30.0 19.5 19.6 13.3
2021 25.8 17.8 87.0 58.0 1013.8 1009.0 7.0 8.7 0.0 28.2 18.7 19.7 14.9
2022 35.2 20.7 75.0 28.9 1016.4 1012.9 15.5 27.3 0.0 36.5 21.4 20.1 14.3
2023 29.9 18.8 89.7 53.3 1014.9 1012.6 14.3 25.7 0.0 32.8 19.3 20.5 15.8
2024 29.1 16.3 91.0 48.6 1013.7 1007.1 11.9 24.1 0.0 31.2 16.1 19.6 14.0
30.9, 29.8, 33.3, 28.7, 25.8, 35.2, 29.9, 29.1
16.5, 20.5, 20.5, 18.7, 17.8, 20.7, 18.8, 16.3
83.0, 91.0, 75.0, 91.0, 87.0, 75.0, 89.7, 91.0
34.0, 55.0, 39.0, 47.0, 58.0, 28.9, 53.3, 48.6
1020.5, 1016.8, 1016.8, 1016.5, 1013.8, 1016.4, 1014.9, 1013.7
1018.2, 1014.8, 1014.9, 1011.7, 1009.0, 1012.9, 1012.6, 1007.1
8.7, 10.2, 12.6, 14.4, 7.0, 15.5, 14.3, 11.9
11.3, 13.0, 19.1, 25.2, 8.7, 27.3, 25.7, 24.1
0.0, 0.0, 0.0, 2.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.1, 32.8, 35.3, 30.0, 28.2, 36.5, 32.8, 31.2
16.8, 23.2, 21.5, 19.5, 18.7, 21.4, 19.3, 16.1
16.7, 21.2, 20.2, 19.6, 19.7, 20.1, 20.5, 19.6
12.6, 18.5, 15.0, 13.3, 14.9, 14.3, 15.8, 14.0

5 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 31.9 17.2 81.0 25.0 1020.3 1017.4 11.4 15.7 0.0 32.6 17.6 17.5 9.3
2018 30.2 19.1 91.0 49.0 1016.5 1011.6 10.6 14.8 0.0 32.6 21.2 21.0 17.3
2019 33.1 20.6 84.0 38.0 1016.9 1013.4 11.4 15.7 0.0 36.5 22.5 21.4 16.8
2020 32.1 18.4 80.0 39.0 1017.2 1012.8 10.4 13.0 0.0 34.8 19.6 18.9 14.7
2021 30.2 16.9 90.0 45.0 1014.2 1010.5 7.8 12.2 0.0 32.5 17.9 20.1 15.2
2022 32.8 20.1 78.5 47.0 1015.3 1012.8 14.1 25.7 0.0 35.7 19.6 22.0 13.7
2023 28.6 18.2 91.0 54.9 1016.1 1013.6 18.3 29.0 0.0 29.6 18.1 20.2 14.9
2024 29.8 16.6 91.4 48.0 1016.1 1013.7 15.1 25.7 0.0 31.7 16.8 19.0 15.0
31.9, 30.2, 33.1, 32.1, 30.2, 32.8, 28.6, 29.8
17.2, 19.1, 20.6, 18.4, 16.9, 20.1, 18.2, 16.6
81.0, 91.0, 84.0, 80.0, 90.0, 78.5, 91.0, 91.4
25.0, 49.0, 38.0, 39.0, 45.0, 47.0, 54.9, 48.0
1020.3, 1016.5, 1016.9, 1017.2, 1014.2, 1015.3, 1016.1, 1016.1
1017.4, 1011.6, 1013.4, 1012.8, 1010.5, 1012.8, 1013.6, 1013.7
11.4, 10.6, 11.4, 10.4, 7.8, 14.1, 18.3, 15.1
15.7, 14.8, 15.7, 13.0, 12.2, 25.7, 29.0, 25.7
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
32.6, 32.6, 36.5, 34.8, 32.5, 35.7, 29.6, 31.7
17.6, 21.2, 22.5, 19.6, 17.9, 19.6, 18.1, 16.8
17.5, 21.0, 21.4, 18.9, 20.1, 22.0, 20.2, 19.0
9.3, 17.3, 16.8, 14.7, 15.2, 13.7, 14.9, 15.0

6 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 32.7 16.6 69.0 32.0 1020.7 1018.1 8.6 11.3 0.0 34.1 15.9 15.9 9.5
2018 28.8 19.8 89.0 50.0 1015.5 1012.3 17.3 22.6 0.0 30.7 21.8 20.8 14.1
2019 32.2 21.3 88.0 35.0 1015.4 1011.3 12.8 19.1 0.0 34.4 23.6 22.0 14.0
2020 33.6 18.7 83.0 43.0 1013.9 1006.4 8.1 13.0 0.0 36.4 20.1 20.9 15.6
2021 32.1 17.4 89.0 38.0 1015.0 1012.3 9.3 14.8 0.0 33.7 18.4 19.4 14.7
2022 32.5 21.1 86.0 48.5 1015.8 1013.5 21.5 38.6 0.2 35.7 22.7 21.6 16.6
2023 30.1 18.2 91.0 52.8 1017.7 1014.4 19.4 27.3 0.0 33.2 19.5 20.3 16.6
2024 29.6 17.1 87.0 52.5 1015.0 1010.7 13.1 20.9 0.0 32.1 17.3 20.2 14.7
32.7, 28.8, 32.2, 33.6, 32.1, 32.5, 30.1, 29.6
16.6, 19.8, 21.3, 18.7, 17.4, 21.1, 18.2, 17.1
69.0, 89.0, 88.0, 83.0, 89.0, 86.0, 91.0, 87.0
32.0, 50.0, 35.0, 43.0, 38.0, 48.5, 52.8, 52.5
1020.7, 1015.5, 1015.4, 1013.9, 1015.0, 1015.8, 1017.7, 1015.0
1018.1, 1012.3, 1011.3, 1006.4, 1012.3, 1013.5, 1014.4, 1010.7
8.6, 17.3, 12.8, 8.1, 9.3, 21.5, 19.4, 13.1
11.3, 22.6, 19.1, 13.0, 14.8, 38.6, 27.3, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
34.1, 30.7, 34.4, 36.4, 33.7, 35.7, 33.2, 32.1
15.9, 21.8, 23.6, 20.1, 18.4, 22.7, 19.5, 17.3
15.9, 20.8, 22.0, 20.9, 19.4, 21.6, 20.3, 20.2
9.5, 14.1, 14.0, 15.6, 14.7, 16.6, 16.6, 14.7

7 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 32.6 17.7 73.0 25.0 1020.5 1016.3 12.3 15.7 0.0 31.8 17.7 16.6 9.9
2018 29.1 18.4 87.0 56.0 1016.9 1015.1 5.9 11.3 0.6 32.4 19.6 21.2 16.2
2019 30.0 19.7 93.0 58.0 1014.1 1008.7 10.5 16.5 10.6 33.6 21.5 21.6 16.0
2020 25.9 19.3 86.0 35.0 1015.4 1007.3 14.4 21.7 0.0 26.9 19.9 18.5 6.6
2021 34.3 19.3 76.0 39.0 1016.1 1013.3 8.9 12.2 0.0 37.4 19.7 21.0 14.2
2022 33.2 17.6 94.0 32.8 1015.4 1011.6 40.3 67.6 4.2 33.5 15.3 18.9 13.9
2023 31.9 18.8 86.0 39.6 1020.2 1017.6 17.2 27.3 0.0 33.5 19.5 19.7 15.8
2024 29.6 18.7 87.0 53.2 1013.9 1011.4 10.2 17.7 0.0 32.9 19.1 21.3 16.2
32.6, 29.1, 30.0, 25.9, 34.3, 33.2, 31.9, 29.6
17.7, 18.4, 19.7, 19.3, 19.3, 17.6, 18.8, 18.7
73.0, 87.0, 93.0, 86.0, 76.0, 94.0, 86.0, 87.0
25.0, 56.0, 58.0, 35.0, 39.0, 32.8, 39.6, 53.2
1020.5, 1016.9, 1014.1, 1015.4, 1016.1, 1015.4, 1020.2, 1013.9
1016.3, 1015.1, 1008.7, 1007.3, 1013.3, 1011.6, 1017.6, 1011.4
12.3, 5.9, 10.5, 14.4, 8.9, 40.3, 17.2, 10.2
15.7, 11.3, 16.5, 21.7, 12.2, 67.6, 27.3, 17.7
0.0, 0.6, 10.6, 0.0, 0.0, 4.2, 0.0, 0.0
31.8, 32.4, 33.6, 26.9, 37.4, 33.5, 33.5, 32.9
17.7, 19.6, 21.5, 19.9, 19.7, 15.3, 19.5, 19.1
16.6, 21.2, 21.6, 18.5, 21.0, 18.9, 19.7, 21.3
9.9, 16.2, 16.0, 6.6, 14.2, 13.9, 15.8, 16.2

8 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 34.9 18.2 69.0 30.0 1018.1 1014.2 6.8 10.4 0.0 36.5 17.9 17.6 12.0
2018 31.3 17.8 87.0 46.0 1017.2 1013.9 5.7 7.8 0.0 34.0 18.8 19.9 15.6
2019 30.8 21.8 91.0 53.0 1013.0 1010.0 9.6 14.8 0.0 34.7 24.6 22.6 18.1
2020 31.8 17.4 65.0 29.0 1016.6 1014.3 12.7 20.0 0.0 32.1 16.0 15.3 5.8
2021 31.3 20.7 92.0 45.0 1018.0 1014.3 9.7 13.9 3.8 35.2 21.8 22.5 15.6
2022 29.7 16.4 94.0 31.0 1020.9 1015.4 28.8 46.7 0.0 28.9 15.8 16.8 9.4
2023 35.0 19.5 70.5 27.2 1021.4 1018.1 13.8 20.9 0.0 36.2 17.8 19.4 10.9
2024 31.2 20.8 91.8 45.8 1016.8 1013.9 12.8 20.9 0.0 33.7 21.9 22.0 15.2
34.9, 31.3, 30.8, 31.8, 31.3, 29.7, 35.0, 31.2
18.2, 17.8, 21.8, 17.4, 20.7, 16.4, 19.5, 20.8
69.0, 87.0, 91.0, 65.0, 92.0, 94.0, 70.5, 91.8
30.0, 46.0, 53.0, 29.0, 45.0, 31.0, 27.2, 45.8
1018.1, 1017.2, 1013.0, 1016.6, 1018.0, 1020.9, 1021.4, 1016.8
1014.2, 1013.9, 1010.0, 1014.3, 1014.3, 1015.4, 1018.1, 1013.9
6.8, 5.7, 9.6, 12.7, 9.7, 28.8, 13.8, 12.8
10.4, 7.8, 14.8, 20.0, 13.9, 46.7, 20.9, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.8, 0.0, 0.0, 0.0
36.5, 34.0, 34.7, 32.1, 35.2, 28.9, 36.2, 33.7
17.9, 18.8, 24.6, 16.0, 21.8, 15.8, 17.8, 21.9
17.6, 19.9, 22.6, 15.3, 22.5, 16.8, 19.4, 22.0
12.0, 15.6, 18.1, 5.8, 15.6, 9.4, 10.9, 15.2

9 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 34.9 21.0 72.0 31.0 1016.1 1011.6 8.9 10.4 0.0 36.4 21.9 20.5 14.4
2018 31.4 19.6 76.0 31.0 1016.8 1013.3 10.0 12.2 0.0 31.8 19.6 18.1 11.6
2019 30.6 21.4 96.0 52.0 1012.6 1009.4 11.5 17.4 11.2 35.1 22.9 23.7 16.4
2020 32.0 17.4 80.0 37.0 1017.6 1014.9 9.5 13.0 0.0 33.7 17.7 18.1 13.2
2021 28.9 17.5 94.0 31.0 1019.0 1016.3 10.4 14.8 0.2 29.2 18.9 19.8 9.9
2022 31.2 17.3 68.0 35.1 1021.4 1016.4 13.6 37.0 0.0 31.5 15.6 14.3 9.7
2023 36.1 21.2 80.0 35.9 1020.9 1018.5 11.7 20.9 0.0 38.8 21.7 20.9 17.0
2024 33.9 18.0 88.0 36.3 1017.1 1014.4 15.0 29.0 0.0 36.1 18.7 21.5 14.8
34.9, 31.4, 30.6, 32.0, 28.9, 31.2, 36.1, 33.9
21.0, 19.6, 21.4, 17.4, 17.5, 17.3, 21.2, 18.0
72.0, 76.0, 96.0, 80.0, 94.0, 68.0, 80.0, 88.0
31.0, 31.0, 52.0, 37.0, 31.0, 35.1, 35.9, 36.3
1016.1, 1016.8, 1012.6, 1017.6, 1019.0, 1021.4, 1020.9, 1017.1
1011.6, 1013.3, 1009.4, 1014.9, 1016.3, 1016.4, 1018.5, 1014.4
8.9, 10.0, 11.5, 9.5, 10.4, 13.6, 11.7, 15.0
10.4, 12.2, 17.4, 13.0, 14.8, 37.0, 20.9, 29.0
0.0, 0.0, 11.2, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0, 0.0
36.4, 31.8, 35.1, 33.7, 29.2, 31.5, 38.8, 36.1
21.9, 19.6, 22.9, 17.7, 18.9, 15.6, 21.7, 18.7
20.5, 18.1, 23.7, 18.1, 19.8, 14.3, 20.9, 21.5
14.4, 11.6, 16.4, 13.2, 9.9, 9.7, 17.0, 14.8

10 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 30.1 20.2 81.0 44.0 1014.8 1011.8 11.4 17.4 0.0 31.8 20.7 20.0 12.0
2018 30.1 19.6 76.0 39.0 1015.2 1010.9 10.6 14.8 0.0 31.7 20.6 18.3 14.5
2019 27.5 19.6 84.0 48.0 1013.3 1007.5 14.8 21.7 0.0 29.5 19.7 19.0 12.9
2020 31.3 18.2 85.0 41.0 1016.7 1013.2 8.8 13.9 0.0 33.6 19.1 19.3 13.6
2021 31.5 15.6 82.0 38.0 1017.5 1013.1 8.5 13.9 0.0 32.6 15.2 17.3 12.0
2022 31.7 17.8 62.0 29.2 1018.6 1013.2 14.5 25.7 0.0 31.1 16.2 13.6 9.1
2023 35.8 24.3 72.1 37.4 1021.2 1018.0 14.7 20.9 0.0 38.4 26.1 21.8 17.7
2024 33.5 20.8 87.0 49.2 1016.7 1014.6 12.6 20.9 0.0 37.6 22.3 22.9 18.5
30.1, 30.1, 27.5, 31.3, 31.5, 31.7, 35.8, 33.5
20.2, 19.6, 19.6, 18.2, 15.6, 17.8, 24.3, 20.8
81.0, 76.0, 84.0, 85.0, 82.0, 62.0, 72.1, 87.0
44.0, 39.0, 48.0, 41.0, 38.0, 29.2, 37.4, 49.2
1014.8, 1015.2, 1013.3, 1016.7, 1017.5, 1018.6, 1021.2, 1016.7
1011.8, 1010.9, 1007.5, 1013.2, 1013.1, 1013.2, 1018.0, 1014.6
11.4, 10.6, 14.8, 8.8, 8.5, 14.5, 14.7, 12.6
17.4, 14.8, 21.7, 13.9, 13.9, 25.7, 20.9, 20.9
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
31.8, 31.7, 29.5, 33.6, 32.6, 31.1, 38.4, 37.6
20.7, 20.6, 19.7, 19.1, 15.2, 16.2, 26.1, 22.3
20.0, 18.3, 19.0, 19.3, 17.3, 13.6, 21.8, 22.9
12.0, 14.5, 12.9, 13.6, 12.0, 9.1, 17.7, 18.5




Full moon
10.07.2025 22:37

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 04.07.2025 04:29
Dati stazione: 03.07.2025 22:17

Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno