Bilancio temperature

 giorni bilancio
Giorno Ultimi 30 giorni

°C
Differenza
Stazione
Media
2016-10-22 10.91
2016-10-23 13.72
2016-10-24 17.73
2016-10-25 19.30
2016-10-27 13.68
2016-10-28 14.84
2016-10-29 13.54
2016-10-30 14.32
2016-10-31 13.79
2016-11-01 13.04
2016-11-02 14.17
2016-11-03 13.94
2016-11-04 12.81
2016-11-05 14.07
2016-11-06 13.66
2016-11-07 10.84
2016-11-08 7.34
2016-11-09 7.50
2016-11-10 8.69
2016-11-11 8.85
2016-11-12 7.72
2016-11-13 6.00
2016-11-14 9.61
2016-11-15 8.19
2016-11-16 5.54
2016-11-17 8.98
2016-11-18 12.51
2016-11-19 14.09
2016-11-20 13.83 -0.53 11.84 12.37
2016-11-21 14.77 -0.21 11.97 12.18
2016-11-22 14.81 0.01 12.01 11.99
2016-11-23 14.73 0.10 11.90 11.81
2016-11-24 14.02
2016-11-25 13.23 0.34 11.77 11.43
2016-11-26 11.04 0.44 11.68 11.25
2016-11-27 8.03 0.40 11.46 11.06
2016-11-28 8.01 0.40 11.27 10.87
2016-11-29 4.91 0.27 10.96 10.69
2016-11-30 3.38 0.11 10.61 10.50
2016-12-01 3.26 -0.10 10.28 10.39
2016-12-02 7.66 -0.21 10.07 10.27
2016-12-03 8.86 -0.26 9.90 10.16
2016-12-04 10.99 -0.21 9.84 10.05
2016-12-05 9.30 -0.25 9.68 9.93
2016-12-06 8.29 -0.32 9.50 9.82
2016-12-07 9.25 -0.26 9.45 9.71
2016-12-08 6.15 -0.19 9.41 9.59
2016-12-09 4.76 -0.16 9.32 9.48
2016-12-10 6.84 -0.11 9.25 9.37
2016-12-11 9.28 0.01 9.27 9.25
2016-12-12 8.59 0.16 9.30 9.14
2016-12-13 5.96 0.27 9.30 9.03
2016-12-14 5.87 0.26 9.17 8.91
2016-12-15 7.33 0.34 9.14 8.80
2016-12-16 5.61 0.46 9.14 8.69
2016-12-17 5.02 0.44 9.01 8.57
2016-12-18 2.29 0.21 8.67 8.46
2016-12-19 5.00 0.02 8.37 8.35
2016-12-20 10.92 0.04 8.27 8.23
2016-12-21 11.33 0.04 8.16 8.12
2016-12-22 7.46 -0.09 7.91 8.01
2016-12-23 5.60 -0.29 7.61 7.89
2016-12-24 4.41 -0.49 7.29 7.78
2016-12-25 6.49 -0.60 7.06 7.67
2016-12-26 5.01 -0.69 6.86 7.55
2016-12-27 4.98 -0.68 6.76 7.44
2016-12-28 4.89 -0.67 6.66 7.33
2016-12-29 5.91 -0.52 6.69 7.21
2016-12-30 4.80 -0.36 6.74 7.10
2016-12-31 4.03 -0.34 6.76 7.10
2017-01-01 2.56 -0.48 6.59 7.08
2017-01-02 6.31 -0.55 6.51 7.05
2017-01-03 7.19 -0.65 6.38 7.03
2017-01-04 2.56 -0.85 6.16 7.01
2017-01-05 5.38 -0.92 6.06 6.98
2017-01-06 -0.11 -1.21 5.75 6.96
2017-01-07 -1.74 -1.45 5.48 6.94
2017-01-08 -1.14 -1.63 5.29 6.91
2017-01-09 0.03 -1.83 5.06 6.89
2017-01-10 0.62 -2.09 4.77 6.87
2017-01-11 0.98 -2.33 4.52 6.84
2017-01-12 2.88 -2.40 4.42 6.82
2017-01-13 4.80 -2.42 4.38 6.80
2017-01-14 -0.90 -2.67 4.11 6.77
2017-01-15 3.52 -2.71 4.04 6.75
2017-01-16 2.48 -2.78 3.95 6.73
2017-01-17 2.02 -2.76 3.94 6.70
2017-01-18 3.47 -2.79 3.89 6.68
2017-01-19 4.24 -2.99 3.67 6.66
2017-01-20 5.04 -3.17 3.46 6.63
2017-01-21 5.18 -3.23 3.38 6.61
2017-01-22 7.59 -3.14 3.45 6.59
2017-01-23 8.35 -2.98 3.58 6.56
2017-01-24 9.93 -2.84 3.70 6.54
2017-01-25 7.76 -2.73 3.79 6.52
2017-01-26 4.49 -2.72 3.77 6.49
2017-01-27 4.26 -2.72 3.75 6.47
2017-01-28 6.38 -2.68 3.77 6.45
2017-01-29 5.65 -2.63 3.79 6.42
2017-01-30 4.19 -2.60 3.80 6.40
2017-01-31 7.63 -2.43 3.97 6.40
2017-02-01 9.83 -2.34 4.09 6.43
2017-02-02 10.50 -2.26 4.20 6.45
2017-02-03 11.46 -1.99 4.49 6.48
2017-02-04 9.01 -1.89 4.61 6.51
2017-02-05 9.47 -1.60 4.93 6.53
2017-02-06 9.33 -1.26 5.30 6.56
2017-02-07 9.92 -0.92 5.67 6.59
2017-02-08 7.74 -0.69 5.93 6.61
2017-02-09 6.70 -0.51 6.13 6.64
2017-02-10 7.41 -0.32 6.34 6.67
2017-02-11 7.57 -0.19 6.50 6.69
2017-02-12 10.24 -0.04 6.68 6.72
2017-02-13 9.62 0.29 7.03 6.75
2017-02-14 9.58 0.46 7.23 6.77
2017-02-15 7.79 0.61 7.41 6.80
2017-02-16 7.59 0.77 7.60 6.83
2017-02-17 9.65 0.95 7.80 6.85
2017-02-18 9.48 1.10 7.98 6.88
2017-02-19 7.00 1.14 8.04 6.91
2017-02-20 7.00 1.17 8.10 6.93
2017-02-21 7.50 1.14 8.10 6.96
2017-02-22 9.69 1.16 8.15 6.99
2017-02-23 10.89 1.16 8.18 7.01
2017-02-24 10.77 1.24 8.28 7.04
2017-02-25 9.66 1.38 8.45 7.07
2017-02-26 9.43 1.53 8.62 7.09
2017-02-27 7.19 1.53 8.65 7.12
2017-02-28 10.84 1.68 8.82 7.15
2017-03-01 9.92 1.74 9.01 7.28
2017-03-02 10.65 1.71 9.11 7.41
2017-03-03 11.94 1.67 9.18 7.51
2017-03-04 9.39 1.53 9.15 7.61
2017-03-05 8.44 1.33 9.05 7.72
2017-03-06 9.43 1.24 9.06 7.82
2017-03-07 10.99 1.19 9.11 7.92
2017-03-08 10.64 1.13 9.16 8.03
2017-03-09 9.99 1.03 9.16 8.13
2017-03-10 12.32 1.08 9.31 8.23
2017-03-11 10.97 1.12 9.45 8.34
2017-03-12 9.58 1.08 9.52 8.44
2017-03-13 10.41 1.08 9.62 8.54
2017-03-14 11.54 1.02 9.66 8.65
2017-03-15 12.78 1.02 9.77 8.75
2017-03-16 12.56 1.01 9.87 8.85
2017-03-17 10.33 1.00 9.95 8.96
2017-03-18 12.28 1.05 10.11 9.06
2017-03-19 12.86 1.05 10.22 9.16
2017-03-20 13.26 1.07 10.34 9.27
2017-03-21 13.77 1.20 10.57 9.37
2017-03-22 13.68 1.32 10.79 9.47
2017-03-23 13.99 1.43 11.01 9.58
2017-03-24 16.24 1.54 11.22 9.68
2017-03-25 16.63 1.63 11.42 9.78
2017-03-26 11.30 1.55 11.43 9.89
2017-03-27 10.86 1.53 11.42 9.89
2017-03-28 11.93 1.50 11.49 9.99
2017-03-29 13.71 1.54 11.64 10.09
2017-03-30 15.87 1.73 11.93 10.20
2017-03-31 15.33 1.78 12.08 10.30
2017-04-01 13.81 1.80 12.21 10.41
2017-04-02 14.78 1.83 12.34 10.51
2017-04-03 18.19 1.93 12.55 10.62
2017-04-04 15.08 2.01 12.74 10.73
2017-04-05 15.77 2.15 12.99 10.83
2017-04-06 12.43 2.15 13.09 10.94
2017-04-07 13.16 2.11 13.16 11.05
2017-04-08 14.42 2.13 13.28 11.15
2017-04-09 15.54 2.21 13.47 11.26
2017-04-10 14.68 2.18 13.55 11.37
2017-04-11 15.42 2.22 13.70 11.47
2017-04-12 16.42 2.34 13.92 11.58
2017-04-13 15.44 2.41 14.09 11.69
2017-04-14 15.35 2.43 14.22 11.79
2017-04-15 14.64 2.38 14.28 11.90
2017-04-16 15.47 2.37 14.38 12.01
2017-04-17 15.26 2.43 14.54 12.11
2017-04-18 9.72 2.24 14.46 12.22
2017-04-19 8.82 2.00 14.32 12.33
2017-04-20 9.22 1.75 14.19 12.43
2017-04-21 9.25 1.50 14.04 12.54
2017-04-22 10.80 1.29 13.94 12.65
2017-04-23 12.84 1.15 13.90 12.75
2017-04-24 13.56 0.95 13.81 12.86
2017-04-25 14.38 0.77 13.74 12.97
2017-04-26 13.95 0.77 13.84 13.07
2017-04-27 14.72 0.75 13.93 13.18
2017-04-28 11.21 0.56 13.85 13.29
2017-04-29 11.72 0.32 13.71 13.39
2017-04-30 14.20 0.18 13.68 13.50
2017-05-01 11.62 -0.05 13.60 13.65
2017-05-02 12.50 -0.28 13.53 13.81
2017-05-03 13.73 -0.58 13.38 13.96
2017-05-04 13.21 -0.80 13.31 14.11
2017-05-05 14.86 -0.98 13.28 14.27
2017-05-06 14.16 -1.08 13.34 14.42
2017-05-07 12.85 -1.24 13.33 14.57
2017-05-08 14.05 -1.41 13.32 14.73
2017-05-09 14.84 -1.58 13.30 14.88
2017-05-10 15.77 -1.70 13.33 15.03
2017-05-11 17.64 -1.78 13.41 15.19
2017-05-12 18.22 -1.87 13.47 15.34
2017-05-13 17.49 -1.96 13.54 15.49
2017-05-14 16.93 -2.06 13.59 15.65
2017-05-15 18.72 -2.08 13.72 15.80
2017-05-16 20.44 -2.06 13.89 15.95
2017-05-17 21.80 -2.00 14.11 16.11
2017-05-18 21.69 -1.75 14.51 16.26
2017-05-19 19.05 -1.57 14.85 16.41
2017-05-20 16.19 -1.49 15.08 16.57
2017-05-21 19.33 -1.30 15.42 16.72
2017-05-22 20.23 -1.14 15.73 16.87
2017-05-23 19.28 -1.08 15.94 17.03
2017-05-24 19.21 -1.05 16.13 17.18
2017-05-25 20.27 -1.00 16.33 17.33
2017-05-26 21.18 -0.92 16.57 17.49
2017-05-27 22.08 -0.82 16.82 17.64
2017-05-28 23.14 -0.58 17.21 17.79
2017-05-29 23.10 -0.35 17.59 17.95
2017-05-30 21.78 -0.25 17.85 18.10
2017-05-31 21.48 0.07 18.17 18.10
2017-06-01 21.00 0.24 18.46 18.22
2017-06-02 20.88 0.36 18.70 18.33
2017-06-03 21.47 0.52 18.97 18.45
2017-06-04 20.68 0.60 19.16 18.57
2017-06-05 21.52 0.73 19.41 18.68
2017-06-06 20.82 0.88 19.68 18.80
2017-06-07 20.21 0.96 19.88 18.92
2017-06-08 21.19 1.06 20.09 19.03
2017-06-09 22.37 1.16 20.31 19.15
2017-06-10 22.66 1.21 20.48 19.27
2017-06-11 25.12 1.33 20.71 19.38
2017-06-12 25.14 1.46 20.96 19.50
2017-06-13 24.59 1.60 21.22 19.62
2017-06-14 24.53 1.68 21.41 19.73
2017-06-15 23.24 1.66 21.51 19.85
2017-06-16 25.54 1.66 21.63 19.97
2017-06-17 26.23 1.70 21.78 20.08
2017-06-18 24.22 1.76 21.96 20.20
2017-06-19 25.33 1.94 22.26 20.32
2017-06-20 24.73 2.01 22.44 20.43
2017-06-21 23.93 2.01 22.56 20.55
2017-06-22 24.76 2.08 22.75 20.67
2017-06-23 24.57 2.14 22.92 20.78
2017-06-24 24.44 2.16 23.06 20.90
2017-06-25 24.39 2.15 23.17 21.02
2017-06-26 26.04 2.17 23.30 21.13
2017-06-27 26.89 2.18 23.43 21.25
2017-06-28 21.80 2.02 23.38 21.37
2017-06-29 21.37 1.89 23.37 21.48
2017-06-30 19.22 1.70 23.30 21.60
2017-07-01 19.23 1.54 23.24 21.70
2017-07-02 20.61 1.43 23.23 21.80
2017-07-03 22.71 1.37 23.27 21.90
2017-07-04 23.71 1.37 23.37 22.00
2017-07-05 24.29 1.36 23.46 22.10
2017-07-06 24.35 1.38 23.58 22.20
2017-07-07 24.88 1.44 23.74 22.30
2017-07-08 25.98 1.50 23.90 22.40
2017-07-09 27.23 1.56 24.06 22.50
2017-07-10 25.02 1.54 24.14 22.60
2017-07-11 24.36 1.41 24.11 22.70
2017-07-12 24.79 1.30 24.10 22.80
2017-07-13 26.12 1.25 24.15 22.90
2017-07-14 24.83 1.16 24.16 23.00
2017-07-15 25.14 1.12 24.22 23.10
2017-07-16 22.90 0.94 24.14 23.20
2017-07-17 24.33 0.77 24.07 23.30
2017-07-18 25.65 0.72 24.12 23.40
2017-07-19 24.46 0.59 24.09 23.50
2017-07-20 24.86 0.50 24.10 23.60
2017-07-21 25.80 0.46 24.16 23.70
2017-07-22 26.01 0.40 24.20 23.80
2017-07-23 25.35 0.33 24.23 23.90
2017-07-24 24.29 0.22 24.22 24.00
2017-07-25 21.14 0.01 24.11 24.10
2017-07-26 20.90 -0.26 23.94 24.20
2017-07-27 22.77 -0.50 23.80 24.30
2017-07-28 23.38 -0.54 23.86 24.40
2017-07-29 25.12 -0.52 23.98 24.50
2017-07-30 26.08 -0.39 24.21 24.60
2017-07-31 28.24 -0.09 24.51 24.60
2017-08-01 30.36 0.23 24.83 24.60
2017-08-02 29.53 0.46 25.06 24.60
2017-08-03 29.78 0.66 25.26 24.60
2017-08-04 29.19 0.83 25.43 24.60
2017-08-05 29.22 0.99 25.59 24.60
2017-08-06 27.97 1.09 25.69 24.60
2017-08-07 28.34 1.17 25.77 24.60
2017-08-08 28.08 1.20 25.80 24.60
2017-08-09 27.89 1.30 25.90 24.60
2017-08-10 25.08 1.32 25.92 24.60
2017-08-11 20.67 1.18 25.78 24.60
2017-08-12 20.48 0.99 25.59 24.60
2017-08-13 22.67 0.92 25.52 24.60
2017-08-14 24.80 0.91 25.51 24.60
2017-08-15 25.77 1.01 25.61 24.60
2017-08-16 25.20 1.03 25.63 24.60
2017-08-17 27.46 1.10 25.70 24.60
2017-08-18 28.42 1.23 25.83 24.60
2017-08-19 25.35 1.24 25.84 24.60
2017-08-20 23.92 1.18 25.78 24.60
2017-08-21 23.47 1.10 25.70 24.60
2017-08-22 23.50 1.04 25.64 24.60
2017-08-23 23.36 1.00 25.60 24.60
2017-08-24 24.01 1.10 25.70 24.60
2017-08-25 25.01 1.24 25.84 24.60
2017-08-26 25.44 1.33 25.93 24.60
2017-08-27 26.02 1.41 26.01 24.60
2017-08-28 23.49 1.36 25.96 24.60
2017-08-29 26.88 1.39 25.99 24.60
2017-08-30 26.33 1.32 25.92 24.60
2017-08-31 25.04 1.15 25.75 24.60
2017-09-01 23.25 1.08 25.54 24.46
2017-09-02 19.82 0.88 25.20 24.32
2017-09-03 17.66 0.64 24.82 24.18
2017-09-04 18.95 0.44 24.48 24.04
2017-09-05 20.47 0.33 24.23 23.90
2017-09-06 18.34 0.13 23.89 23.76
2017-09-07 21.62 0.06 23.68 23.62
2017-09-08 21.17 -0.03 23.45 23.48
2017-09-09 19.85 -0.06 23.28 23.34
2017-09-10 17.26 -0.03 23.17 23.20
2017-09-11 19.24 0.07 23.13 23.06
2017-09-12 18.10 0.05 22.97 22.92
2017-09-13 17.93 -0.04 22.74 22.78
2017-09-14 18.10 -0.15 22.49 22.64
2017-09-15 19.51 -0.20 22.30 22.50
2017-09-16 17.04 -0.41 21.95 22.36
2017-09-17 16.46 -0.67 21.55 22.22
2017-09-18 15.21 -0.86 21.22 22.08
2017-09-19 14.03 -1.05 20.89 21.94
2017-09-20 14.92 -1.20 20.60 21.80
2017-09-21 14.67 -1.35 20.31 21.66
2017-09-22 15.59 -1.47 20.05 21.52
2017-09-23 16.56 -1.58 19.80 21.38
2017-09-24 15.56 -1.76 19.48 21.24
2017-09-25 16.24 -1.92 19.18 21.10
2017-09-26 17.14 -2.08 18.88 20.96
2017-09-27 18.03 -2.12 18.70 20.82
2017-09-28 18.32 -2.27 18.41 20.68
2017-09-29 18.32 -2.39 18.15 20.54
2017-09-30 17.96 -2.49 17.91 20.40
2017-10-01 15.83 -2.59 17.66 20.26
2017-10-02 17.69 -2.52 17.59 20.11
2017-10-03 15.81 -2.44 17.53 19.97
2017-10-04 18.51 -2.31 17.52 19.83
2017-10-05 16.61 -2.30 17.39 19.68
2017-10-06 17.95 -2.17 17.37 19.54
2017-10-07 14.34 -2.27 17.13 19.40
2017-10-08 13.13 -2.39 16.86 19.25
2017-10-09 15.19 -2.40 16.71 19.11
2017-10-10 15.96 -2.30 16.66 18.97
2017-10-11 15.78 -2.27 16.55 18.82
2017-10-12 15.73 -2.21 16.47 18.68
2017-10-13 16.54 -2.11 16.42 18.54
2017-10-14 14.94 -2.07 16.32 18.39
2017-10-15 14.52 -2.10 16.15 18.25
2017-10-16 14.76 -2.03 16.08 18.11
2017-10-17 14.24 -1.96 16.00 17.96
2017-10-18 14.23 -1.85 15.97 17.82
2017-10-19 14.10 -1.70 15.97 17.68
2017-10-20 14.55 -1.57 15.96 17.53
2017-10-21 15.85 -1.39 16.00 17.39
2017-10-22 16.20 -1.23 16.02 17.25
2017-10-23 11.87 -1.24 15.86 17.10
2017-10-24 12.11 -1.21 15.75 16.96
2017-10-25 13.98 -1.14 15.67 16.82
2017-10-26 13.38 -1.13 15.55 16.67
2017-10-27 12.90 -1.15 15.38 16.53
2017-10-28 13.22 -1.18 15.21 16.39
2017-10-29 12.22 -1.24 15.00 16.24
2017-10-30 14.45 -1.21 14.89 16.10
2017-10-31 14.36 -1.26 14.84 16.10
2017-11-01 10.86 -1.30 14.61 15.91
2017-11-02 9.99 -1.31 14.42 15.73
2017-11-03 13.03 -1.31 14.23 15.54
2017-11-04 14.02 -1.21 14.15 15.35
2017-11-05 12.36 -1.21 13.96 15.17
2017-11-06 10.92 -1.13 13.85 14.98
2017-11-07 8.07 -1.12 13.68 14.79
2017-11-08 10.11 -1.10 13.51 14.61
2017-11-09 11.05 -1.08 13.34 14.42
2017-11-10 12.40 -1.00 13.23 14.23
2017-11-11 9.40 -1.03 13.02 14.05
2017-11-12 10.64 -1.04 12.82 13.86
2017-11-13 6.63 -1.13 12.55 13.67
2017-11-14 9.10 -1.12 12.37 13.49
2017-11-15 10.10 -1.09 12.21 13.30
2017-11-16 11.15 -1.00 12.11 13.11
2017-11-17 10.11 -0.95 11.97 12.93
2017-11-18 10.39 -0.89 11.85 12.74
2017-11-19 6.91 -0.96 11.59 12.55
2017-11-20 6.83 -1.07 11.29 12.37
2017-11-21 7.92 -1.16 11.02 12.18
2017-11-22 9.83 -1.04 10.95 11.99
2017-11-23 11.12 -0.89 10.92 11.81
2017-11-24 11.23 -0.80 10.82 11.62
2017-11-25 11.74 -0.66 10.77 11.43
2017-11-26 8.09 -0.64 10.61 11.25
2017-11-27 5.05 -0.72 10.34 11.06
2017-11-28 2.00 -0.88 10.00 10.87
2017-11-29 7.34 -0.93 9.76 10.69
2017-11-30 5.84 -1.03 9.47 10.50
2017-12-01 3.65 -1.15 9.23 10.39
2017-12-02 6.77 -1.15 9.13 10.27
2017-12-03 5.26 -1.29 8.87 10.16
2017-12-04 3.89 -1.52 8.53 10.05
2017-12-05 3.22 -1.71 8.23 9.93
2017-12-06 4.87 -1.80 8.02 9.82
2017-12-07 5.95 -1.75 7.95 9.71
2017-12-08 9.38 -1.66 7.93 9.59
2017-12-09 4.57 -1.77 7.71 9.48
2017-12-10 1.61 -2.01 7.35 9.37
2017-12-11 14.07 -1.74 7.51 9.25
2017-12-12 10.44 -1.64 7.50 9.14
2017-12-13 8.32 -1.47 7.56 9.03
2017-12-14 10.40 -1.31 7.60 8.91
2017-12-15 10.74 -1.18 7.62 8.80
2017-12-16 5.07 -1.27 7.42 8.69
2017-12-17 4.28 -1.35 7.23 8.57
2017-12-18 2.02 -1.51 6.95 8.46
2017-12-19 2.77 -1.54 6.81 8.35
2017-12-20 2.64 -1.56 6.67 8.23
2017-12-21 3.81 -1.59 6.53 8.12
2017-12-22 5.59 -1.62 6.39 8.01
2017-12-23 4.98 -1.71 6.19 7.89
2017-12-24 4.01 -1.83 5.95 7.78
2017-12-25 7.84 -1.85 5.82 7.67
2017-12-26 9.04 -1.71 5.85 7.55
2017-12-27 8.45 -1.48 5.96 7.44
2017-12-28 5.06 -1.26 6.06 7.33
2017-12-29 4.89 -1.23 5.98 7.21
2017-12-30 5.46 -1.13 5.97 7.10
2017-12-31 7.47 -1.00 6.10 7.10
2018-01-01 9.22 -0.90 6.18 7.08
2018-01-02 7.95 -0.79 6.27 7.05
2018-01-03 4.96 -0.73 6.30 7.03
2018-01-04 7.38 -0.57 6.44 7.01
2018-01-05 10.52 -0.35 6.63 6.98
2018-01-06 11.43 -0.15 6.81 6.96
2018-01-07 12.05 -0.04 6.90 6.94
2018-01-08 12.86 0.26 7.18 6.91
2018-01-09 11.36 0.61 7.50 6.89
2018-01-10 7.54 0.42 7.29 6.87
2018-01-11 8.52 0.38 7.22 6.84
2018-01-12 9.39 0.44 7.26 6.82
2018-01-13 8.84 0.41 7.20 6.80
2018-01-14 7.08 0.31 7.08 6.77
2018-01-15 5.66 0.35 7.10 6.75
2018-01-16 9.70 0.56 7.28 6.73
2018-01-17 10.88 0.87 7.58 6.70
2018-01-18 4.76 0.96 7.64 6.68
2018-01-19 8.51 1.18 7.84 6.66
2018-01-20 6.74 1.30 7.94 6.63
2018-01-21 9.69 1.46 8.07 6.61
2018-01-22 5.64 1.51 8.10 6.59
2018-01-23 7.84 1.66 8.22 6.56
2018-01-24 7.29 1.67 8.21 6.54
2018-01-25 9.05 1.69 8.21 6.52
2018-01-26 8.91 1.73 8.22 6.49
2018-01-27 10.66 1.94 8.41 6.47
2018-01-28 8.39 2.08 8.52 6.45
2018-01-29 8.43 2.20 8.62 6.42
2018-01-30 8.27 2.25 8.65 6.40
2018-01-31 8.64 2.23 8.63 6.40
2018-02-01 9.14 2.24 8.67 6.43
2018-02-02 7.65 2.31 8.76 6.45
2018-02-03 4.35 2.18 8.66 6.48
2018-02-04 2.80 1.90 8.40 6.51
2018-02-05 6.14 1.69 8.23 6.53
2018-02-06 7.03 1.50 8.06 6.56
2018-02-07 6.48 1.26 7.85 6.59
2018-02-08 6.02 1.05 7.67 6.61
2018-02-09 5.68 0.97 7.61 6.64
2018-02-10 5.70 0.84 7.51 6.67
2018-02-11 5.72 0.70 7.39 6.69
2018-02-12 5.26 0.55 7.27 6.72
2018-02-13 4.41 0.43 7.18 6.75
2018-02-14 3.42 0.33 7.11 6.77
2018-02-15 3.50 0.10 6.90 6.80
2018-02-16 4.89 -0.13 6.70 6.83
2018-02-17 7.01 -0.08 6.77 6.85
2018-02-18 7.28 -0.15 6.73 6.88
2018-02-19 5.73 -0.21 6.70 6.91
2018-02-20 3.74 -0.43 6.50 6.93
2018-02-21 4.99 -0.48 6.48 6.96
2018-02-22 5.10 -0.60 6.39 6.99
2018-02-23 5.01 -0.70 6.31 7.01
2018-02-24 9.06 -0.73 6.31 7.04
2018-02-25 3.12 -0.95 6.12 7.07
2018-02-26 -2.79 -1.42 5.67 7.09
2018-02-27 -3.05 -1.83 5.29 7.12
2018-02-28 -1.52 -2.19 4.96 7.15
2018-03-01 0.23 -2.59 4.69 7.28
2018-03-02 3.98 -2.87 4.54 7.41
2018-03-03 5.83 -3.08 4.43 7.51
2018-03-04 7.03 -3.21 4.40 7.61
2018-03-05 7.81 -3.20 4.52 7.72
2018-03-06 7.93 -3.13 4.69 7.82
2018-03-07 9.08 -3.13 4.79 7.92
2018-03-08 8.66 -3.18 4.84 8.03
2018-03-09 9.99 -3.17 4.96 8.13
2018-03-10 8.93 -3.18 5.06 8.23
2018-03-11 11.26 -3.09 5.24 8.34
2018-03-12 10.89 -3.02 5.42 8.44
2018-03-13 10.20 -2.98 5.57 8.54
2018-03-14 9.41 -2.94 5.70 8.65
2018-03-15 8.38 -2.91 5.84 8.75
2018-03-16 11.22 -2.76 6.10 8.85
2018-03-17 9.39 -2.66 6.29 8.96
2018-03-18 7.60 -2.68 6.38 9.06
2018-03-19 5.23 -2.84 6.32 9.16
2018-03-20 5.87 -2.99 6.28 9.27
2018-03-21 5.30 -3.11 6.26 9.37
2018-03-22 5.76 -3.14 6.33 9.47
2018-03-23 7.08 -3.18 6.40 9.58
2018-03-24 7.51 -3.20 6.48 9.68
2018-03-25 8.20 -3.20 6.59 9.78
2018-03-26 9.79 -3.14 6.64 9.78
2018-03-27 10.03 -3.21 6.67 9.89
2018-03-28 10.94 -3.06 6.93 9.99
2018-03-29 12.85 -2.64 7.45 10.09
2018-03-30 14.66 -2.15 8.04 10.20
2018-03-31 10.70 -1.85 8.45 10.30
2018-04-01 10.07 -1.63 8.78 10.41
2018-04-02 11.24 -1.49 9.02 10.51
2018-04-03 12.21 -1.39 9.23 10.62
2018-04-04 10.94 -1.36 9.36 10.73
2018-04-05 12.56 -1.31 9.52 10.83
2018-04-06 13.80 -1.22 9.72 10.94
2018-04-07 15.44 -1.12 9.93 11.05
2018-04-08 15.97 -0.98 10.17 11.15
2018-04-09 12.63 -1.00 10.26 11.26
2018-04-10 11.66 -1.01 10.35 11.37
2018-04-11 11.71 -1.11 10.37 11.47
2018-04-12 13.44 -1.13 10.45 11.58
2018-04-13 12.68 -1.15 10.54 11.69
2018-04-14 16.36 -1.03 10.77 11.79
2018-04-15 18.31 -0.80 11.10 11.90
2018-04-16 17.16 -0.71 11.30 12.01
2018-04-17 17.03 -0.56 11.55 12.11
2018-04-18 19.09 -0.29 11.93 12.22
2018-04-19 19.31 0.08 12.40 12.33
2018-04-20 21.53 0.49 12.93 12.43
2018-04-21 21.13 0.91 13.45 12.54
2018-04-22 18.48 1.23 13.88 12.65
2018-04-23 17.00 1.45 14.21 12.75
2018-04-24 17.41 1.68 14.54 12.86
2018-04-25 17.71 1.83 14.80 12.97
2018-04-26 18.25 2.00 15.08 13.07
2018-04-27 19.88 2.19 15.37 13.18
2018-04-28 20.90 2.35 15.64 13.29
2018-04-29 19.60 2.41 15.81 13.39
2018-04-30 16.12 2.49 15.99 13.50
2018-05-01 13.15 2.44 16.09 13.65
2018-05-02 15.33 2.42 16.23 13.81
2018-05-03 18.09 2.46 16.42 13.96
2018-05-04 18.72 2.57 16.68 14.11
2018-05-05 19.72 2.65 16.92 14.27
2018-05-06 19.23 2.68 17.10 14.42
2018-05-07 18.02 2.61 17.19 14.57
2018-05-08 18.26 2.54 17.26 14.73
2018-05-09 17.08 2.53 17.41 14.88
2018-05-10 17.50 2.57 17.61 15.03
2018-05-11 18.14 2.63 17.82 15.19
2018-05-12 17.74 2.62 17.96 15.34
2018-05-13 16.94 2.61 18.11 15.49
2018-05-14 12.68 2.34 17.98 15.65
2018-05-15 12.64 1.99 17.79 15.80
2018-05-16 13.57 1.72 17.67 15.95
2018-05-17 14.88 1.50 17.60 16.11
2018-05-18 17.67 1.30 17.56 16.26
2018-05-19 19.54 1.15 17.56 16.41
2018-05-20 20.45 0.96 17.53 16.57
2018-05-21 19.18 0.74 17.46 16.72
2018-05-22 16.40 0.52 17.39 16.87
2018-05-23 18.10 0.40 17.43 17.03
2018-05-24 18.63 0.29 17.47 17.18
2018-05-25 20.30 0.22 17.56 17.33
2018-05-26 23.00 0.23 17.71 17.49
2018-05-27 23.81 0.21 17.85 17.64
2018-05-28 23.20 0.13 17.92 17.79
2018-05-29 22.64 0.08 18.02 17.95
2018-05-30 21.85 0.11 18.21 18.10
2018-05-31 21.09 0.38 18.48 18.10
2018-06-01 20.10 0.42 18.64 18.22
2018-06-02 20.26 0.38 18.71 18.33
2018-06-03 22.18 0.38 18.83 18.45
2018-06-04 21.58 0.32 18.89 18.57
2018-06-05 20.26 0.24 18.92 18.68
2018-06-06 20.65 0.21 19.01 18.80
2018-06-07 21.92 0.22 19.13 18.92
2018-06-08 20.35 0.21 19.24 19.03
2018-06-09 20.50 0.19 19.34 19.15
2018-06-10 21.31 0.18 19.45 19.27
2018-06-11 22.61 0.23 19.61 19.38
2018-06-12 22.19 0.28 19.78 19.50
2018-06-13 19.10 0.38 20.00 19.62
2018-06-14 20.23 0.52 20.25 19.73
2018-06-15 21.55 0.67 20.52 19.85
