Giorni della settimana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Lunedì 15.545 72.514 1015.925 4.719 8.068 10.021 15.025 3.694
Martedì 15.482 72.050 1016.279 4.947 8.505 9.859 14.889 3.109
Mercoledì 15.413 72.278 1016.565 4.663 8.050 9.813 14.866 3.468
Giovedì 15.581 72.739 1016.358 4.619 8.007 10.074 15.096 4.034
Venerdì 15.704 72.847 1016.030 4.639 8.000 10.246 15.233 3.600
Sabato 15.632 71.945 1016.213 4.798 8.242 9.983 15.076 3.101
Domenica 15.537 72.498 1016.078 4.684 8.056 10.015 15.011 3.271
Media 15.556 72.410 1016.207 4.724 8.133 10.001 15.028 3.468
Working days 15.545 72.486 1016.231 4.717 8.126 10.003 15.022 3.581
Weekend 15.584 72.221 1016.145 4.741 8.149 9.999 15.044 3.186



Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno