Giorni della settimana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Lunedì 15.081 72.332 1015.899 4.397 7.302 9.504 14.475 3.501
Martedì 14.970 71.634 1016.432 4.663 7.755 9.262 14.266 2.762
Mercoledì 14.901 72.154 1016.830 4.367 7.278 9.274 14.254 2.758
Giovedì 15.095 73.113 1016.736 4.240 7.050 9.682 14.557 3.377
Venerdì 15.260 73.597 1016.107 4.205 6.991 9.978 14.790 3.675
Sabato 15.198 72.363 1016.157 4.441 7.437 9.643 14.612 3.409
Domenica 15.077 72.649 1016.018 4.308 7.169 9.583 14.501 3.594
Media 15.083 72.549 1016.311 4.374 7.283 9.561 14.494 3.297
Working days 15.061 72.566 1016.401 4.374 7.275 9.540 14.469 3.215
Weekend 15.138 72.506 1016.088 4.375 7.303 9.613 14.556 3.501



Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno