Giorni della settimana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Lunedì 15.291 72.717 1015.951 4.569 7.730 9.798 14.731 3.595
Martedì 15.154 72.323 1016.345 4.827 8.208 9.594 14.505 2.881
Mercoledì 15.131 72.774 1016.709 4.522 7.687 9.645 14.553 3.049
Giovedì 15.248 73.540 1016.622 4.465 7.609 9.937 14.738 3.893
Venerdì 15.392 73.636 1016.186 4.492 7.649 10.120 14.909 3.646
Sabato 15.329 72.496 1016.320 4.665 7.941 9.813 14.747 3.226
Domenica 15.252 72.877 1016.119 4.537 7.704 9.814 14.692 3.469
Media 15.257 72.909 1016.322 4.582 7.790 9.817 14.696 3.394
Working days 15.243 72.998 1016.363 4.575 7.777 9.819 14.687 3.413
Weekend 15.291 72.686 1016.220 4.601 7.822 9.814 14.720 3.347



Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno