Giorni della settimana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Lunedì 15.169 72.771 1015.936 4.545 7.671 9.691 14.584 3.660
Martedì 15.065 72.294 1016.335 4.811 8.160 9.499 14.394 2.903
Mercoledì 15.027 72.824 1016.711 4.501 7.636 9.555 14.429 3.097
Giovedì 15.180 73.533 1016.650 4.455 7.583 9.868 14.652 3.940
Venerdì 15.335 73.695 1016.190 4.461 7.581 10.078 14.845 3.656
Sabato 15.225 72.611 1016.298 4.636 7.879 9.737 14.626 3.277
Domenica 15.140 72.961 1016.095 4.504 7.638 9.723 14.559 3.529
Media 15.163 72.955 1016.316 4.559 7.735 9.736 14.584 3.437
Working days 15.155 73.023 1016.364 4.555 7.726 9.738 14.581 3.451
Weekend 15.182 72.786 1016.197 4.570 7.759 9.730 14.593 3.403



Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno