Giorni della settimana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Lunedì 15.353 72.746 1015.905 4.584 7.767 9.866 14.812 3.588
Martedì 15.241 72.266 1016.322 4.844 8.246 9.665 14.610 2.863
Mercoledì 15.202 72.758 1016.686 4.533 7.713 9.711 14.643 3.043
Giovedì 15.334 73.449 1016.598 4.479 7.641 9.996 14.839 3.859
Venerdì 15.477 73.529 1016.171 4.507 7.682 10.176 15.007 3.617
Sabato 15.410 72.454 1016.293 4.678 7.970 9.883 14.847 3.211
Domenica 15.320 72.890 1016.080 4.541 7.719 9.885 14.781 3.446
Media 15.334 72.870 1016.294 4.595 7.820 9.883 14.791 3.375
Working days 15.321 72.950 1016.337 4.590 7.810 9.883 14.782 3.394
Weekend 15.365 72.672 1016.187 4.609 7.844 9.884 14.814 3.329



Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno