Giorni della settimana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Lunedì 15.193 72.735 1015.968 4.518 7.608 9.705 14.621 3.576
Martedì 15.096 72.282 1016.340 4.762 8.057 9.524 14.442 2.892
Mercoledì 15.043 72.850 1016.722 4.469 7.565 9.573 14.458 3.051
Giovedì 15.201 73.536 1016.694 4.418 7.502 9.888 14.690 3.806
Venerdì 15.360 73.643 1016.218 4.448 7.541 10.090 14.881 3.621
Sabato 15.251 72.522 1016.358 4.626 7.847 9.741 14.661 3.225
Domenica 15.165 72.879 1016.148 4.473 7.566 9.726 14.596 3.543
Media 15.187 72.921 1016.350 4.531 7.669 9.750 14.621 3.388
Working days 15.179 73.009 1016.388 4.523 7.654 9.756 14.619 3.389
Weekend 15.208 72.701 1016.253 4.550 7.707 9.734 14.628 3.384



Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno