Giorni della settimana


°C

%

hPa

km/h

km/h

°C

°C

mm
Lunedì 15.236 72.781 1015.947 4.561 7.712 9.761 14.667 3.611
Martedì 15.129 72.323 1016.346 4.825 8.202 9.570 14.472 2.894
Mercoledì 15.105 72.781 1016.711 4.520 7.682 9.621 14.520 3.056
Giovedì 15.222 73.550 1016.623 4.461 7.601 9.914 14.705 3.902
Venerdì 15.365 73.658 1016.182 4.484 7.634 10.099 14.876 3.662
Sabato 15.277 72.537 1016.308 4.658 7.926 9.773 14.684 3.238
Domenica 15.199 72.934 1016.105 4.529 7.687 9.777 14.628 3.483
Media 15.219 72.938 1016.317 4.577 7.778 9.788 14.650 3.406
Working days 15.212 73.019 1016.362 4.570 7.766 9.793 14.648 3.425
Weekend 15.238 72.736 1016.207 4.593 7.807 9.775 14.656 3.360



Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno